Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 06-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV | DSS Weesp - BV Rapiditas |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143121 | Linden, Erik van der | 210 | 210 | 14 | 15.000 | 56 | 2 | 100.00 | 143578 | Bouwhuis, Dennis | 140 | 69 | 14 | 4.928 | 21 | 0 | 49.28 | ||||
142008 | Beek, Gert van | 170 | 170 | 5 | 34.000 | 92 | 2 | 100.00 | 155877 | Westerhoff, Marco | 110 | 44 | 5 | 8.800 | 14 | 0 | 40.00 | ||||
104903 | Veer, Eep | 170 | 170 | 10 | 17.000 | 72 | 2 | 100.00 | 279115 | Dignum, Dave | 110 | 40 | 10 | 4.000 | 16 | 0 | 36.36 | ||||
164762 | Smink, Harry | 110 | 103 | 16 | 6.437 | 21 | 0 | 93.63 | 152288 | Hof, Dennis van `t | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 37 | 2 | 100.00 | ||||
660 | 653 | 45 | 14.511 | 92 | 1 | 393.63 | 470 | 263 | 45 | 5.844 | 37 | 225.64 | |||||||||
98.939 % | 7 |
98.40 % | 55.957 % | 2 |
56.41 % |