Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 01-11-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
BVM Apollo Etikon | HWA Verhaar BiljartKeuService |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149687 | Heffty, Dennis | 170 | 170 | 9 | 18.888 | 62 | 2 | 100.00 | 270751 | Lange, Ron de | 110 | 77 | 9 | 8.555 | 22 | 0 | 70.00 | ||||
150002 | Made, Ronald van der | 150 | 150 | 14 | 10.714 | 71 | 2 | 100.00 | 180508 | Luijk, Richard van | 110 | 61 | 14 | 4.357 | 20 | 0 | 55.45 | ||||
155853 | Verhoef, Frank | 110 | 110 | 4 | 27.500 | 105 | 2 | 100.00 | 138744 | Hijmering, Albert | 110 | 66 | 4 | 16.500 | 47 | 0 | 60.00 | ||||
116562 | Timmer, Kees | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 36 | 2 | 100.00 | 154137 | Verhaar, Piet | 110 | 47 | 14 | 3.357 | 10 | 0 | 42.72 | ||||
540 | 540 | 41 | 13.170 | 105 | 1 | 400 | 440 | 251 | 41 | 6.121 | 47 | 228.17 | |||||||||
100.000 % | 9 |
100.00 % | 57.045 % | 0 |
57.04 % |