Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 24-11-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
DSS Weesp - BV Rapiditas | Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143578 | Bouwhuis, Dennis | 140 | 37 | 11 | 3.363 | 11 | 0 | 26.42 | 143121 | Linden, Erik van der | 210 | 210 | 11 | 19.090 | 68 | 2 | 100.00 | ||||
155877 | Westerhoff, Marco | 110 | 110 | 11 | 10.000 | 28 | 2 | 100.00 | 142008 | Beek, Gert van | 170 | 85 | 11 | 7.727 | 39 | 0 | 50.00 | ||||
279115 | Dignum, Dave | 110 | 110 | 5 | 22.000 | 55 | 2 | 100.00 | 104903 | Veer, Eep | 170 | 82 | 5 | 16.400 | 41 | 0 | 48.23 | ||||
152288 | Hof, Dennis van `t | 110 | 87 | 16 | 5.437 | 16 | 0 | 79.09 | 164762 | Smink, Harry | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 18 | 2 | 100.00 | ||||
470 | 344 | 43 | 8.000 | 55 | 1 | 305.51 | 660 | 487 | 43 | 11.325 | 68 | 298.23 | |||||||||
73.191 % | 5 |
76.37 % | 73.787 % | 4 |
74.55 % |