Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 19-01-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Carambole VinkFactory | BVM Apollo Etikon |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182981 | Vink, Bert | 190 | 43 | 7 | 6.142 | 31 | 0 | 22.63 | 217055 | Beurs, Jacques de | 240 | 240 | 7 | 34.285 | 139 | 2 | 100.00 | ||||
183123 | Yildiz, Gunay | 160 | 116 | 10 | 11.600 | 26 | 0 | 72.50 | 149687 | Heffty, Dennis | 190 | 190 | 10 | 19.000 | 58 | 2 | 100.00 | ||||
106906 | Sanders, Theo | 120 | 120 | 14 | 8.571 | 25 | 2 | 100.00 | 150002 | Made, Ronald van der | 160 | 109 | 14 | 7.785 | 42 | 0 | 68.12 | ||||
265481 | Maijenburg, Robbert | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 29 | 1 | 100.00 | 116562 | Timmer, Kees | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 19 | 1 | 100.00 | ||||
580 | 389 | 48 | 8.104 | 31 | 295.13 | 700 | 649 | 48 | 13.520 | 139 | 1 | 368.12 | |||||||||
67.068 % | 3 |
73.78 % | 92.714 % | 6 |
92.03 % |