Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 18-02-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
HWA Verhaar BiljartKeuService | Ons Genoegen Bussum |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138744 | Hijmering, Albert | 110 | 110 | 8 | 13.750 | 44 | 2 | 100.00 | 161441 | Rodermond, Johan | 160 | 56 | 8 | 7.000 | 23 | 0 | 35.00 | ||||
180508 | Luijk, Richard van | 110 | 100 | 10 | 10.000 | 32 | 0 | 90.90 | 129638 | Bruin, Rene de | 120 | 120 | 10 | 12.000 | 26 | 2 | 100.00 | ||||
138744 | Hijmering, Albert | 110 | 51 | 11 | 4.636 | 13 | 0 | 46.36 | 149676 | Schipper, Jean Paul | 110 | 110 | 11 | 10.000 | 27 | 2 | 100.00 | ||||
119707 | Eijk, Chris van | 110 | 76 | 22 | 3.454 | 13 | 0 | 69.09 | 104508 | Veenstra, Jan | 110 | 110 | 22 | 5.000 | 27 | 2 | 100.00 | ||||
440 | 337 | 51 | 6.607 | 44 | 306.35 | 500 | 396 | 51 | 7.764 | 27 | 1 | 335 | |||||||||
76.590 % | 2 |
76.58 % | 79.200 % | 7 |
83.75 % |