Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 07-02-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
BVM Apollo Etikon | Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217055 | Beurs, Jacques de | 240 | 11 | 5 | 2.200 | 6 | 0 | 4.58 | 143121 | Linden, Erik van der | 220 | 220 | 5 | 44.000 | 121 | 2 | 100.00 | ||||
150002 | Made, Ronald van der | 160 | 111 | 11 | 10.090 | 32 | 0 | 69.37 | 142008 | Beek, Gert van | 190 | 190 | 11 | 17.272 | 69 | 2 | 100.00 | ||||
155853 | Verhoef, Frank | 110 | 110 | 7 | 15.714 | 39 | 2 | 100.00 | 104903 | Veer, Eep | 170 | 61 | 7 | 8.714 | 31 | 0 | 35.88 | ||||
116562 | Timmer, Kees | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 24 | 2 | 100.00 | 164762 | Smink, Harry | 110 | 108 | 17 | 6.352 | 19 | 0 | 98.18 | ||||
620 | 342 | 40 | 8.550 | 39 | 273.95 | 690 | 579 | 40 | 14.475 | 121 | 1 | 334.06 | |||||||||
55.161 % | 4 |
68.48 % | 83.913 % | 5 |
83.51 % |