Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 08-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
BV De Hoog/Van der Wilt | Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181611 | Workel, Koen | 160 | 160 | 11 | 14.545 | 43 | 2 | 100.00 | 143121 | Linden, Erik van der | 220 | 182 | 11 | 16.545 | 49 | 0 | 82.72 | ||||
114007 | Wedema, Michael | 130 | 130 | 13 | 10.000 | 50 | 2 | 100.00 | 142008 | Beek, Gert van | 190 | 152 | 13 | 11.692 | 41 | 0 | 80.00 | ||||
203107 | Mandemaker, Bert | 110 | 102 | 16 | 6.375 | 32 | 0 | 92.72 | 104903 | Veer, Eep | 170 | 170 | 16 | 10.625 | 47 | 2 | 100.00 | ||||
112355 | Bosman, Paul | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 49 | 2 | 100.00 | 164762 | Smink, Harry | 110 | 103 | 16 | 6.437 | 20 | 0 | 93.63 | ||||
510 | 502 | 56 | 8.964 | 50 | 1 | 392.72 | 690 | 607 | 56 | 10.839 | 49 | 356.35 | |||||||||
98.431 % | 7 |
98.18 % | 87.971 % | 2 |
89.08 % |