Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 22-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Ons Genoegen Bussum | BVM Apollo Etikon |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221517 | Huisman, Ed | 120 | 80 | 10 | 8.000 | 43 | 0 | 66.66 | 217055 | Beurs, Jacques de | 240 | 240 | 10 | 24.000 | 139 | 2 | 100.00 | ||||
129638 | Bruin, Rene de | 120 | 120 | 14 | 8.571 | 30 | 1 | 100.00 | 149687 | Heffty, Dennis | 190 | 190 | 14 | 13.571 | 65 | 1 | 100.00 | ||||
149676 | Schipper, Jean Paul | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 16 | 2 | 100.00 | 150002 | Made, Ronald van der | 160 | 148 | 14 | 10.571 | 50 | 0 | 92.50 | ||||
104508 | Veenstra, Jan | 110 | 110 | 10 | 11.000 | 39 | 2 | 100.00 | 155853 | Verhoef, Frank | 110 | 74 | 10 | 7.400 | 19 | 0 | 67.27 | ||||
460 | 420 | 48 | 8.750 | 43 | 1 | 366.66 | 700 | 652 | 48 | 13.583 | 139 | 359.77 | |||||||||
91.304 % | 6 |
91.66 % | 93.142 % | 3 |
89.94 % |