Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 29-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Carambole VinkFactory | Ons Genoegen Bussum |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182981 | Vink, Bert | 190 | 86 | 11 | 7.818 | 29 | 0 | 45.26 | 105622 | Neuteboom, Marten | 140 | 140 | 11 | 12.727 | 39 | 2 | 100.00 | ||||
183123 | Yildiz, Gunay | 160 | 148 | 13 | 11.384 | 39 | 0 | 92.50 | 129638 | Bruin, Rene de | 120 | 120 | 13 | 9.230 | 46 | 2 | 100.00 | ||||
134192 | Sanders, John | 110 | 93 | 15 | 6.200 | 27 | 0 | 84.54 | 149676 | Schipper, Jean Paul | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 27 | 2 | 100.00 | ||||
265481 | Maijenburg, Robbert | 110 | 110 | 7 | 15.714 | 32 | 2 | 100.00 | 104508 | Veenstra, Jan | 110 | 108 | 7 | 15.428 | 26 | 0 | 98.18 | ||||
570 | 437 | 46 | 9.500 | 39 | 322.3 | 480 | 478 | 46 | 10.391 | 46 | 1 | 398.18 | |||||||||
76.666 % | 2 |
80.57 % | 99.583 % | 7 |
99.54 % |