Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 12-04-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV | BVM Apollo Etikon |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143121 | Linden, Erik van der | 220 | 220 | 11 | 20.000 | 110 | 2 | 100.00 | 150002 | Made, Ronald van der | 160 | 127 | 11 | 11.545 | 31 | 0 | 79.37 | ||||
142008 | Beek, Gert van | 190 | 41 | 8 | 5.125 | 24 | 0 | 21.57 | 182033 | Joghi, Vishnu | 120 | 120 | 8 | 15.000 | 50 | 2 | 100.00 | ||||
104903 | Veer, Eep | 170 | 170 | 15 | 11.333 | 45 | 2 | 100.00 | 155853 | Verhoef, Frank | 110 | 62 | 15 | 4.133 | 18 | 0 | 56.36 | ||||
164762 | Smink, Harry | 110 | 74 | 16 | 4.625 | 22 | 0 | 67.27 | 116562 | Timmer, Kees | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 29 | 2 | 100.00 | ||||
690 | 505 | 50 | 10.100 | 110 | 288.84 | 500 | 419 | 50 | 8.380 | 50 | 1 | 335.73 | |||||||||
73.188 % | 4 |
72.21 % | 83.800 % | 5 |
83.93 % |