Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 13-09-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Café de Ram/MR Smederij | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215766 | Dijke, Wilbert van | 200 | 84 | 5 | 16.800 | 44 | 0 | 42.00 | 173219 | Stevendaal, Robert van | 150 | 150 | 5 | 30.000 | 70 | 2 | 100.00 | ||||
133516 | Luijtgaarden, Frans van de | 140 | 140 | 11 | 12.727 | 75 | 2 | 100.00 | 141794 | Walhout, Danny | 220 | 176 | 11 | 16.000 | 33 | 0 | 80.00 | ||||
154723 | Meeuwissen, Aaron | 120 | 120 | 15 | 8.000 | 45 | 2 | 100.00 | 148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 95 | 15 | 6.333 | 20 | 0 | 86.36 | ||||
268005 | Loos, Marc | 110 | 21 | 8 | 2.625 | 7 | 0 | 19.09 | 2 | 182071 | Gouka, Cor | 110 | 110 | 8 | 13.750 | 39 | 2 | 100.00 | -2 | ||
460 | 344 | 39 | 8.820 | 75 | 261.09 | 480 | 421 | 39 | 10.794 | 70 | 1 | 366.36 | |||||||||
74.782 % | 6 |
65.27 % | 87.708 % | 3 |
91.59 % |