Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 29-09-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kwadendamme | Honky Tonk 1 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141794 | Walhout, Danny | 220 | 201 | 10 | 20.100 | 71 | 0 | 91.36 | 175577 | Gantvoort, Wilbert | 230 | 230 | 10 | 23.000 | 72 | 2 | 100.00 | ||||
246720 | Leur, Erik van de | 150 | 150 | 7 | 21.428 | 75 | 2 | 100.00 | 175604 | Vliet, Dick van | 130 | 56 | 7 | 8.000 | 25 | 0 | 43.07 | ||||
123433 | Goudzwaard, Jan | 130 | 50 | 8 | 6.250 | 17 | 0 | 38.46 | 182052 | Timmers, Raymond | 110 | 110 | 8 | 13.750 | 43 | 2 | 100.00 | ||||
148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 110 | 12 | 9.166 | 45 | 2 | 100.00 | 201915 | Marseille, Ivo | 110 | 78 | 12 | 6.500 | 24 | 0 | 70.90 | ||||
610 | 511 | 37 | 13.810 | 75 | 1 | 329.82 | 580 | 474 | 37 | 12.810 | 72 | 313.97 | |||||||||
83.770 % | 5 |
82.45 % | 81.724 % | 4 |
78.49 % |