Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 06-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Het Wapen van Alblasserdam | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138265 | Kooten, Reijer van | 180 | 180 | 7 | 25.714 | 83 | 2 | 100.00 | 173219 | Stevendaal, Robert van | 150 | 107 | 7 | 15.285 | 37 | 0 | 71.33 | ||||
122153 | Johler, Gerard | 250 | 250 | 8 | 31.250 | 77 | 2 | 100.00 | 148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 29 | 8 | 3.625 | 13 | 0 | 26.36 | ||||
158619 | Bruin, Jan de | 200 | 121 | 10 | 12.100 | 42 | 0 | 60.50 | 2 | 182071 | Gouka, Cor | 110 | 110 | 10 | 11.000 | 24 | 2 | 100.00 | -2 | ||
129594 | Zalm, John van der | 110 | 51 | 10 | 5.100 | 20 | 0 | 46.36 | 2 | 182071 | Gouka, Cor | 130 | 130 | 10 | 13.000 | 56 | 2 | 100.00 | -2 | ||
430 | 430 | 35 | 12.285 | 83 | 1 | 306.86 | 260 | 136 | 35 | 3.885 | 56 | 297.69 | |||||||||
100.000 % | 9 |
76.71 % | 52.307 % | 0 |
74.42 % |