Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 13-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kwadendamme | De Posthoorn 1 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141794 | Walhout, Danny | 220 | 78 | 10 | 7.800 | 23 | 0 | 35.45 | 152341 | Vuurens, Michael | 200 | 200 | 10 | 20.000 | 36 | 2 | 100.00 | ||||
246720 | Leur, Erik van de | 150 | 150 | 18 | 8.333 | 24 | 2 | 100.00 | 145173 | Reedijk, Bas | 140 | 137 | 18 | 7.611 | 26 | 0 | 97.85 | ||||
123433 | Goudzwaard, Jan | 130 | 78 | 10 | 7.800 | 33 | 0 | 60.00 | 146431 | Robbemont, Jaco | 110 | 110 | 10 | 11.000 | 39 | 2 | 100.00 | ||||
148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 61 | 15 | 4.066 | 21 | 0 | 55.45 | 152778 | Barendregt, Wim | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 35 | 2 | 100.00 | ||||
610 | 367 | 53 | 6.924 | 33 | 250.9 | 560 | 557 | 53 | 10.509 | 39 | 1 | 397.85 | |||||||||
60.163 % | 2 |
62.72 % | 99.464 % | 7 |
99.46 % |