Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 02-02-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Het Wapen van Alblasserdam | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122153 | Johler, Gerard | 230 | 219 | 11 | 19.909 | 117 | 0 | 95.21 | 141794 | Walhout, Danny | 210 | 210 | 11 | 19.090 | 132 | 2 | 100.00 | ||||
158619 | Bruin, Jan de | 180 | 180 | 16 | 11.250 | 44 | 2 | 100.00 | 182071 | Gouka, Cor | 140 | 62 | 16 | 3.875 | 15 | 0 | 44.28 | ||||
209198 | Exalto, Dick | 130 | 130 | 11 | 11.818 | 30 | 2 | 100.00 | 123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 46 | 11 | 4.181 | 25 | 0 | 38.33 | ||||
129594 | Zalm, John van der | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 33 | 2 | 100.00 | 148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 54 | 17 | 3.176 | 17 | 0 | 49.09 | ||||
650 | 639 | 55 | 11.618 | 117 | 1 | 395.21 | 580 | 372 | 55 | 6.763 | 132 | 231.7 | |||||||||
98.307 % | 7 |
98.80 % | 64.137 % | 2 |
57.92 % |