Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 22-02-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
De Posthoorn ONNIT | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126608 | Verdoold, Martin | 160 | 160 | 9 | 17.777 | 58 | 2 | 100.00 | 128578 | Bree, Peter de | 190 | 180 | 9 | 20.000 | 68 | 0 | 94.73 | ||||
133411 | Loon, Ton van | 120 | 108 | 17 | 6.352 | 27 | 0 | 90.00 | 246720 | Leur, Erik van de | 150 | 150 | 17 | 8.823 | 37 | 2 | 100.00 | ||||
110520 | Veenendaal, Koos | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 28 | 2 | 100.00 | 182071 | Gouka, Cor | 140 | 111 | 16 | 6.937 | 30 | 0 | 79.28 | ||||
120895 | Vermaas, Piet | 110 | 93 | 23 | 4.043 | 9 | 0 | 84.54 | 123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 120 | 23 | 5.217 | 19 | 2 | 100.00 | ||||
500 | 471 | 65 | 7.246 | 58 | 1 | 374.54 | 600 | 561 | 65 | 8.630 | 68 | 374.01 | |||||||||
94.200 % | 5 |
93.63 % | 93.500 % | 4 |
93.50 % |