Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 08-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kwadendamme | Café de Ram/MR Smederij |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173219 | Stevendaal, Robert van | 150 | 116 | 11 | 10.545 | 33 | 0 | 77.33 | 205421 | Mathysen, Ronny | 220 | 220 | 11 | 20.000 | 99 | 2 | 100.00 | ||||
141794 | Walhout, Danny | 210 | 210 | 12 | 17.500 | 90 | 2 | 100.00 | 133516 | Luijtgaarden, Frans van de | 130 | 121 | 12 | 10.083 | 25 | 0 | 93.07 | ||||
123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 120 | 10 | 12.000 | 44 | 2 | 100.00 | 268005 | Loos, Marc | 110 | 68 | 10 | 6.800 | 20 | 0 | 61.81 | ||||
148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 110 | 21 | 5.238 | 25 | 2 | 100.00 | 135906 | Dongen, Peter van | 110 | 93 | 21 | 4.428 | 17 | 0 | 84.54 | ||||
590 | 556 | 54 | 10.296 | 90 | 1 | 377.33 | 570 | 502 | 54 | 9.296 | 99 | 339.42 | |||||||||
94.237 % | 7 |
94.33 % | 88.070 % | 2 |
84.85 % |