Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 22-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Honky Tonk 1 | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175577 | Gantvoort, Wilbert | 230 | 230 | 12 | 19.166 | 93 | 2 | 100.00 | 128578 | Bree, Peter de | 190 | 183 | 12 | 15.250 | 59 | 0 | 96.31 | ||||
182052 | Timmers, Raymond | 120 | 47 | 8 | 5.875 | 26 | 0 | 39.16 | 141794 | Walhout, Danny | 210 | 210 | 8 | 26.250 | 53 | 2 | 100.00 | ||||
164845 | Groot, Casper de | 110 | 110 | 13 | 8.461 | 30 | 2 | 100.00 | 123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 92 | 13 | 7.076 | 18 | 0 | 76.66 | ||||
152534 | Man, Robin de | 110 | 65 | 18 | 3.611 | 17 | 0 | 59.09 | 148702 | Deutekom, Hessel van | 110 | 110 | 18 | 6.111 | 28 | 2 | 100.00 | ||||
570 | 452 | 51 | 8.862 | 93 | 298.25 | 630 | 595 | 51 | 11.666 | 59 | 1 | 372.97 | |||||||||
79.298 % | 4 |
74.56 % | 94.444 % | 5 |
93.24 % |