Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 29-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Kwadendamme | Het Wapen van Alblasserdam |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173219 | Stevendaal, Robert van | 150 | 150 | 9 | 16.666 | 64 | 2 | 100.00 | 138265 | Kooten, Reijer van | 210 | 69 | 9 | 7.666 | 42 | 0 | 32.85 | ||||
141794 | Walhout, Danny | 210 | 210 | 5 | 42.000 | 91 | 2 | 100.00 | 122153 | Johler, Gerard | 230 | 17 | 5 | 3.400 | 8 | 0 | 7.39 | ||||
246720 | Leur, Erik van de | 150 | 107 | 13 | 8.230 | 60 | 0 | 71.33 | 158619 | Bruin, Jan de | 180 | 180 | 13 | 13.846 | 57 | 2 | 100.00 | ||||
123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 70 | 10 | 7.000 | 32 | 0 | 58.33 | 129594 | Zalm, John van der | 110 | 110 | 10 | 11.000 | 39 | 2 | 100.00 | ||||
630 | 537 | 37 | 14.513 | 91 | 1 | 329.66 | 730 | 376 | 37 | 10.162 | 57 | 240.24 | |||||||||
85.238 % | 5 |
82.41 % | 51.506 % | 4 |
60.06 % |