Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 11-04-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
De Posthoorn 1 | Kwadendamme |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120878 | Bijl, Jan | 160 | 150 | 13 | 11.538 | 39 | 0 | 93.75 | 141794 | Walhout, Danny | 210 | 210 | 13 | 16.153 | 104 | 2 | 100.00 | ||||
152341 | Vuurens, Michael | 230 | 230 | 11 | 20.909 | 125 | 2 | 100.00 | 246720 | Leur, Erik van de | 150 | 134 | 11 | 12.181 | 55 | 0 | 89.33 | ||||
224035 | Kortlever, Marcel | 150 | 150 | 12 | 12.500 | 38 | 2 | 100.00 | 182071 | Gouka, Cor | 140 | 31 | 12 | 2.583 | 13 | 0 | 22.14 | ||||
145173 | Reedijk, Bas | 130 | 130 | 11 | 11.818 | 34 | 2 | 100.00 | 123433 | Goudzwaard, Jan | 120 | 29 | 11 | 2.636 | 12 | 0 | 24.16 | ||||
670 | 660 | 47 | 14.042 | 125 | 1 | 393.75 | 620 | 404 | 47 | 8.595 | 104 | 235.63 | |||||||||
98.507 % | 7 |
98.43 % | 65.161 % | 2 |
58.90 % |