Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 21-09-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
BV Jong Geleerd | Woezik |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143938 | Rooijendijk, Willy | 270 | 270 | 13 | 20.769 | 75 | 2 | 100.00 | 113442 | Derksen, Theo | 160 | 109 | 13 | 8.384 | 31 | 0 | 68.12 | ||||
126829 | Wetering, Tonnie van de | 160 | 160 | 18 | 8.888 | 44 | 2 | 100.00 | 106340 | Verploegen, Tonnie | 210 | 155 | 18 | 8.611 | 35 | 0 | 73.80 | ||||
169988 | Ven, Tonnie van der | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 42 | 2 | 100.00 | 176005 | Ven, Theo van der | 110 | 55 | 15 | 3.666 | 10 | 0 | 50.00 | ||||
171982 | Thoonen, Bert | 110 | 110 | 21 | 5.238 | 41 | 2 | 100.00 | 149520 | Huttner, Hans | 110 | 77 | 21 | 3.666 | 26 | 0 | 70.00 | ||||
650 | 650 | 67 | 9.701 | 75 | 1 | 400 | 590 | 396 | 67 | 5.910 | 35 | 261.92 | |||||||||
100.000 % | 9 |
100.00 % | 67.118 % | 0 |
65.48 % |