Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 25-09-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Spoorweg Sportvereniging | VIOS / van Esch Biljarts |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121744 | Elbers, Leon | 140 | 140 | 20 | 7.000 | 25 | 1 | 100.00 | 106543 | Wesseling, Willem | 120 | 120 | 20 | 6.000 | 22 | 1 | 100.00 | ||||
161340 | Janssen, Noud | 130 | 130 | 20 | 6.500 | 28 | 2 | 100.00 | 149559 | Vogels, Harry | 110 | 99 | 20 | 4.950 | 24 | 0 | 90.00 | ||||
217123 | Brueren, Jan | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 21 | 2 | 100.00 | 176089 | Linden, Peter van de | 110 | 48 | 15 | 3.200 | 13 | 0 | 43.63 | ||||
165740 | Liebregts, Jan | 110 | 110 | 10 | 11.000 | 30 | 2 | 100.00 | 183925 | Noten, Jan | 110 | 32 | 10 | 3.200 | 10 | 0 | 29.09 | ||||
490 | 490 | 65 | 7.538 | 30 | 1 | 400 | 450 | 299 | 65 | 4.600 | 24 | 262.72 | |||||||||
100.000 % | 8 |
100.00 % | 66.444 % | 1 |
65.68 % |