Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 02-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
VIOS / van Esch Biljarts | Biljartclub Tegelen |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155729 | Deelen, Roland | 120 | 100 | 15 | 6.666 | 25 | 0 | 83.33 | 130496 | Boogaard, Harrie van den | 130 | 130 | 15 | 8.666 | 47 | 2 | 100.00 | ||||
173437 | Rosmulder, Henk | 110 | 110 | 19 | 5.789 | 18 | 2 | 100.00 | 121541 | Burhenne, Sjeng | 180 | 144 | 19 | 7.578 | 34 | 0 | 80.00 | ||||
176089 | Linden, Peter van de | 110 | 72 | 13 | 5.538 | 17 | 0 | 65.45 | 226178 | Remmers, Bert | 160 | 160 | 13 | 12.307 | 51 | 2 | 100.00 | ||||
179869 | Bruisten, Berco | 110 | 64 | 14 | 4.571 | 12 | 0 | 58.18 | 102780 | Dierijck, Philip | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 33 | 2 | 100.00 | ||||
450 | 346 | 61 | 5.672 | 25 | 306.96 | 580 | 544 | 61 | 8.918 | 51 | 1 | 380 | |||||||||
76.888 % | 2 |
76.74 % | 93.793 % | 7 |
95.00 % |