Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 04-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
De Treffers/Cambrinus | Hazelaar 3 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160004 | Jansen, Sjef | 190 | 102 | 9 | 11.333 | 29 | 0 | 53.68 | 130388 | Dericks, Eric | 140 | 140 | 9 | 15.555 | 52 | 2 | 100.00 | ||||
207179 | Peeters, Tonny | 110 | 55 | 16 | 3.437 | 12 | 0 | 50.00 | 132218 | Wouw, Paul van de | 210 | 210 | 16 | 13.125 | 50 | 2 | 100.00 | ||||
265908 | Boogaard, Eduard van den | 110 | 83 | 17 | 4.882 | 32 | 0 | 75.45 | 102548 | Leermakers, Piet | 150 | 150 | 17 | 8.823 | 36 | 2 | 100.00 | ||||
214174 | Nillessen, Maurice | 110 | 110 | 22 | 5.000 | 18 | 2 | 100.00 | 205153 | Clement, Wilfred | 110 | 98 | 22 | 4.454 | 13 | 0 | 89.09 | ||||
520 | 350 | 64 | 5.468 | 32 | 279.13 | 610 | 598 | 64 | 9.343 | 52 | 1 | 389.09 | |||||||||
67.307 % | 2 |
69.78 % | 98.032 % | 7 |
97.27 % |