Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 19-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
BV Jong Geleerd | Hazelaar 3 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143938 | Rooijendijk, Willy | 270 | 270 | 12 | 22.500 | 68 | 2 | 100.00 | 130388 | Dericks, Eric | 140 | 116 | 12 | 9.666 | 25 | 0 | 82.85 | ||||
126829 | Wetering, Tonnie van de | 160 | 160 | 21 | 7.619 | 32 | 2 | 100.00 | 132218 | Wouw, Paul van de | 210 | 158 | 21 | 7.523 | 30 | 0 | 75.23 | ||||
169988 | Ven, Tonnie van der | 110 | 110 | 2 | 55.000 | 68 | 2 | 100.00 | 102548 | Leermakers, Piet | 150 | 11 | 2 | 5.500 | 8 | 0 | 7.33 | ||||
171982 | Thoonen, Bert | 110 | 75 | 16 | 4.687 | 36 | 0 | 68.18 | 205153 | Clement, Wilfred | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 31 | 2 | 100.00 | ||||
650 | 615 | 51 | 12.058 | 68 | 1 | 368.18 | 610 | 395 | 51 | 7.745 | 31 | 265.41 | |||||||||
94.615 % | 7 |
92.04 % | 64.754 % | 2 |
66.35 % |