Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 11-01-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
BV Jong Geleerd | VIOS / van Esch Biljarts |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143938 | Rooijendijk, Willy | 250 | 250 | 13 | 19.230 | 78 | 2 | 100.00 | 155729 | Deelen, Roland | 150 | 143 | 13 | 11.000 | 36 | 0 | 95.33 | ||||
126829 | Wetering, Tonnie van de | 140 | 140 | 8 | 17.500 | 45 | 2 | 100.00 | 106543 | Wesseling, Willem | 140 | 110 | 8 | 13.750 | 39 | 0 | 78.57 | ||||
169988 | Ven, Tonnie van der | 120 | 120 | 8 | 15.000 | 37 | 2 | 100.00 | 176089 | Linden, Peter van de | 110 | 80 | 8 | 10.000 | 29 | 0 | 72.72 | ||||
171982 | Thoonen, Bert | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 18 | 2 | 100.00 | 183925 | Noten, Jan | 110 | 45 | 16 | 2.812 | 14 | 0 | 40.90 | ||||
620 | 620 | 45 | 13.777 | 78 | 1 | 400 | 510 | 378 | 45 | 8.400 | 39 | 287.52 | |||||||||
100.000 % | 9 |
100.00 % | 74.117 % | 0 |
71.88 % |