Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 11-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Woezik | BV Jong Geleerd |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154984 | Slettenaar, Herold | 180 | 84 | 9 | 9.333 | 26 | 0 | 46.66 | 143938 | Rooijendijk, Willy | 250 | 250 | 9 | 27.777 | 82 | 2 | 100.00 | ||||
113442 | Derksen, Theo | 160 | 39 | 5 | 7.800 | 10 | 0 | 24.37 | 169988 | Ven, Tonnie van der | 120 | 120 | 5 | 24.000 | 53 | 2 | 100.00 | ||||
106340 | Verploegen, Tonnie | 190 | 190 | 11 | 17.272 | 50 | 2 | 100.00 | 171982 | Thoonen, Bert | 110 | 97 | 11 | 8.818 | 24 | 0 | 88.18 | ||||
176005 | Ven, Theo van der | 110 | 110 | 25 | 4.400 | 20 | 2 | 100.00 | 148873 | Huizinga, John | 110 | 97 | 25 | 3.880 | 32 | 0 | 88.18 | ||||
640 | 423 | 50 | 8.460 | 50 | 271.03 | 590 | 564 | 50 | 11.280 | 82 | 1 | 376.36 | |||||||||
66.093 % | 4 |
67.75 % | 95.593 % | 5 |
94.09 % |