Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 18-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
VIOS / van Esch Biljarts | Spoorweg Sportvereniging |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106543 | Wesseling, Willem | 140 | 139 | 23 | 6.043 | 65 | 0 | 99.28 | 121744 | Elbers, Leon | 140 | 140 | 23 | 6.086 | 44 | 2 | 100.00 | ||||
176089 | Linden, Peter van de | 110 | 67 | 16 | 4.187 | 16 | 0 | 60.90 | 165740 | Liebregts, Jan | 120 | 120 | 16 | 7.500 | 31 | 2 | 100.00 | ||||
179869 | Bruisten, Berco | 110 | 85 | 20 | 4.250 | 33 | 0 | 77.27 | 161340 | Janssen, Noud | 120 | 120 | 20 | 6.000 | 24 | 2 | 100.00 | ||||
183925 | Noten, Jan | 110 | 77 | 21 | 3.666 | 16 | 0 | 70.00 | 217123 | Brueren, Jan | 110 | 110 | 21 | 5.238 | 24 | 2 | 100.00 | ||||
470 | 368 | 80 | 4.600 | 65 | 307.45 | 490 | 490 | 80 | 6.125 | 44 | 1 | 400 | |||||||||
78.297 % | 0 |
76.86 % | 100.000 % | 9 |
100.00 % |