Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 18-04-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Hazelaar 3 | BV Jong Geleerd |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130388 | Dericks, Eric | 160 | 160 | 5 | 32.000 | 91 | 2 | 100.00 | 143938 | Rooijendijk, Willy | 250 | 71 | 5 | 14.200 | 19 | 0 | 28.40 | ||||
102548 | Leermakers, Piet | 150 | 97 | 18 | 5.388 | 20 | 0 | 64.66 | 126829 | Wetering, Tonnie van de | 140 | 140 | 18 | 7.777 | 47 | 2 | 100.00 | ||||
205155 | Clement, Jan-Hein | 110 | 74 | 9 | 8.222 | 30 | 0 | 67.27 | 169988 | Ven, Tonnie van der | 120 | 120 | 9 | 13.333 | 38 | 2 | 100.00 | ||||
128180 | Vissers, Stefan | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 40 | 2 | 100.00 | 148873 | Huizinga, John | 110 | 51 | 15 | 3.400 | 28 | 0 | 46.36 | ||||
530 | 441 | 47 | 9.382 | 91 | 1 | 331.93 | 620 | 382 | 47 | 8.127 | 47 | 274.76 | |||||||||
83.207 % | 5 |
82.98 % | 61.612 % | 4 |
68.69 % |