Uitslag detail
Terug
Competitie: KB1 Kaderbekercompetitie ronde 1 |
Klasse: KB1 |
Poule: 1 |
Speeldatum: 29-11-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Honky Tonk 1 | GBC / Sanitairium |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175577 | Gantvoort, Wilbert | 125 | 94 | 9 | 10.444 | 42 | 0 | 75.20 | 233388 | Orhan, Yakup | 70 | 70 | 9 | 7.777 | 24 | 2 | 100.00 | ||||
175577 | Gantvoort, Wilbert | 125 | 125 | 9 | 13.888 | 40 | 1 | 100.00 | 118965 | Pot, Rick | 80 | 80 | 9 | 8.888 | 23 | 1 | 100.00 | ||||
182052 | Timmers, Raymond | 65 | 49 | 14 | 3.500 | 12 | 0 | 75.38 | 118965 | Pot, Rick | 80 | 80 | 14 | 5.714 | 23 | 2 | 100.00 | ||||
182052 | Timmers, Raymond | 65 | 65 | 6 | 10.833 | 36 | 2 | 100.00 | 233388 | Orhan, Yakup | 70 | 40 | 6 | 6.666 | 28 | 0 | 57.14 | ||||
164845 | Groot, Casper de | 65 | 16 | 5 | 3.200 | 13 | 0 | 24.61 | 230150 | Mansveld, Rob | 65 | 65 | 5 | 13.000 | 33 | 2 | 100.00 | ||||
164845 | Groot, Casper de | 65 | 65 | 7 | 9.285 | 18 | 2 | 100.00 | 172597 | Verschoor, Rudy | 70 | 60 | 7 | 8.571 | 27 | 0 | 85.71 | ||||
152534 | Man, Robin de | 65 | 10 | 2 | 5.000 | 8 | 0 | 15.38 | 172597 | Verschoor, Rudy | 70 | 70 | 2 | 35.000 | 36 | 2 | 100.00 | ||||
152534 | Man, Robin de | 65 | 11 | 8 | 1.375 | 3 | 0 | 16.92 | 230150 | Mansveld, Rob | 65 | 65 | 8 | 8.125 | 18 | 2 | 100.00 | ||||
640 | 435 | 60 | 7.250 | 42 | 507.49 | 570 | 530 | 60 | 8.833 | 36 | 1 | 742.85 | |||||||||
67.968 % | 5 |
126.87 % | 92.982 % | 12 |
185.71 % |