Dinkla C.

Persoonlijke resultaten De Recreanten Bandstoten 2023-2024


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 15-05-2024 Snoek J. 16 16 9 1.777 11 8 1.777  
2 08-05-2024 Kamper E. 16 3 17 0.176 1 1 0.176  
3 01-05-2024 Braaf H. 16 16 15 1.066 11 6 1.066  
4 24-04-2024 Koppes S. 16 15 20 0.750 10 4 0.750  
5 17-04-2024 Graaf J.d. 16 14 22 0.636 8 3 0.636  
6 10-04-2024 Sijs A. 16 16 18 0.888 11 4 0.888  
7 03-04-2024 Ursem M. 16 16 23 0.695 11 3 0.695  
8 27-03-2024 Groot J. 16 16 36 0.444 10 2 0.444  
9 20-03-2024 Bakker S. 16 16 21 0.761 11 3 0.761  
10 13-03-2024 Smet S. 16 16 24 0.666 11 4 0.666  
11 06-03-2024 Zwartveld J. 16 16 12 1.333 11 4 1.333  
12 28-02-2024 Wit G. 16 11 12 0.916 7 3 0.916  
13 21-02-2024 Smit C. 16 16 13 1.230 11 6 1.230  
14 14-02-2024 Snoek J. 16 16 19 0.842 11 7 0.842  
15 07-02-2024 Woudwijk H. 16 16 15 1.066 11 6 1.066  
16 31-01-2024 Smit C. 16 7 18 0.388 4 3 0.388  
17 24-01-2024 Snoek J. 16 16 27 0.592 10 5 0.592  
18 17-01-2024 Groot J. 16 16 17 0.941 11 6 0.941  
19 10-01-2024 Wit G. 16 16 15 1.066 11 6 1.066  
20 27-12-2023 Rijswijk D.v. 16 12 18 0.666 8 2 0.666  
21 13-12-2023 Rijswijk D.v. 16 16 15 1.066 11 4 1.066  
22 06-12-2023 Koppes S. 16 16 24 0.666 11 3 0.666  
23 22-11-2023 Ursem M. 16 16 13 1.230 11 3 1.230  
24 15-11-2023 Snoek J. 16 16 19 0.842 11 3 0.842  
25 08-11-2023 Braak N. 16 16 18 0.888 11 3 0.888  
26 25-10-2023 Smit C. 16 16 32 0.500 10 2 0.500  
27 11-10-2023 Wolf R.d. 16 15 27 0.555 9 3 0.555  
28 04-10-2023 Koppes M. 16 16 25 0.640 10 3 0.640  
29 27-09-2023 Braaf H. 16 16 17 0.941 11 5 0.941  
30 20-09-2023 Elzinga R. 16 7 21 0.333 4 2 0.333  
31 13-09-2023 Braak N. 16 11 15 0.733 7 2 0.733  
32 06-09-2023 Braaf H. 16 14 15 0.933 9 5 0.933  
32     512 461 612 0.753 305 8 1.777 9.531

Dinkla C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Bandstoten 2023-2024


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker S. 2e keer
2 Bakker S. 3e keer
3 Berg W.v.d. 1e keer
4 Berg W.v.d. 2e keer
5 Berg W.v.d. 3e keer
6 Braak N. 3e keer
7 Dirkzwager W. 1e keer
8 Dirkzwager W. 2e keer
9 Dirkzwager W. 3e keer
10 Doesburg G.v. 1e keer
11 Doesburg G.v. 2e keer
12 Doesburg G.v. 3e keer
13 Elzinga R. 2e keer
14 Elzinga R. 3e keer
15 Glim B. 1e keer
16 Glim B. 2e keer
17 Glim B. 3e keer
18 Graaf J.d. 2e keer
19 Graaf J.d. 3e keer
20 Groot J. 3e keer
21 Jongejan P. 1e keer
22 Jongejan P. 2e keer
23 Jongejan P. 3e keer
24 Kamper E. 2e keer
25 Kamper E. 3e keer
26 Keizer B. 1e keer
27 Keizer B. 2e keer
28 Keizer B. 3e keer
29 Koppes M. 2e keer
30 Koppes M. 3e keer
31 Koppes S. 3e keer
32 Luijk H.v. 1e keer
33 Luijk H.v. 2e keer
34 Luijk H.v. 3e keer
35 Peinder A.d. 1e keer
36 Peinder A.d. 2e keer
37 Peinder A.d. 3e keer
38 Poelgeest M.v. 1e keer
39 Poelgeest M.v. 2e keer
40 Poelgeest M.v. 3e keer
41 Rijswijk D.v. 3e keer
42 Sijs A. 2e keer
43 Sijs A. 3e keer
44 Smet S. 2e keer
45 Smet S. 3e keer
46 Ursem M. 3e keer
47 Westerman D. 1e keer
48 Westerman D. 2e keer
49 Westerman D. 3e keer
50 Wit G. 3e keer
51 Wolf R.d. 2e keer
52 Wolf R.d. 3e keer
53 Woudwijk H. 2e keer
54 Woudwijk H. 3e keer
55 Zon C.v.d. 1e keer
56 Zon C.v.d. 2e keer
57 Zon C.v.d. 3e keer
58 Zwartveld J. 2e keer
59 Zwartveld J. 3e keer