Roosa.P.

Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 14-05-2024 Vogelz.de Jong 29 17 24 0.708 5 3 0.708  
2 14-05-2024 Sapulete.T. 29 29 26 1.115 10 4 1.115  
3 07-05-2024 Boer.denA. 29 25 30 0.833 8 6 0.833  
4 07-05-2024 Aken.v.A. 29 25 27 0.925 8 3 0.925  
5 30-04-2024 Speksnijder.H. 29 21 30 0.700 7 6 0.700  
6 30-04-2024 Demper.D. 29 22 30 0.733 7 3 0.733  
7 23-04-2024 Multem.W. 29 23 29 0.793 7 5 0.793  
8 23-04-2024 Zwijnenburg.T. 29 29 22 1.318 10 7 1.318  
9 16-04-2024 Milligen.v.T. 29 13 26 0.500 4 2 0.500  
10 16-04-2024 Timmermans.A. 29 23 30 0.766 7 4 0.766  
11 09-04-2024 Mourik.J. 29 19 25 0.760 6 3 0.760  
12 09-04-2024 Eeuwijk v. E 29 25 30 0.833 8 4 0.833  
13 02-04-2024 Tahamata.J. 29 23 30 0.766 7 5 0.766  
14 02-04-2024 Jonge.d.L. 29 19 27 0.703 6 4 0.703  
14     406 313 386 0.810 100 7 1.318 7.

Roosa.P.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Geleedts.C.
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf van der Daan
10 Graaf.d.D.
11 Groot.d.T
12 Hazebroek.F.
13 Heuvelman.R.
14 Honkoop.H.
15 Imminga.T
16 klepke.H.
17 Kooten.v.G.
18 Kortland
19 Linden.v.d.C.
20 Luca.A.
21 Meer..v.d.N..
22 Meijeren.v.J.
23 Offerman.E.
24 Offerman.G.
25 Ouwerkerk.J.
26 Peereboom.H.
27 Plass.L.
28 Plugge.T.
29 Pluijm.v.d.J.
30 Ros.A.
31 Sapulette.A.
32 Schouten.G.
33 Schuiteboer.P
34 Setten.v.Chr.
35 Stam.W.
36 Stans.C.
37 Stibbe.H.
38 Velden.v.d.M.
39 Vermaat.H.
40 Visser.W.
41 Wol.K.