Plass.L.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 10-05-2024 Geneuglijk.P. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
2 10-05-2024 Milligen.v.T. 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
3 03-05-2024 Ros.A. 16 7 23 0.304 4 3 0.304  
4 03-05-2024 Setten.v.C 16 8 19 0.421 5 2 0.421  
5 26-04-2024 Vermaat.H. 16 4 25 0.160 2 2 0.160  
6 26-04-2024 Demper.D. 16 9 28 0.321 5 2 0.321  
7 19-04-2024 Heuvelman.R. 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
8 19-04-2024 Benen.H 16 8 19 0.421 5 3 0.421  
9 12-04-2024 Velden.v.d.M. 16 6 30 0.200 3 1 0.200  
10 12-04-2024 Speksnijder.H. 16 8 30 0.266 5 3 0.266  
11 05-04-2024 Luca.A. 16 13 30 0.433 8 2 0.433  
12 05-04-2024 Boer.den A 16 1 21 0.047 0 1 0  
12     192 99 315 0.314 57 3 0.466 4.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Eeuwijk v. E
7 Geleedts.C.
8 Geleijnse.B.
9 Graaf v.d Daan
10 Graaf.d.D.
11 Groot.d.T
12 Hazebroek.F.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Jonge.d.L.
16 Kooten.v.G.
17 Linden.v.d.C.
18 Meer..v.d.N..
19 Meijeren.v.J.
20 Mourik.J.
21 Multem.W.
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Plugge.T.
27 Roosa.P.
28 Sapulete.T.
29 Sapulette.A.
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Stam.W.
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.