Terpstra Rients

Persoonlijke resultaten Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 02-04-2024 Klooster Rene 70 70 19 3.684 10 16 3.684  
2 02-04-2024 Wolters Harry 70 42 24 1.750 6 7 1.750  
3 26-03-2024 Dijkema Jan 70 31 10 3.100 4 10 3.100  
4 26-03-2024 Kienecker Bertus 70 70 20 3.500 10 11 3.500  
5 19-03-2024 Kienecker Bertus 70 39 14 2.785 5 16 2.785  
6 19-03-2024 Speelman Hendrik 70 40 24 1.666 5 12 1.666  
7 12-03-2024 Tiesinga Jan 70 33 12 2.750 4 9 2.750  
8 12-03-2024 Wolters Harry 70 35 22 1.590 5 7 1.590  
9 05-03-2024 Pomp Jakob 70 47 24 1.958 6 9 1.958  
10 05-03-2024 Vroom Roel 70 70 22 3.181 10 18 3.181  
11 27-02-2024 Klooster Rene 70 70 22 3.181 10 10 3.181  
12 27-02-2024 Alberts Rene 70 70 23 3.043 10 20 3.043  
13 20-02-2024 Tiesinga Jan 70 70 17 4.117 10 27 4.117  
14 20-02-2024 Bolhuis Geertjan 70 38 11 3.454 5 11 3.454  
15 13-02-2024 Tiesinga Jan 70 70 14 5.000 10 14 5.000  
16 13-02-2024 Vogt Martin 70 54 17 3.176 7 18 3.176  
17 06-02-2024 Kienecker Bertus 70 70 21 3.333 10 26 3.333  
18 06-02-2024 Speelman Hendrik 70 50 24 2.083 7 11 2.083  
19 16-01-2024 Zonneveld Egbert van 70 70 16 4.375 10 16 4.375  
20 16-01-2024 Ruben Luit 70 70 19 3.684 10 14 3.684  
21 09-01-2024 Vogt Martin 70 70 19 3.684 10 16 3.684  
22 09-01-2024 Klaas Harrie 70 54 24 2.250 7 10 2.250  
23 02-01-2024 Speelman Hendrik 70 53 24 2.208 7 8 2.208  
24 02-01-2024 Schuurman Ben 70 70 22 3.181 10 18 3.181  
25 19-12-2023 Alberts Rene 62 59 16 3.687 9 12 3.687  
26 19-12-2023 Vogt Martin 62 62 17 3.647 10 17 3.647  
27 12-12-2023 Zonneveld Egbert van 62 62 18 3.444 10 19 3.444  
28 12-12-2023 Bolhuis Geertjan 62 62 19 3.263 10 17 3.263  
29 05-12-2023 Zonneveld Egbert van 62 62 24 2.583 10 14 2.583  
30 05-12-2023 Schuurman Ben 62 62 21 2.952 10 15 2.952  
31 28-11-2023 Vogt Martin 62 49 24 2.041 7 7 2.041  
32 28-11-2023 Kock Nico 62 13 15 0.866 2 3 0.866  
33 21-11-2023 Klaas Harrie 62 62 15 4.133 10 16 4.133  
34 21-11-2023 Ruben Bart 62 62 12 5.166 10 16 5.166  
35 14-11-2023 Tiesinga Jan 62 57 24 2.375 9 10 2.375  
36 14-11-2023 Kock Nico 62 62 21 2.952 10 15 2.952  
37 07-11-2023 Vogt Martin 62 62 12 5.166 10 25 5.166  
38 07-11-2023 Alberts Rene 62 59 19 3.105 9 17 3.105  
39 31-10-2023 Buikema Ger 62 62 20 3.100 10 19 3.100  
40 31-10-2023 Pomp Jakob 62 60 24 2.500 9 14 2.500  
41 31-10-2023 Buikema Ger 62 62 19 3.263 10 24 3.263  
42 24-10-2023 Speelman Hendrik 62 59 24 2.458 9 11 2.458  
43 24-10-2023 Ruben Bart 62 62 12 5.166 10 23 5.166  
44 17-10-2023 Ruben Luit 62 62 17 3.647 10 11 3.647  
45 17-10-2023 Voort Steve van der 62 62 15 4.133 10 12 4.133  
46 10-10-2023 Zonneveld Egbert van 62 22 16 1.375 3 8 1.375  
47 10-10-2023 Buikema Ger 62 38 20 1.900 6 6 1.900  
48 03-10-2023 Ruben Luit 62 43 18 2.388 6 11 2.388  
49 03-10-2023 Tiesinga Jan 62 28 21 1.333 4 7 1.333  
50 26-09-2023 Voort Steve van der 62 38 15 2.533 6 12 2.533  
51 26-09-2023 Dijkema Jan 62 62 20 3.100 10 11 3.100  
52 19-09-2023 Wolters Harry 62 62 21 2.952 10 10 2.952  
53 19-09-2023 Vogt Martin 62 62 24 2.583 10 13 2.583  
54 19-09-2023 Vogt Martin 62 62 24 2.583 10 9 2.583  
54     3540 2997 1031 2.906 447 27 5.166 8.277

Terpstra Rients

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Alberts Rene 4e keer
2 Alberts Rene 5e keer
3 Alberts Rene 6e keer
4 Alberts Rene 6e keer
5 Alberts Rene 7e keer
6 Alberts Rene 9e keer
7 Alberts Rene 10e keer
8 Bolhuis Geertjan 3e keer
9 Bolhuis Geertjan 4e keer
10 Bolhuis Geertjan 5e keer
11 Bolhuis Geertjan 6e keer
12 Bolhuis Geertjan 6e keer
13 Bolhuis Geertjan 7e keer
14 Bolhuis Geertjan 9e keer
15 Bolhuis Geertjan 10e keer
16 Breeuwsma Fred 1e keer
17 Breeuwsma Fred 2e keer
18 Breeuwsma Fred 3e keer
19 Breeuwsma Fred 4e keer
20 Breeuwsma Fred 5e keer
21 Breeuwsma Fred 6e keer
22 Breeuwsma Fred 6e keer
23 Breeuwsma Fred 7e keer
24 Breeuwsma Fred 9e keer
25 Breeuwsma Fred 10e keer
26 Buikema Ger 4e keer
27 Buikema Ger 5e keer
28 Buikema Ger 6e keer
29 Buikema Ger 6e keer
30 Buikema Ger 7e keer
31 Buikema Ger 9e keer
32 Buikema Ger 10e keer
33 Dijkema Jan 3e keer
34 Dijkema Jan 4e keer
35 Dijkema Jan 5e keer
36 Dijkema Jan 6e keer
37 Dijkema Jan 6e keer
38 Dijkema Jan 7e keer
39 Dijkema Jan 9e keer
40 Dijkema Jan 10e keer
41 Fokkema Harry 1e keer
42 Fokkema Harry 2e keer
43 Fokkema Harry 3e keer
44 Fokkema Harry 4e keer
45 Fokkema Harry 5e keer
46 Fokkema Harry 6e keer
47 Fokkema Harry 6e keer
48 Fokkema Harry 7e keer
49 Fokkema Harry 9e keer
50 Fokkema Harry 10e keer
51 Kienecker Bertus 4e keer
52 Kienecker Bertus 5e keer
53 Kienecker Bertus 6e keer
54 Kienecker Bertus 6e keer
55 Kienecker Bertus 7e keer
56 Kienecker Bertus 9e keer
57 Kienecker Bertus 10e keer
58 Klaas Harrie 3e keer
59 Klaas Harrie 4e keer
60 Klaas Harrie 5e keer
61 Klaas Harrie 6e keer
62 Klaas Harrie 6e keer
63 Klaas Harrie 7e keer
64 Klaas Harrie 9e keer
65 Klaas Harrie 10e keer
66 Klooster Rene 3e keer
67 Klooster Rene 4e keer
68 Klooster Rene 5e keer
69 Klooster Rene 6e keer
70 Klooster Rene 6e keer
71 Klooster Rene 7e keer
72 Klooster Rene 9e keer
73 Klooster Rene 10e keer
74 Kock Nico 3e keer
75 Kock Nico 4e keer
76 Kock Nico 5e keer
77 Kock Nico 6e keer
78 Kock Nico 6e keer
79 Kock Nico 7e keer
80 Kock Nico 9e keer
81 Kock Nico 10e keer
82 Kuijper Jan de 1e keer
83 Kuijper Jan de 2e keer
84 Kuijper Jan de 3e keer
85 Kuijper Jan de 4e keer
86 Kuijper Jan de 5e keer
87 Kuijper Jan de 6e keer
88 Kuijper Jan de 6e keer
89 Kuijper Jan de 7e keer
90 Kuijper Jan de 9e keer
91 Kuijper Jan de 10e keer
92 Pomp Jakob 3e keer
93 Pomp Jakob 4e keer
94 Pomp Jakob 5e keer
95 Pomp Jakob 6e keer
96 Pomp Jakob 6e keer
97 Pomp Jakob 7e keer
98 Pomp Jakob 9e keer
99 Pomp Jakob 10e keer
100 Ruben Bart 3e keer
101 Ruben Bart 4e keer
102 Ruben Bart 5e keer
103 Ruben Bart 6e keer
104 Ruben Bart 6e keer
105 Ruben Bart 7e keer
106 Ruben Bart 9e keer
107 Ruben Bart 10e keer
108 Ruben Luit 4e keer
109 Ruben Luit 5e keer
110 Ruben Luit 6e keer
111 Ruben Luit 6e keer
112 Ruben Luit 7e keer
113 Ruben Luit 9e keer
114 Ruben Luit 10e keer
115 Schuurman Ben 3e keer
116 Schuurman Ben 4e keer
117 Schuurman Ben 5e keer
118 Schuurman Ben 6e keer
119 Schuurman Ben 6e keer
120 Schuurman Ben 7e keer
121 Schuurman Ben 9e keer
122 Schuurman Ben 10e keer
123 Spaargaren Jaap 1e keer
124 Spaargaren Jaap 2e keer
125 Spaargaren Jaap 3e keer
126 Spaargaren Jaap 4e keer
127 Spaargaren Jaap 5e keer
128 Spaargaren Jaap 6e keer
129 Spaargaren Jaap 6e keer
130 Spaargaren Jaap 7e keer
131 Spaargaren Jaap 9e keer
132 Spaargaren Jaap 10e keer
133 Speelman Hendrik 5e keer
134 Speelman Hendrik 6e keer
135 Speelman Hendrik 6e keer
136 Speelman Hendrik 7e keer
137 Speelman Hendrik 9e keer
138 Speelman Hendrik 10e keer
139 Tiesinga Jan 6e keer
140 Tiesinga Jan 6e keer
141 Tiesinga Jan 7e keer
142 Tiesinga Jan 9e keer
143 Tiesinga Jan 10e keer
144 Vogt Martin 6e keer
145 Vogt Martin 9e keer
146 Vogt Martin 10e keer
147 Voort Steve van der 3e keer
148 Voort Steve van der 4e keer
149 Voort Steve van der 5e keer
150 Voort Steve van der 6e keer
151 Voort Steve van der 6e keer
152 Voort Steve van der 7e keer
153 Voort Steve van der 9e keer
154 Voort Steve van der 10e keer
155 Vroom Roel 2e keer
156 Vroom Roel 3e keer
157 Vroom Roel 4e keer
158 Vroom Roel 5e keer
159 Vroom Roel 6e keer
160 Vroom Roel 6e keer
161 Vroom Roel 7e keer
162 Vroom Roel 9e keer
163 Vroom Roel 10e keer
164 Wolters Harry 4e keer
165 Wolters Harry 5e keer
166 Wolters Harry 6e keer
167 Wolters Harry 6e keer
168 Wolters Harry 7e keer
169 Wolters Harry 9e keer
170 Wolters Harry 10e keer
171 Zonneveld Egbert van 5e keer
172 Zonneveld Egbert van 6e keer
173 Zonneveld Egbert van 6e keer
174 Zonneveld Egbert van 7e keer
175 Zonneveld Egbert van 9e keer
176 Zonneveld Egbert van 10e keer