Vogt Martin

Persoonlijke resultaten Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 02-04-2024 Spaargaren Jaap 97 84 24 3.500 8 18 3.500  
2 02-04-2024 Buikema Ger 97 95 24 3.958 9 19 3.958  
3 26-03-2024 Zonneveld Egbert van 97 97 13 7.461 10 34 7.461  
4 26-03-2024 Buikema Ger 97 97 22 4.409 10 20 4.409  
5 19-03-2024 Klaas Harrie 97 97 22 4.409 10 15 4.409  
6 19-03-2024 Wolters Harry 97 74 24 3.083 7 9 3.083  
7 12-03-2024 Speelman Hendrik 97 97 21 4.619 10 15 4.619  
8 12-03-2024 Schuurman Ben 97 52 17 3.058 5 16 3.058  
9 05-03-2024 Kuijper Jan de 97 88 24 3.666 9 13 3.666  
10 05-03-2024 Bolhuis Geertjan 97 97 18 5.388 10 22 5.388  
11 13-02-2024 Alberts Rene 97 97 14 6.928 10 41 6.928  
12 13-02-2024 Terpstra Rients 97 97 17 5.705 10 19 5.705  
13 06-02-2024 Spaargaren Jaap 97 79 24 3.291 8 14 3.291  
14 06-02-2024 Zonneveld Egbert van 97 63 24 2.625 6 13 2.625  
15 30-01-2024 Vroom Roel 97 36 19 1.894 3 9 1.894  
16 30-01-2024 Schuurman Ben 97 95 19 5.000 9 25 5.000  
17 23-01-2024 Zonneveld Egbert van 97 68 22 3.090 7 18 3.090  
18 23-01-2024 Schuurman Ben 97 52 19 2.736 5 11 2.736  
19 16-01-2024 Dijkema Jan 97 75 16 4.687 7 15 4.687  
20 16-01-2024 Pomp Jakob 97 66 24 2.750 6 16 2.750  
21 09-01-2024 Terpstra Rients 97 57 19 3.000 5 22 3.000  
22 09-01-2024 Alberts Rene 97 75 24 3.125 7 16 3.125  
23 02-01-2024 Vroom Roel 97 41 14 2.928 4 9 2.928  
24 02-01-2024 Zonneveld Egbert van 97 97 22 4.409 10 21 4.409  
25 19-12-2023 Bolhuis Geertjan 86 82 19 4.315 9 21 4.315  
26 19-12-2023 Terpstra Rients 86 86 17 5.058 10 17 5.058  
27 12-12-2023 Klaas Harrie 86 74 24 3.083 8 20 3.083  
28 12-12-2023 Wolters Harry 86 57 24 2.375 6 15 2.375  
29 05-12-2023 Vroom Roel 86 86 13 6.615 10 32 6.615  
30 05-12-2023 Kienecker Bertus 86 86 15 5.733 10 19 5.733  
31 28-11-2023 Buikema Ger 86 49 15 3.266 5 8 3.266  
32 28-11-2023 Terpstra Rients 86 72 24 3.000 8 11 3.000  
33 21-11-2023 Klooster Rene 86 86 17 5.058 10 23 5.058  
34 21-11-2023 Ruben Luit 86 86 10 8.600 10 23 8.600  
35 14-11-2023 Ruben Luit 86 71 22 3.227 8 22 3.227  
36 14-11-2023 Wolters Harry 86 86 20 4.300 10 26 4.300  
37 07-11-2023 Terpstra Rients 86 85 12 7.083 9 29 7.083  
38 07-11-2023 Fokkema Harry 86 86 14 6.142 10 20 6.142  
39 31-10-2023 Tiesinga Jan 86 86 19 4.526 10 23 4.526  
40 31-10-2023 Wolters Harry 86 86 18 4.777 10 20 4.777  
41 31-10-2023 Tiesinga Jan 86 86 16 5.375 10 21 5.375  
42 10-10-2023 Schuurman Ben 86 86 21 4.095 10 19 4.095  
43 10-10-2023 Ruben Luit 86 86 20 4.300 10 19 4.300  
44 03-10-2023 Buikema Ger 86 52 17 3.058 6 25 3.058  
45 03-10-2023 Schuurman Ben 86 76 22 3.454 8 22 3.454  
46 26-09-2023 Kock Nico 86 86 19 4.526 10 26 4.526  
47 26-09-2023 Klooster Rene 86 86 18 4.777 10 21 4.777  
48 19-09-2023 Wolters Harry 86 50 7 7.142 5 19 7.142  
49 19-09-2023 Terpstra Rients 86 72 24 3.000 8 23 3.000  
50 19-09-2023 Terpstra Rients 86 80 24 3.333 9 22 3.333  
51 12-09-2023 Fokkema Harry 86 86 22 3.909 10 23 3.909  
52 12-09-2023 Speelman Hendrik 86 29 11 2.636 3 9 2.636  
53 05-09-2023 Speelman Hendrik 86 75 22 3.409 8 15 3.409  
54 05-09-2023 Spaargaren Jaap 86 86 21 4.095 10 13 4.095  
54     4908 4176 1033 4.042 445 41 8.600 8.240

Vogt Martin

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Alberts Rene 3e keer
2 Alberts Rene 4e keer
3 Alberts Rene 5e keer
4 Alberts Rene 6e keer
5 Alberts Rene 6e keer
6 Alberts Rene 7e keer
7 Alberts Rene 9e keer
8 Alberts Rene 10e keer
9 Bolhuis Geertjan 3e keer
10 Bolhuis Geertjan 4e keer
11 Bolhuis Geertjan 5e keer
12 Bolhuis Geertjan 6e keer
13 Bolhuis Geertjan 6e keer
14 Bolhuis Geertjan 7e keer
15 Bolhuis Geertjan 9e keer
16 Bolhuis Geertjan 10e keer
17 Breeuwsma Fred 1e keer
18 Breeuwsma Fred 2e keer
19 Breeuwsma Fred 3e keer
20 Breeuwsma Fred 4e keer
21 Breeuwsma Fred 5e keer
22 Breeuwsma Fred 6e keer
23 Breeuwsma Fred 6e keer
24 Breeuwsma Fred 7e keer
25 Breeuwsma Fred 9e keer
26 Breeuwsma Fred 10e keer
27 Buikema Ger 5e keer
28 Buikema Ger 6e keer
29 Buikema Ger 6e keer
30 Buikema Ger 7e keer
31 Buikema Ger 9e keer
32 Buikema Ger 10e keer
33 Dijkema Jan 2e keer
34 Dijkema Jan 3e keer
35 Dijkema Jan 4e keer
36 Dijkema Jan 5e keer
37 Dijkema Jan 6e keer
38 Dijkema Jan 6e keer
39 Dijkema Jan 7e keer
40 Dijkema Jan 9e keer
41 Dijkema Jan 10e keer
42 Fokkema Harry 3e keer
43 Fokkema Harry 4e keer
44 Fokkema Harry 5e keer
45 Fokkema Harry 6e keer
46 Fokkema Harry 6e keer
47 Fokkema Harry 7e keer
48 Fokkema Harry 9e keer
49 Fokkema Harry 10e keer
50 Kienecker Bertus 2e keer
51 Kienecker Bertus 3e keer
52 Kienecker Bertus 4e keer
53 Kienecker Bertus 5e keer
54 Kienecker Bertus 6e keer
55 Kienecker Bertus 6e keer
56 Kienecker Bertus 7e keer
57 Kienecker Bertus 9e keer
58 Kienecker Bertus 10e keer
59 Klaas Harrie 3e keer
60 Klaas Harrie 4e keer
61 Klaas Harrie 5e keer
62 Klaas Harrie 6e keer
63 Klaas Harrie 6e keer
64 Klaas Harrie 7e keer
65 Klaas Harrie 9e keer
66 Klaas Harrie 10e keer
67 Klooster Rene 3e keer
68 Klooster Rene 4e keer
69 Klooster Rene 5e keer
70 Klooster Rene 6e keer
71 Klooster Rene 6e keer
72 Klooster Rene 7e keer
73 Klooster Rene 9e keer
74 Klooster Rene 10e keer
75 Kock Nico 2e keer
76 Kock Nico 3e keer
77 Kock Nico 4e keer
78 Kock Nico 5e keer
79 Kock Nico 6e keer
80 Kock Nico 6e keer
81 Kock Nico 7e keer
82 Kock Nico 9e keer
83 Kock Nico 10e keer
84 Kuijper Jan de 2e keer
85 Kuijper Jan de 3e keer
86 Kuijper Jan de 4e keer
87 Kuijper Jan de 5e keer
88 Kuijper Jan de 6e keer
89 Kuijper Jan de 6e keer
90 Kuijper Jan de 7e keer
91 Kuijper Jan de 9e keer
92 Kuijper Jan de 10e keer
93 Pomp Jakob 2e keer
94 Pomp Jakob 3e keer
95 Pomp Jakob 4e keer
96 Pomp Jakob 5e keer
97 Pomp Jakob 6e keer
98 Pomp Jakob 6e keer
99 Pomp Jakob 7e keer
100 Pomp Jakob 9e keer
101 Pomp Jakob 10e keer
102 Ruben Bart 1e keer
103 Ruben Bart 2e keer
104 Ruben Bart 3e keer
105 Ruben Bart 4e keer
106 Ruben Bart 5e keer
107 Ruben Bart 6e keer
108 Ruben Bart 6e keer
109 Ruben Bart 7e keer
110 Ruben Bart 9e keer
111 Ruben Bart 10e keer
112 Ruben Luit 4e keer
113 Ruben Luit 5e keer
114 Ruben Luit 6e keer
115 Ruben Luit 6e keer
116 Ruben Luit 7e keer
117 Ruben Luit 9e keer
118 Ruben Luit 10e keer
119 Schuurman Ben 6e keer
120 Schuurman Ben 6e keer
121 Schuurman Ben 7e keer
122 Schuurman Ben 9e keer
123 Schuurman Ben 10e keer
124 Spaargaren Jaap 4e keer
125 Spaargaren Jaap 5e keer
126 Spaargaren Jaap 6e keer
127 Spaargaren Jaap 6e keer
128 Spaargaren Jaap 7e keer
129 Spaargaren Jaap 9e keer
130 Spaargaren Jaap 10e keer
131 Speelman Hendrik 4e keer
132 Speelman Hendrik 5e keer
133 Speelman Hendrik 6e keer
134 Speelman Hendrik 6e keer
135 Speelman Hendrik 7e keer
136 Speelman Hendrik 9e keer
137 Speelman Hendrik 10e keer
138 Terpstra Rients 6e keer
139 Terpstra Rients 9e keer
140 Terpstra Rients 10e keer
141 Tiesinga Jan 3e keer
142 Tiesinga Jan 4e keer
143 Tiesinga Jan 5e keer
144 Tiesinga Jan 6e keer
145 Tiesinga Jan 6e keer
146 Tiesinga Jan 7e keer
147 Tiesinga Jan 9e keer
148 Tiesinga Jan 10e keer
149 Voort Steve van der 1e keer
150 Voort Steve van der 2e keer
151 Voort Steve van der 3e keer
152 Voort Steve van der 4e keer
153 Voort Steve van der 5e keer
154 Voort Steve van der 6e keer
155 Voort Steve van der 6e keer
156 Voort Steve van der 7e keer
157 Voort Steve van der 9e keer
158 Voort Steve van der 10e keer
159 Vroom Roel 4e keer
160 Vroom Roel 5e keer
161 Vroom Roel 6e keer
162 Vroom Roel 6e keer
163 Vroom Roel 7e keer
164 Vroom Roel 9e keer
165 Vroom Roel 10e keer
166 Wolters Harry 6e keer
167 Wolters Harry 6e keer
168 Wolters Harry 7e keer
169 Wolters Harry 9e keer
170 Wolters Harry 10e keer
171 Zonneveld Egbert van 5e keer
172 Zonneveld Egbert van 6e keer
173 Zonneveld Egbert van 6e keer
174 Zonneveld Egbert van 7e keer
175 Zonneveld Egbert van 9e keer
176 Zonneveld Egbert van 10e keer