Multem.W.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 10-05-2024 Vermaat.H. 34 18 16 1.125 5 5 1.125  
2 10-05-2024 Bruijn.de.H. 34 33 30 1.100 9 4 1.100  
3 03-05-2024 Mourik.J. 34 18 30 0.600 5 4 0.600  
4 03-05-2024 Velden.v.d.M. 34 17 24 0.708 5 2 0.708  
5 26-04-2024 Groot.d.T 34 34 28 1.214 10 4 1.214  
6 26-04-2024 Heuvelman.R. 34 26 30 0.866 7 6 0.866  
7 19-04-2024 Aken.v.A. 34 18 30 0.600 5 3 0.600  
8 19-04-2024 Stam.W. 34 34 26 1.307 10 5 1.307  
9 12-04-2024 Milligen.v.T. 34 33 27 1.222 9 7 1.222  
10 12-04-2024 Boer.den A 34 29 30 0.966 8 4 0.966  
11 05-04-2024 Geleedts.C. 34 26 16 1.625 7 5 1.625  
12 05-04-2024 Setten.v.C 34 29 30 0.966 8 5 0.966  
12     408 315 317 0.993 88 7 1.625 7.

Multem.W.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Demper.D.
6 Eeuwijk v. E
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf v.d Daan
10 Graaf.d.D.
11 Hazebroek.F.
12 Honkoop.H.
13 Imminga.T
14 Jonge.d.L.
15 Kooten.v.G.
16 Linden.v.d.C.
17 Luca.A.
18 Meer..v.d.N..
19 Meijeren.v.J.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Ouwerkerk.J.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Plugge.T.
26 Roosa.P.
27 Ros.A.
28 Sapulete.T.
29 Sapulette.A.
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Speksnijder.H.
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.