Stam.W.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 17-05-2024 Graaf.d.D. 22 20 30 0.666 9 7 0.666  
2 17-05-2024 Vermaat.H. 22 11 19 0.578 5 2 0.578  
3 10-05-2024 Luca.A. 22 18 30 0.600 8 3 0.600  
4 10-05-2024 Meijeren.v.J. 22 19 23 0.826 8 6 0.826  
5 03-05-2024 Visser.W. 22 10 22 0.454 4 2 0.454  
6 03-05-2024 Roosa.P. 22 22 26 0.846 10 3 0.846  
7 26-04-2024 Mourik.J. 22 20 30 0.666 9 3 0.666  
8 26-04-2024 Jonge.d.L. 22 17 27 0.629 7 6 0.629  
9 19-04-2024 Plugge.T. 22 22 24 0.916 10 4 0.916  
10 19-04-2024 Multem.W. 22 16 26 0.615 7 4 0.615  
11 12-04-2024 Speksnijder.H. 22 22 27 0.814 10 5 0.814  
12 12-04-2024 Aken.v.A. 22 15 24 0.625 6 2 0.625  
12     264 212 308 0.688 93 7 0.916 7.

Stam.W.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Boer.den A
6 Bruijn.de.H.
7 Demper.D.
8 Eeuwijk v. E
9 Geleedts.C.
10 Geleijnse.B.
11 Geneuglijk.P.
12 Graaf v.d Daan
13 Groot.d.T
14 Hazebroek.F.
15 Heuvelman.R.
16 Honkoop.H.
17 Imminga.T
18 Kooten.v.G.
19 Linden.v.d.C.
20 Meer..v.d.N..
21 Milligen.v.T.
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Plass.L.
27 Ros.A.
28 Sapulete.T.
29 Sapulette.A.
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Setten.v.C
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Velden.v.d.M.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.