Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 10-05-2024 Groot.d.T 16 8 30 0.266 5 1 0.266  
2 10-05-2024 Honkoop.H. 16 12 20 0.600 7 2 0.600  
3 03-05-2024 Graaf v.d Daan 16 6 26 0.230 3 1 0.230  
4 03-05-2024 Linden.v.d.C. 16 13 30 0.433 8 6 0.433  
5 26-04-2024 Groot.d.T 16 7 26 0.269 4 3 0.269  
6 26-04-2024 Graaf.d.D. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
7 19-04-2024 Mourik.J. 16 16 30 0.533 10 3 0.533  
8 19-04-2024 Meer..v.d.N.. 16 15 28 0.535 9 3 0.535  
9 12-04-2024 Bruijn.de.H. 16 6 30 0.200 3 3 0.200  
10 12-04-2024 Geleedts.C. 16 10 29 0.344 6 3 0.344  
11 05-04-2024 Jonge.d.L. 16 11 29 0.379 6 2 0.379  
12 05-04-2024 Roosa.P. 16 13 30 0.433 8 3 0.433  
12     192 125 338 0.369 74 6 0.600 6.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Boer.den A
7 Demper.D.
8 Eeuwijk v. E
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Hazebroek.F.
12 Heuvelman.R.
13 Imminga.T
14 Kooten.v.G.
15 Luca.A.
16 Meijeren.v.J.
17 Milligen.v.T.
18 Multem.W.
19 Offerman.E.
20 Offerman.G.
21 Ouwerkerk.J.
22 Peereboom.H.
23 Plass.L.
24 Plugge.T.
25 Ros.A.
26 Sapulete.T.
27 Sapulette.A.
28 Schuiteboer.P
29 Setten.v.C
30 Speksnijder.H.
31 Stam.W.
32 Stibbe.H.
33 Tahamata.J.
34 Timmermans.A.
35 Velden.v.d.M.
36 Vermaat.H.
37 Visser.W.
38 Vogelz.de Jong
39 Wol.K.
40 Zwijnenburg.T.