Roosa.P.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 17-05-2024 Linden.v.d.C. 19 16 30 0.533 8 3 0.533  
2 17-05-2024 Berg v.d. P 19 11 23 0.478 5 2 0.478  
3 10-05-2024 Mourik.J. 19 19 30 0.633 10 5 0.633  
4 10-05-2024 Zwijnenburg.T. 19 19 28 0.678 10 5 0.678  
5 03-05-2024 Graaf v.d Daan 19 11 22 0.500 5 2 0.500  
6 03-05-2024 Stam.W. 19 11 26 0.423 5 3 0.423  
7 26-04-2024 Boer.den A 19 13 30 0.433 6 2 0.433  
8 26-04-2024 Plugge.T. 19 19 19 1.000 10 4 1.000  
9 19-04-2024 Eeuwijk v. E 19 10 30 0.333 5 5 0.333  
10 12-04-2024 Geneuglijk.P. 19 19 29 0.655 10 3 0.655  
11 12-04-2024 Graaf.d.D. 19 19 17 1.117 10 3 1.117  
12 05-04-2024 Schouten.G. 19 15 30 0.500 7 2 0.500  
13 05-04-2024 Aken.v.A. 19 13 30 0.433 6 3 0.433  
13     247 195 344 0.566 97 5 1.117 7.

Roosa.P.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Bruijn.de.H.
5 Demper.D.
6 Geleedts.C.
7 Geleijnse.B.
8 Groot.d.T
9 Hazebroek.F.
10 Heuvelman.R.
11 Honkoop.H.
12 Imminga.T
13 Jonge.d.L.
14 Kooten.v.G.
15 Luca.A.
16 Meer..v.d.N..
17 Meijeren.v.J.
18 Milligen.v.T.
19 Multem.W.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Ouwerkerk.J.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Ros.A.
26 Sapulete.T.
27 Sapulette.A.
28 Schuiteboer.P
29 Setten.v.C
30 Speksnijder.H.
31 Stibbe.H.
32 Tahamata.J.
33 Timmermans.A.
34 Velden.v.d.M.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.