Onderlinge competitie - 23/24 - 't Centrum - Oldemarkt

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Gerrit Pit 37 347 85.99 % 1.234 16 2.250   31 libre 1.080
2 Trijntje Mosterman 37 340 84.91 % 0.687 7 1.416 - 7 17 libre 0.640
3 Ulbe Koopman 37 337 85.77 % 1.518 12 3.166 - 10 38 libre 1.520
4 Jurrie Bos 37 337 83.29 % 1.034 13 1.833 - 10 27 libre 0.880
5 Anna Marie Gerritsen 37 333 84.23 % 0.714 7 1.384 - 14 18 libre 0.720
6 Bennie Molenboer 37 327 82.13 % 0.869 9 2.625 - 20 21 libre 0.760
7 Ben Terlien 36 319 82.12 % 0.640 8 1.416 - 28 17 libre 0.640
8 Be Groen 37 317 82.18 % 0.844 9 2.000 - 30 22 libre 0.880
9 Mariet Scholte 37 315 81.98 % 0.684 8 1.285 - 32 18 libre 0.720
10 Jan Brouwer 37 312 79.02 % 0.940 8 2.083 - 35 25 libre 0.960
11 Marcel Meester 37 303 77.85 % 1.982 28 6.500 - 44 52 libre 1.680
12 Jan Rozendal 37 301 78.13 % 0.803 7 1.375 - 46 22 libre 0.880
13 Jacob de Wolff 36 297 78.14 % 0.564 8 1.363 - 50 15 libre 0.600
14 Bert Groen 37 294 76.49 % 1.856 17 3.571 - 53 50 libre 1.840
15 Koos Winters 37 292 74.23 % 0.551 6 1.071 - 55 15 libre 0.600
16 Tonnie Mosterman 36 288 77.53 % 1.306 14 2.500 - 59 35 libre 1.400
17 Jannie Rozendal 37 271 71.17 % 0.477 17 0.937 - 76 15 libre 0.600
18 Arnold Vuist 37 271 70.09 % 0.494 5 1.250 - 76 15 libre 0.600
19 Jan Brommer 37 270 70.45 % 0.509 6 1.363 - 77 15 libre 0.600
20 Antje Muis 18 80 48.88 % 0.341 4 0.684 - 267 15 libre 0.600

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
29-04-2024 Jannie Rozendal 15 9 23 0.391 4 6 Jurrie Bos 27 27 23 1.173 5 12
29-04-2024 Koos Winters 15 10 18 0.555 2 6 Jan Brommer 15 15 18 0.833 4 12
29-04-2024 Ulbe Koopman 38 25 25 1.000 6 6 Be Groen 22 17 25 0.680 4 7
29-04-2024 Jan Brouwer 25 19 22 0.863 5 7 Jannie Rozendal 15 15 22 0.681 4 12
29-04-2024 Jan Brouwer 25 25 15 1.666 4 12 Jan Rozendal 22 13 15 0.866 4 5
29-04-2024 Arnold Vuist 15 15 22 0.681 4 12 Bert Groen 50 37 22 1.681 7 7
29-04-2024 Jacob de Wolff 15 10 21 0.476 2 6 Jurrie Bos 27 27 21 1.285 5 12
29-04-2024 Marcel Meester 52 20 13 1.538 5 3 Bennie Molenboer 21 21 13 1.615 9 12
29-04-2024 Tonnie Mosterman 35 16 24 0.666 4 4 Trijntje Mosterman 17 17 24 0.708 6 12
22-04-2024 Jan Rozendal 22 17 25 0.680 3 7 Jannie Rozendal 15 10 25 0.400 4 6
22-04-2024 Mariet Scholte 18 11 16 0.687 4 6 Jurrie Bos 27 27 16 1.687 5 12
22-04-2024 Marcel Meester 52 29 16 1.812 11 5 Ulbe Koopman 38 38 16 2.375 9 12
22-04-2024 Jan Brouwer 25 17 25 0.680 4 6 Mariet Scholte 18 14 25 0.560 5 7
22-04-2024 Arnold Vuist 15 12 25 0.480 4 8 Be Groen 22 18 25 0.720 2 8
22-04-2024 Jan Rozendal 22 22 23 0.956 5 12 Marcel Meester 52 38 23 1.652 8 7
22-04-2024 Be Groen 22 14 19 0.736 3 6 Jan Brommer 15 15 19 0.789 4 12
22-04-2024 Arnold Vuist 15 5 21 0.238 2 3 Trijntje Mosterman 17 17 21 0.809 4 12
22-04-2024 Tonnie Mosterman 35 19 20 0.950 5 5 Koos Winters 15 15 20 0.750 4 12
22-04-2024 Gerrit Pit 31 21 25 0.840 3 6 Ben Terlien 17 16 25 0.640 3 9
22-04-2024 Ben Terlien 17 9 20 0.450 3 5 Jurrie Bos 27 27 20 1.350 4 12
15-04-2024 Ben Terlien 17 14 21 0.666 4 8 Bert Groen 50 50 21 2.380 7 12
15-04-2024 Jacob de Wolff 15 11 25 0.440 4 7 Koos Winters 15 10 25 0.400 2 6
15-04-2024 Jan Brouwer 25 9 18 0.500 4 3 Anna Marie Gerritsen 18 18 18 1.000 3 12
15-04-2024 Jan Brommer 15 8 25 0.320 2 5 Jurrie Bos 27 24 25 0.960 5 8
15-04-2024 Koos Winters 15 10 16 0.625 6 6 Be Groen 22 22 16 1.375 4 12
15-04-2024 Be Groen 22 22 23 0.956 9 11 Marcel Meester 52 52 23 2.260 10 11
15-04-2024 Arnold Vuist 15 15 19 0.789 4 12 Tonnie Mosterman 35 24 19 1.263 6 6
15-04-2024 Gerrit Pit 31 23 25 0.920 5 7 Trijntje Mosterman 17 15 25 0.600 2 8
15-04-2024 Mariet Scholte 18 18 21 0.857 3 12 Marcel Meester 52 31 21 1.476 7 5
15-04-2024 Ben Terlien 17 10 19 0.526 2 5 Bennie Molenboer 21 21 19 1.105 5 12
15-04-2024 Jan Rozendal 22 22 22 1.000 3 12 Jan Brommer 15 7 22 0.318 2 4
10-04-2024 Jurrie Bos 27 19 18 1.055 3 7 Jan Brouwer 25 25 18 1.388 8 12
10-04-2024 Jannie Rozendal 15 15 18 0.833 3 12 Trijntje Mosterman 17 9 18 0.500 2 5
10-04-2024 Jan Brommer 15 15 21 0.714 4 12 Jannie Rozendal 15 13 21 0.619 4 8
10-04-2024 Ulbe Koopman 38 21 19 1.105 4 5 Bennie Molenboer 21 21 19 1.105 7 12
10-04-2024 Gerrit Pit 31 31 24 1.291 4 12 Koos Winters 15 9 24 0.375 4 6
10-04-2024 Mariet Scholte 18 18 16 1.125 5 12 Bennie Molenboer 21 19 16 1.187 5 9
10-04-2024 Arnold Vuist 15 8 25 0.320 3 5 Jan Rozendal 22 12 25 0.480 3 5
10-04-2024 Ulbe Koopman 38 33 21 1.571 5 8 Anna Marie Gerritsen 18 18 21 0.857 3 12
10-04-2024 Jan Brommer 15 15 11 1.363 4 12 Bert Groen 50 38 11 3.454 12 7
10-04-2024 Tonnie Mosterman 35 21 25 0.840 6 6 Anna Marie Gerritsen 18 17 25 0.680 3 9
10-04-2024 Gerrit Pit 31 31 24 1.291 7 12 Bert Groen 50 20 24 0.833 5 4
08-04-2024 Jan Rozendal 22 17 25 0.680 4 7 Bennie Molenboer 21 17 25 0.680 4 8
08-04-2024 Marcel Meester 52 39 21 1.857 8 7 Anna Marie Gerritsen 18 18 21 0.857 3 12
08-04-2024 Arnold Vuist 15 12 25 0.480 3 8 Ben Terlien 17 14 25 0.560 2 8
08-04-2024 Bert Groen 50 42 24 1.750 5 8 Jurrie Bos 27 27 24 1.125 5 12
08-04-2024 Bert Groen 50 23 24 0.958 6 4 Trijntje Mosterman 17 17 24 0.708 2 12
08-04-2024 Ulbe Koopman 38 36 25 1.440 12 9 Tonnie Mosterman 35 24 25 0.960 4 6
08-04-2024 Mariet Scholte 18 18 20 0.900 4 12 Jacob de Wolff 15 11 20 0.550 2 7
08-04-2024 Gerrit Pit 31 28 24 1.166 6 9 Jan Brouwer 25 25 24 1.041 4 12
03-04-2024 Arnold Vuist 15 15 19 0.789 4 12 Jurrie Bos 27 23 19 1.210 6 8
03-04-2024 Be Groen 22 22 21 1.047 4 12 Trijntje Mosterman 17 7 21 0.333 2 4
03-04-2024 Mariet Scholte 18 13 17 0.764 8 7 Bert Groen 50 50 17 2.941 13 12
03-04-2024 Jan Rozendal 22 15 23 0.652 2 6 Anna Marie Gerritsen 18 18 23 0.782 4 12
03-04-2024 Ulbe Koopman 38 38 25 1.520 6 12 Jannie Rozendal 15 6 25 0.240 1 4
03-04-2024 Jan Brouwer 25 18 25 0.720 5 7 Ben Terlien 17 12 25 0.480 5 7
03-04-2024 Jacob de Wolff 15 15 22 0.681 3 12 Be Groen 22 19 22 0.863 3 8
03-04-2024 Tonnie Mosterman 35 17 18 0.944 3 4 Bennie Molenboer 21 21 18 1.166 4 12
03-04-2024 Jan Brommer 15 15 18 0.833 6 12 Gerrit Pit 31 13 18 0.722 2 4
03-04-2024 Ben Terlien 17 12 17 0.705 3 7 Anna Marie Gerritsen 18 18 17 1.058 4 12
03-04-2024 Koos Winters 15 15 24 0.625 3 12 Jannie Rozendal 15 12 24 0.500 3 8
27-03-2024 Gerrit Pit 31 19 25 0.760 5 6 Ulbe Koopman 38 34 25 1.360 8 8
27-03-2024 Jan Rozendal 22 21 25 0.840 5 9 Ben Terlien 17 12 25 0.480 3 7
27-03-2024 Trijntje Mosterman 17 16 25 0.640 4 9 Anna Marie Gerritsen 18 13 25 0.520 2 7
27-03-2024 Mariet Scholte 18 12 25 0.480 2 6 Be Groen 22 14 25 0.560 4 6
27-03-2024 Tonnie Mosterman 35 22 25 0.880 4 6 Jan Brommer 15 8 25 0.320 2 5
27-03-2024 Koos Winters 15 14 25 0.560 4 9 Jurrie Bos 27 18 25 0.720 4 6
27-03-2024 Jan Brommer 15 12 25 0.480 3 8 Bennie Molenboer 21 12 25 0.480 3 5
27-03-2024 Jacob de Wolff 15 15 19 0.789 4 12 Jannie Rozendal 15 4 19 0.210 1 2
27-03-2024 Tonnie Mosterman 35 21 12 1.750 8 6 Jan Brouwer 25 25 12 2.083 7 12
27-03-2024 Anna Marie Gerritsen 18 11 25 0.440 2 6 Bert Groen 50 34 25 1.360 6 6
27-03-2024 Ulbe Koopman 38 33 23 1.434 7 8 Jacob de Wolff 15 15 23 0.652 4 12
25-03-2024 Be Groen 22 20 25 0.800 4 9 Jan Brouwer 25 15 25 0.600 3 6
25-03-2024 Anna Marie Gerritsen 18 18 22 0.818 5 12 Jan Brommer 15 7 22 0.318 2 4
25-03-2024 Arnold Vuist 15 15 21 0.714 3 12 Jannie Rozendal 15 8 21 0.380 2 5
25-03-2024 Jacob de Wolff 15 15 12 1.250 8 12 Bert Groen 50 36 12 3.000 6 7
25-03-2024 Mariet Scholte 18 18 15 1.200 7 12 Trijntje Mosterman 17 3 15 0.200 1 1
25-03-2024 Marcel Meester 52 36 14 2.571 12 6 Tonnie Mosterman 35 35 14 2.500 10 12
25-03-2024 Gerrit Pit 31 31 19 1.631 5 12 Jurrie Bos 27 25 19 1.315 6 9
25-03-2024 Ulbe Koopman 38 38 12 3.166 8 12 Jan Brommer 15 7 12 0.583 2 4
25-03-2024 Koos Winters 15 15 22 0.681 3 12 Anna Marie Gerritsen 18 17 22 0.772 3 9
25-03-2024 Arnold Vuist 15 12 25 0.480 2 8 Bennie Molenboer 21 12 25 0.480 4 5
25-03-2024 Jan Rozendal 22 14 11 1.272 3 6 Be Groen 22 22 11 2.000 7 12
18-03-2024 Koos Winters 15 15 18 0.833 4 12 Mariet Scholte 18 12 18 0.666 2 6
18-03-2024 Jacob de Wolff 15 13 25 0.520 3 8 Ben Terlien 17 10 25 0.400 2 5
18-03-2024 Jan Rozendal 22 13 14 0.928 5 5 Bert Groen 50 50 14 3.571 9 12
18-03-2024 Jan Brouwer 25 13 8 1.625 5 5 Marcel Meester 52 52 8 6.500 28 12
18-03-2024 Jurrie Bos 27 14 12 1.166 4 5 Trijntje Mosterman 17 17 12 1.416 5 12
18-03-2024 Koos Winters 15 5 8 0.625 2 3 Bennie Molenboer 21 21 8 2.625 8 12
18-03-2024 Tonnie Mosterman 35 35 24 1.458 7 12 Bert Groen 50 35 24 1.458 7 7
18-03-2024 Gerrit Pit 31 31 24 1.291 5 12 Jan Rozendal 22 12 24 0.500 3 5
18-03-2024 Arnold Vuist 15 13 21 0.619 3 8 Jan Brommer 15 15 21 0.714 2 12
18-03-2024 Gerrit Pit 31 31 19 1.631 6 12 Jannie Rozendal 15 7 19 0.368 2 4
18-03-2024 Jan Brommer 15 15 20 0.750 4 12 Jacob de Wolff 15 13 20 0.650 4 8
11-03-2024 Marcel Meester 52 22 15 1.466 5 4 Jacob de Wolff 15 15 15 1.000 5 12
11-03-2024 Anna Marie Gerritsen 18 18 15 1.200 3 12 Bennie Molenboer 21 10 15 0.666 7 4
11-03-2024 Mariet Scholte 18 12 18 0.666 2 6 Arnold Vuist 15 15 18 0.833 4 12
11-03-2024 Ulbe Koopman 38 21 19 1.105 4 5 Jan Rozendal 22 22 19 1.157 7 12
11-03-2024 Jan Brouwer 25 17 23 0.739 3 6 Arnold Vuist 15 15 23 0.652 3 12
11-03-2024 Ben Terlien 17 17 17 1.000 4 12 Koos Winters 15 8 17 0.470 3 5
11-03-2024 Bert Groen 50 27 18 1.500 8 5 Ulbe Koopman 38 38 18 2.111 7 12
11-03-2024 Be Groen 22 19 23 0.826 4 8 Tonnie Mosterman 35 35 23 1.521 6 12
11-03-2024 Jurrie Bos 27 10 21 0.476 3 3 Bennie Molenboer 21 21 21 1.000 3 12
11-03-2024 Marcel Meester 52 51 19 2.684 10 9 Gerrit Pit 31 31 19 1.631 5 12
11-03-2024 Trijntje Mosterman 17 17 22 0.772 4 12 Koos Winters 15 11 22 0.500 3 7
04-03-2024 Jan Brommer 15 12 23 0.521 4 8 Ben Terlien 17 17 23 0.739 5 12
04-03-2024 Jurrie Bos 27 16 16 1.000 3 5 Be Groen 22 22 16 1.375 6 12
04-03-2024 Koos Winters 15 11 16 0.687 6 7 Jan Rozendal 22 22 16 1.375 7 12
04-03-2024 Marcel Meester 52 52 19 2.736 14 12 Bert Groen 50 27 19 1.421 4 5
04-03-2024 Ulbe Koopman 38 25 13 1.923 7 6 Trijntje Mosterman 17 17 13 1.307 6 12
04-03-2024 Mariet Scholte 18 17 25 0.680 3 9 Jan Brommer 15 8 25 0.320 2 5
04-03-2024 Jan Brouwer 25 7 8 0.875 2 2 Bennie Molenboer 21 21 8 2.625 6 12
04-03-2024 Be Groen 22 14 25 0.560 3 6 Bert Groen 50 41 25 1.640 10 8
04-03-2024 Tonnie Mosterman 35 28 16 1.750 8 8 Gerrit Pit 31 31 16 1.937 6 12
04-03-2024 Anna Marie Gerritsen 18 16 25 0.640 5 8 Jannie Rozendal 15 12 25 0.480 2 8
04-03-2024 Arnold Vuist 15 8 23 0.347 2 5 Jacob de Wolff 15 15 23 0.652 2 12
26-02-2024 Ulbe Koopman 38 38 22 1.727 8 12 Koos Winters 15 14 22 0.636 4 9
26-02-2024 Tonnie Mosterman 35 35 23 1.521 8 12 Jurrie Bos 27 15 23 0.652 2 5
26-02-2024 Marcel Meester 52 10 19 0.526 4 1 Arnold Vuist 15 15 19 0.789 3 12
26-02-2024 Mariet Scholte 18 15 24 0.625 4 8 Anna Marie Gerritsen 18 18 24 0.750 5 12
26-02-2024 Be Groen 22 19 25 0.760 5 8 Jannie Rozendal 15 10 25 0.400 3 6
26-02-2024 Gerrit Pit 31 26 16 1.625 5 8 Anna Marie Gerritsen 18 18 16 1.125 3 12
26-02-2024 Ulbe Koopman 38 38 19 2.000 10 12 Ben Terlien 17 13 19 0.684 5 7
26-02-2024 Bennie Molenboer 21 18 25 0.720 4 8 Jannie Rozendal 15 14 25 0.560 3 9
26-02-2024 Jacob de Wolff 15 15 11 1.363 6 12 Jan Brouwer 25 13 11 1.181 3 5
26-02-2024 Jan Brouwer 25 22 25 0.880 4 8 Bert Groen 50 37 25 1.480 5 7
26-02-2024 Marcel Meester 52 48 24 2.000 9 9 Trijntje Mosterman 17 17 24 0.708 4 12
19-02-2024 Marcel Meester 52 45 25 1.800 10 8 Koos Winters 15 15 25 0.600 3 12
19-02-2024 Ulbe Koopman 38 38 25 1.520 6 12 Jurrie Bos 27 15 25 0.600 6 5
19-02-2024 Jacob de Wolff 15 10 25 0.400 4 6 Bennie Molenboer 21 10 25 0.400 3 4
19-02-2024 Jannie Rozendal 15 15 16 0.937 4 12 Bert Groen 50 26 16 1.625 10 5
19-02-2024 Tonnie Mosterman 35 35 21 1.666 10 12 Mariet Scholte 18 17 21 0.809 4 9
19-02-2024 Trijntje Mosterman 17 17 15 1.133 5 12 Jan Rozendal 22 16 15 1.066 5 7
19-02-2024 Ben Terlien 17 14 25 0.560 2 8 Mariet Scholte 18 12 25 0.480 5 6
19-02-2024 Gerrit Pit 31 31 17 1.823 7 12 Bennie Molenboer 21 16 17 0.941 2 7
19-02-2024 Arnold Vuist 15 15 20 0.750 4 12 Ulbe Koopman 38 36 20 1.800 6 9
19-02-2024 Jan Brouwer 25 15 25 0.600 2 6 Trijntje Mosterman 17 12 25 0.480 4 7
19-02-2024 Jacob de Wolff 15 10 20 0.500 2 6 Jan Rozendal 22 22 20 1.100 4 12
12-02-2024 Trijntje Mosterman 17 16 21 0.761 6 9 Ben Terlien 17 17 21 0.809 7 12
12-02-2024 Mariet Scholte 18 14 17 0.823 3 7 Jannie Rozendal 15 15 17 0.882 17 12
12-02-2024 Tonnie Mosterman 35 26 25 1.040 3 7 Jan Rozendal 22 14 25 0.560 4 6
12-02-2024 Bert Groen 50 27 25 1.080 3 5 Koos Winters 15 14 25 0.560 3 9
12-02-2024 Be Groen 22 13 19 0.684 4 5 Bennie Molenboer 21 21 19 1.105 5 12
12-02-2024 Jan Brommer 15 7 12 0.583 2 4 Trijntje Mosterman 17 17 12 1.416 4 12
12-02-2024 Gerrit Pit 31 31 23 1.347 5 12 Jacob de Wolff 15 6 23 0.260 1 4
12-02-2024 Be Groen 22 14 25 0.560 2 6 Ben Terlien 17 12 25 0.480 4 7
12-02-2024 Arnold Vuist 15 15 12 1.250 5 12 Anna Marie Gerritsen 18 9 12 0.750 2 5
12-02-2024 Jan Brouwer 25 17 14 1.214 5 6 Koos Winters 15 15 14 1.071 3 12
12-02-2024 Mariet Scholte 18 15 25 0.600 4 8 Gerrit Pit 31 20 25 0.800 4 6
05-02-2024 Tonnie Mosterman 35 30 20 1.500 11 8 Jacob de Wolff 15 15 20 0.750 3 12
05-02-2024 Bennie Molenboer 21 11 25 0.440 2 5 Bert Groen 50 46 25 1.840 7 9
05-02-2024 Bennie Molenboer 21 21 13 1.615 4 12 Trijntje Mosterman 17 6 13 0.461 4 3
05-02-2024 Jannie Rozendal 15 11 25 0.440 4 7 Ben Terlien 17 11 25 0.440 3 6
05-02-2024 Anna Marie Gerritsen 18 18 18 1.000 5 12 Jurrie Bos 27 9 18 0.500 2 3
05-02-2024 Koos Winters 15 6 25 0.240 2 4 Arnold Vuist 15 7 25 0.280 2 4
05-02-2024 Jacob de Wolff 15 7 25 0.280 2 4 Trijntje Mosterman 17 10 25 0.400 2 5
05-02-2024 Marcel Meester 52 26 25 1.040 3 5 Jurrie Bos 27 24 25 0.960 7 8
05-02-2024 Jan Brouwer 25 18 25 0.720 6 7 Ulbe Koopman 38 27 25 1.080 6 7
05-02-2024 Be Groen 22 22 19 1.157 6 12 Gerrit Pit 31 9 19 0.473 2 2
05-02-2024 Mariet Scholte 18 16 25 0.640 4 8 Jan Rozendal 22 14 25 0.560 2 6
05-02-2024 Marcel Meester 52 50 25 2.000 10 9 Jan Brommer 15 10 25 0.400 3 6
29-01-2024 Ulbe Koopman 38 23 23 1.000 4 6 Mariet Scholte 18 18 23 0.782 3 12
29-01-2024 Jurrie Bos 27 20 17 1.176 7 7 Jan Rozendal 22 22 17 1.294 3 12
29-01-2024 Marcel Meester 52 43 25 1.720 7 8 Jannie Rozendal 15 13 25 0.520 3 8
29-01-2024 Koos Winters 15 15 20 0.750 3 12 Bennie Molenboer 19 14 20 0.700 3 7
29-01-2024 Trijntje Mosterman 16 16 20 0.800 4 12 Bert Groen 46 40 20 2.000 7 8
29-01-2024 Tonnie Mosterman 35 35 21 1.666 10 12 Jannie Rozendal 15 13 21 0.619 4 8
29-01-2024 Marcel Meester 52 11 12 0.916 6 2 Ben Terlien 17 17 12 1.416 4 12
29-01-2024 Jan Brouwer 25 11 17 0.647 3 4 Jan Brommer 15 15 17 0.882 6 12
29-01-2024 Anna Marie Gerritsen 18 18 25 0.720 3 11 Jacob de Wolff 15 15 25 0.600 3 11
29-01-2024 Gerrit Pit 31 31 17 1.823 6 12 Arnold Vuist 15 7 17 0.411 3 4
29-01-2024 Be Groen 22 14 25 0.560 5 6 Anna Marie Gerritsen 18 10 25 0.400 2 5
22-01-2024 Marcel Meester 42 42 24 1.750 7 12 Trijntje Mosterman 16 13 24 0.541 2 8
22-01-2024 Jannie Rozendal 15 10 22 0.454 3 6 Jurrie Bos 22 22 22 1.000 4 12
22-01-2024 Bennie Molenboer 19 10 16 0.625 2 5 Ben Terlien 16 16 16 1.000 4 12
22-01-2024 Arnold Vuist 15 7 23 0.304 2 4 Ben Terlien 16 16 23 0.695 3 12
22-01-2024 Jan Brouwer 24 23 25 0.920 4 9 Antje Muis 15 4 25 0.160 1 2
22-01-2024 Mariet Scholte 18 18 25 0.720 3 12 Jannie Rozendal 15 2 25 0.080 1 1
22-01-2024 Koos Winters 15 13 21 0.619 3 8 Tonnie Mosterman 35 35 21 1.666 7 12
22-01-2024 Mariet Scholte 18 18 19 0.947 3 12 Bert Groen 46 33 19 1.736 17 7
22-01-2024 Arnold Vuist 15 12 25 0.480 3 8 Be Groen 22 22 25 0.880 8 12
22-01-2024 Tonnie Mosterman 35 26 16 1.625 7 7 Gerrit Pit 27 27 16 1.687 10 12
22-01-2024 Jacob de Wolff 15 13 25 0.520 3 8 Jan Rozendal 22 16 25 0.640 5 7
22-01-2024 Trijntje Mosterman 16 12 22 0.545 2 7 Anna Marie Gerritsen 18 18 22 0.818 7 12
15-01-2024 Jan Brommer 15 11 25 0.440 3 7 Ulbe Koopman 38 28 25 1.120 8 7
15-01-2024 Gerrit Pit 27 27 13 2.076 7 12 Antje Muis 15 3 13 0.230 2 2
15-01-2024 Bennie Molenboer 19 9 16 0.562 2 4 Jurrie Bos 22 22 16 1.375 9 12
15-01-2024 Bert Groen 46 39 21 1.857 5 8 Ben Terlien 16 16 21 0.761 3 12
15-01-2024 Koos Winters 15 15 25 0.600 6 11 Jan Brouwer 24 24 25 0.960 5 11
15-01-2024 Koos Winters 15 10 24 0.416 3 6 Jacob de Wolff 15 15 24 0.625 5 12
15-01-2024 Ben Terlien 16 11 25 0.440 2 6 Be Groen 22 20 25 0.800 3 9
15-01-2024 Jannie Rozendal 15 15 22 0.681 6 12 Jan Rozendal 22 15 22 0.681 3 6
15-01-2024 Marcel Meester 42 40 22 1.818 7 9 Jurrie Bos 22 22 22 1.000 3 12
15-01-2024 Trijntje Mosterman 16 16 13 1.230 5 12 Bennie Molenboer 19 15 13 1.153 7 7
15-01-2024 Ulbe Koopman 38 38 23 1.652 6 12 Mariet Scholte 18 17 23 0.739 3 9
15-01-2024 Tonnie Mosterman 35 32 24 1.333 6 9 Anna Marie Gerritsen 18 18 24 0.750 3 12
08-01-2024 Jan Brouwer 24 24 19 1.263 5 11 Be Groen 22 22 19 1.157 7 11
08-01-2024 Arnold Vuist 15 6 25 0.240 1 4 Anna Marie Gerritsen 18 17 25 0.680 4 9
08-01-2024 Jacob de Wolff 15 11 25 0.440 2 7 Jan Brouwer 24 24 25 0.960 5 12
08-01-2024 Jan Brommer 15 7 25 0.280 2 4 Anna Marie Gerritsen 18 15 25 0.600 3 8
08-01-2024 Arnold Vuist 15 8 25 0.320 2 5 Jannie Rozendal 15 12 25 0.480 2 8
08-01-2024 Jan Brommer 15 15 23 0.652 4 12 Antje Muis 15 7 23 0.304 2 4
08-01-2024 Marcel Meester 42 42 17 2.470 16 12 Antje Muis 15 10 17 0.588 2 6
08-01-2024 Tonnie Mosterman 35 14 12 1.166 3 4 Trijntje Mosterman 16 16 12 1.333 7 12
08-01-2024 Gerrit Pit 27 27 18 1.500 6 12 Bert Groen 46 26 18 1.444 6 5
08-01-2024 Ulbe Koopman 38 29 25 1.160 8 7 Marcel Meester 42 28 25 1.120 6 6
08-01-2024 Koos Winters 15 15 14 1.071 4 12 Jan Rozendal 22 12 14 0.857 4 5
08-01-2024 Tonnie Mosterman 35 35 14 2.500 14 12 Jurrie Bos 22 19 14 1.357 5 8
18-12-2023 Jurrie Bos 22 22 21 1.047 4 12 Anna Marie Gerritsen 18 17 21 0.809 4 9
18-12-2023 Koos Winters 15 6 25 0.240 2 4 Antje Muis 15 7 25 0.280 1 4
18-12-2023 Trijntje Mosterman 16 12 25 0.480 2 7 Jannie Rozendal 15 10 25 0.400 5 6
18-12-2023 Koos Winters 15 9 25 0.360 3 6 Mariet Scholte 18 11 25 0.440 4 6
18-12-2023 Jan Brommer 15 9 15 0.600 3 6 Be Groen 22 22 15 1.466 4 12
18-12-2023 Ulbe Koopman 38 22 25 0.880 4 5 Tonnie Mosterman 35 33 25 1.320 5 9
18-12-2023 Jan Brouwer 24 18 18 1.000 4 7 Ben Terlien 16 16 18 0.888 3 12
18-12-2023 Arnold Vuist 15 6 16 0.375 2 4 Marcel Meester 42 42 16 2.625 22 12
18-12-2023 Gerrit Pit 27 24 21 1.142 4 8 Jan Rozendal 22 22 21 1.047 3 12
18-12-2023 Be Groen 22 22 22 1.000 5 12 Bennie Molenboer 19 10 22 0.454 2 5
18-12-2023 Bert Groen 46 46 23 2.000 9 12 Antje Muis 15 4 23 0.173 2 2
18-12-2023 Ulbe Koopman 38 32 19 1.684 6 8 Jacob de Wolff 15 15 19 0.789 3 12
11-12-2023 Bennie Molenboer 19 19 14 1.357 8 12 Bert Groen 46 34 14 2.428 4 7
11-12-2023 Jan Brommer 15 8 25 0.320 2 5 Jannie Rozendal 15 6 25 0.240 2 4
11-12-2023 Be Groen 22 22 22 1.000 4 12 Jurrie Bos 22 19 22 0.863 5 8
11-12-2023 Ben Terlien 16 5 14 0.357 1 3 Jurrie Bos 22 22 14 1.571 7 12
11-12-2023 Jan Brouwer 24 18 25 0.720 6 7 Arnold Vuist 15 11 25 0.440 3 7
11-12-2023 Be Groen 22 10 21 0.476 2 4 Gerrit Pit 27 27 21 1.285 6 12
11-12-2023 Mariet Scholte 18 3 9 0.333 1 1 Marcel Meester 42 42 9 4.666 20 12
11-12-2023 Koos Winters 15 15 15 1.000 3 12 Anna Marie Gerritsen 18 5 15 0.333 2 2
11-12-2023 Ulbe Koopman 38 26 19 1.368 5 6 Jan Rozendal 22 22 19 1.157 7 12
11-12-2023 Jan Brommer 15 14 25 0.560 3 9 Jacob de Wolff 15 14 25 0.560 2 9
11-12-2023 Anna Marie Gerritsen 18 14 24 0.583 3 7 Mariet Scholte 18 18 24 0.750 7 12
04-12-2023 Jan Brouwer 24 24 19 1.263 3 12 Marcel Meester 42 41 19 2.157 12 9
04-12-2023 Gerrit Pit 27 27 12 2.250 11 12 Jurrie Bos 22 16 12 1.333 4 7
04-12-2023 Jannie Rozendal 15 15 21 0.714 3 12 Bennie Molenboer 19 17 21 0.809 3 8
04-12-2023 Jan Brommer 15 8 21 0.380 2 5 Trijntje Mosterman 16 16 21 0.761 3 12
04-12-2023 Bert Groen 46 46 20 2.300 10 12 Anna Marie Gerritsen 18 11 20 0.550 3 6
04-12-2023 Jan Brommer 15 5 22 0.227 2 3 Jan Rozendal 22 22 22 1.000 5 12
04-12-2023 Be Groen 22 20 25 0.800 5 9 Mariet Scholte 18 9 25 0.360 2 5
04-12-2023 Ulbe Koopman 38 38 24 1.583 6 12 Arnold Vuist 15 11 24 0.458 2 7
04-12-2023 Ulbe Koopman 38 38 22 1.727 10 12 Antje Muis 15 4 22 0.181 1 2
04-12-2023 Arnold Vuist 15 13 25 0.520 4 8 Tonnie Mosterman 35 27 25 1.080 5 7
