44e Libre Competitie De Piepers 2023-2024 - de Leijenstein - Kerkdriel

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Eindmoyenne comp.2022-2023 x 25

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Ton v.d.Wal 27 231 87.68 % 0.881 6 1.800   21 libre 0.862
2 Ger Willems 27 226 86.72 % 1.115 10 1.692 - 5 28 libre 1.144
3 Jan v.Gent 27 223 85.34 % 1.090 9 1.928 - 8 27 libre 1.082
4 Jan Landsdaal 27 220 82.80 % 1.022 9 1.857 - 11 26 libre 1.056
5 Tonnie v.d.Meijden 27 216 82.07 % 0.945 9 2.090 - 15 23 libre 0.950
6 Jan WillemTap 27 209 79.72 % 1.048 9 2.000 - 22 28 libre 1.142
7 Karel Laheij 27 207 79.42 % 0.690 7 1.800 - 24 18 libre 0.757
8 Simon de Jong 27 207 78.21 % 0.719 6 1.500 - 24 20 libre 0.804
9 Gied.Kusters 27 204 78.30 % 0.798 9 1.333 - 27 20 libre 0.835
10 Wim Spoelstra 27 202 78.54 % 0.882 8 1.411 - 29 22 libre 0.914
11 Frans. v.d.Helm 27 202 77.98 % 0.669 7 3.000 - 29 18 libre 0.646
12 Henk Vissers 27 199 76.95 % 0.659 8 1.285 - 32 18 libre 0.742
13 Peter Cox 27 192 73.78 % 0.670 6 1.500 - 39 18 libre 0.501
14 Antoon. v.d.Camp 27 188 73.86 % 0.626 6 1.384 - 43 18 libre 0.706
15 Antoon v. Osch 14 88 67.20 % 0.699 6 1.047 - 143 22 libre 0.941
16 Johan v.Osch 0 0 0 % 0 0 0 - 231 18 libre 0.706

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
17-04-2024 Henk Vissers 18 7 25 0.280 2 3 Gied.Kusters 20 17 25 0.680 3 8
12-04-2024 Peter Cox 18 18 22 0.818 3 10 Wim Spoelstra 22 21 22 0.954 5 9
10-04-2024 Henk Vissers 18 18 25 0.720 3 10 Karel Laheij 18 15 25 0.600 4 8
10-04-2024 Henk Vissers 18 18 19 0.947 7 10 Ton v.d.Wal 21 15 19 0.789 6 7
10-04-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 23 19 1.210 5 10 Wim Spoelstra 22 7 19 0.368 2 3
10-04-2024 Jan Landsdaal 26 19 17 1.117 6 7 Jan v.Gent 27 27 17 1.588 7 10
09-04-2024 Jan Landsdaal 26 26 14 1.857 7 10 Tonnie v.d.Meijden 23 9 14 0.642 4 3
09-04-2024 Henk Vissers 18 5 23 0.217 3 2 Jan WillemTap 28 28 23 1.217 7 10
09-04-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 23 11 2.090 4 10 Jan v.Gent 27 12 11 1.090 7 4
03-04-2024 Frans. v.d.Helm 18 18 24 0.750 3 10 Simon de Jong 20 14 24 0.583 4 7
03-04-2024 Gied.Kusters 20 8 25 0.320 2 4 Frans. v.d.Helm 18 11 25 0.440 3 6
03-04-2024 Ger Willems 28 11 25 0.440 2 3 Frans. v.d.Helm 18 12 25 0.480 4 6
03-04-2024 Antoon v. Osch 22 17 17 1.000 6 7 Jan v.Gent 27 27 17 1.588 5 10
03-04-2024 Simon de Jong 20 20 23 0.869 3 10 Jan v.Gent 27 25 23 1.086 8 9
03-04-2024 Jan v.Gent 27 17 25 0.680 4 6 Ger Willems 28 27 25 1.080 4 9
27-03-2024 Karel Laheij 18 16 25 0.640 5 8 Ger Willems 28 27 25 1.080 5 9
27-03-2024 Gied.Kusters 20 19 25 0.760 9 9 Antoon. v.d.Camp 18 7 25 0.280 2 3
27-03-2024 Jan WillemTap 28 28 17 1.647 5 10 Antoon v. Osch 22 6 17 0.352 2 2
27-03-2024 Karel Laheij 18 10 19 0.526 3 5 Jan v.Gent 27 27 19 1.421 6 10
27-03-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 18 25 0.720 3 7 Antoon v. Osch 22 19 25 0.760 3 8
27-03-2024 Ton v.d.Wal 21 20 20 1.000 4 9 Jan v.Gent 27 27 20 1.350 7 10
27-03-2024 Jan Landsdaal 26 21 20 1.050 4 8 Wim Spoelstra 22 22 20 1.100 3 10
27-03-2024 Jan WillemTap 28 17 23 0.739 4 6 Ger Willems 28 28 23 1.217 5 10
20-03-2024 Peter Cox 18 18 16 1.125 4 10 Jan v.Gent 27 19 16 1.187 5 7
20-03-2024 Frans. v.d.Helm 18 18 17 1.058 3 10 Antoon. v.d.Camp 18 16 17 0.941 5 8
20-03-2024 Jan WillemTap 28 18 19 0.947 4 6 Simon de Jong 20 20 19 1.052 4 10
20-03-2024 Jan Landsdaal 26 13 15 0.866 4 5 Ton v.d.Wal 21 21 15 1.400 5 10
20-03-2024 Karel Laheij 18 9 14 0.642 3 5 Peter Cox 18 18 14 1.285 3 10
20-03-2024 Ger Willems 28 25 25 1.000 3 8 Gied.Kusters 20 18 25 0.720 6 9
20-03-2024 Jan WillemTap 28 28 19 1.473 6 10 Tonnie v.d.Meijden 23 15 19 0.789 4 6
20-03-2024 Jan v.Gent 27 26 21 1.238 9 9 Wim Spoelstra 22 22 21 1.047 7 10
13-03-2024 Jan WillemTap 28 28 21 1.333 7 10 Wim Spoelstra 22 16 21 0.761 5 7
13-03-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 18 25 0.720 4 7 Gied.Kusters 20 12 25 0.480 3 6
13-03-2024 Henk Vissers 18 18 21 0.857 5 10 Antoon v. Osch 22 14 21 0.666 3 6
13-03-2024 Simon de Jong 20 16 21 0.761 5 8 Gied.Kusters 20 20 21 0.952 6 10
13-03-2024 Antoon. v.d.Camp 18 12 25 0.480 2 6 Jan v.Gent 27 16 25 0.640 6 5
13-03-2024 Karel Laheij 18 16 25 0.640 4 8 Jan Landsdaal 26 13 25 0.520 4 5
13-03-2024 Ton v.d.Wal 21 21 19 1.105 5 10 Peter Cox 18 10 19 0.526 2 5
13-03-2024 Ton v.d.Wal 21 19 17 1.117 4 9 Karel Laheij 18 18 17 1.058 5 10
06-03-2024 Ger Willems 28 28 17 1.647 9 10 Jan Landsdaal 26 14 17 0.823 3 5
06-03-2024 Gied.Kusters 20 17 14 1.214 5 8 Jan v.Gent 27 27 14 1.928 5 10
06-03-2024 Antoon v. Osch 22 14 19 0.736 3 6 Ton v.d.Wal 21 21 19 1.105 5 10
06-03-2024 Peter Cox 18 18 20 0.900 3 10 Simon de Jong 20 8 20 0.400 5 4
06-03-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 23 25 0.920 6 10 Antoon. v.d.Camp 18 14 25 0.560 4 7
06-03-2024 Antoon v. Osch 22 22 21 1.047 5 10 Wim Spoelstra 22 19 21 0.904 4 8
28-02-2024 Jan Landsdaal 26 26 23 1.130 7 10 Antoon v. Osch 22 13 23 0.565 3 5
28-02-2024 Karel Laheij 18 13 25 0.520 2 7 Wim Spoelstra 22 15 25 0.600 4 6
28-02-2024 Jan WillemTap 28 23 18 1.277 7 8 Frans. v.d.Helm 18 18 18 1.000 4 10
28-02-2024 Ton v.d.Wal 21 21 19 1.105 4 10 Gied.Kusters 20 9 19 0.473 4 4
28-02-2024 Karel Laheij 18 11 22 0.500 3 6 Tonnie v.d.Meijden 23 23 22 1.045 8 10
28-02-2024 Henk Vissers 18 9 25 0.360 2 5 Simon de Jong 20 19 25 0.760 4 9
21-02-2024 Antoon v. Osch 22 13 25 0.520 3 5 Gied.Kusters 20 18 25 0.720 3 9
21-02-2024 Jan WillemTap 28 12 25 0.480 3 4 Jan Landsdaal 26 18 25 0.720 3 6
21-02-2024 Ton v.d.Wal 21 21 25 0.840 5 10 Antoon. v.d.Camp 18 11 25 0.440 3 6
21-02-2024 Ger Willems 28 20 25 0.800 3 7 Simon de Jong 20 15 25 0.600 3 7
21-02-2024 Peter Cox 18 18 18 1.000 4 10 Henk Vissers 18 10 18 0.555 3 5
21-02-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 23 24 0.958 4 10 Frans. v.d.Helm 18 18 24 0.750 3 10
21-02-2024 Jan Landsdaal 26 12 15 0.800 6 4 Gied.Kusters 20 20 15 1.333 3 10
21-02-2024 Karel Laheij 18 12 25 0.480 3 6 Jan WillemTap 28 17 25 0.680 3 6
14-02-2024 Jan WillemTap 28 26 25 1.040 9 9 Jan v.Gent 27 24 25 0.960 3 8
14-02-2024 Henk Vissers 18 15 25 0.600 3 8 Ger Willems 28 24 25 0.960 4 8
14-02-2024 Tonnie v.d.Meijden 23 23 25 0.920 4 10 Simon de Jong 20 13 25 0.520 2 6
14-02-2024 Peter Cox 18 17 25 0.680 4 9 Jan WillemTap 28 12 25 0.480 3 4
14-02-2024 Karel Laheij 18 18 22 0.818 4 10 Antoon v. Osch 22 20 22 0.909 5 9
14-02-2024 Jan WillemTap 28 28 22 1.272 5 10 Ton v.d.Wal 21 10 22 0.454 3 4
14-02-2024 Wim Spoelstra 22 16 25 0.640 2 7 Antoon. v.d.Camp 18 16 25 0.640 3 8
13-02-2024 Antoon v. Osch 22 15 19 0.789 4 6 Simon de Jong 20 20 19 1.052 3 10
13-02-2024 Ger Willems 28 28 21 1.333 6 10 Antoon v. Osch 22 11 21 0.523 3 5
13-02-2024 Peter Cox 18 11 20 0.550 4 6 Antoon. v.d.Camp 18 18 20 0.900 4 10
13-02-2024 Wim Spoelstra 22 22 19 1.157 5 10 Simon de Jong 20 10 19 0.526 3 5
13-02-2024 Henk Vissers 18 16 25 0.640 5 8 Frans. v.d.Helm 18 11 25 0.440 6 6
13-02-2024 Henk Vissers 18 8 25 0.320 3 4 Antoon. v.d.Camp 18 11 25 0.440 4 6
13-02-2024 Peter Cox 18 12 22 0.545 3 6 Frans. v.d.Helm 18 18 22 0.818 5 10
07-02-2024 Peter Cox 18 18 20 0.900 4 10 Ger Willems 28 23 20 1.150 4 8
07-02-2024 Antoon v. Osch 22 22 22 1.000 3 10 Frans. v.d.Helm 18 13 22 0.590 3 7
07-02-2024 Antoon. v.d.Camp 18 17 19 0.894 4 9 Jan Landsdaal 26 26 19 1.368 4 10
07-02-2024 Karel Laheij 18 15 21 0.714 4 8 Gied.Kusters 20 20 21 0.952 4 10
07-02-2024 Simon de Jong 20 18 23 0.782 3 9 Ton v.d.Wal 21 16 23 0.695 5 7
07-02-2024 Henk Vissers 18 18 24 0.750 6 10 Tonnie v.d.Meijden 23 14 24 0.583 4 6
07-02-2024 Ger Willems 28 22 25 0.880 3 7 Antoon. v.d.Camp 18 10 25 0.400 2 5
07-02-2024 Wim Spoelstra 22 9 18 0.500 3 4 Frans. v.d.Helm 18 18 18 1.000 5 10
06-02-2024 Karel Laheij 18 3 25 0.120 1 1 Simon de Jong 20 4 25 0.160 2 2
06-02-2024 Wim Spoelstra 22 22 19 1.157 3 10 Ton v.d.Wal 21 10 19 0.526 2 4
06-02-2024 Peter Cox 18 16 25 0.640 6 8 Jan Landsdaal 26 16 25 0.640 4 6
06-02-2024 Antoon. v.d.Camp 18 15 25 0.600 3 8 Antoon v. Osch 22 12 25 0.480 3 5
06-02-2024 Henk Vissers 18 9 25 0.360 2 5 Jan v.Gent 27 16 25 0.640 4 5
31-01-2024 Peter Cox 18 18 19 0.947 4 10 Antoon v. Osch 22 9 19 0.473 3 4
31-01-2024 Frans. v.d.Helm 18 18 19 0.947 4 10 Jan Landsdaal 26 26 19 1.368 5 10
31-01-2024 Ton v.d.Wal 21 21 16 1.312 5 10 Frans. v.d.Helm 18 10 16 0.625 2 5
31-01-2024 Ger Willems 28 22 18 1.222 6 7 Tonnie v.d.Meijden 23 23 18 1.277 5 10
31-01-2024 Gied.Kusters 20 15 17 0.882 5 7 Wim Spoelstra 22 22 17 1.294 6 10
24-01-2024 Karel Laheij 18 18 20 0.900 6 10 Frans. v.d.Helm 18 10 20 0.500 3 5
24-01-2024 Ton v.d.Wal 21 17 20 0.850 4 8 Ger Willems 28 28 20 1.400 6 10
24-01-2024 Frans. v.d.Helm 18 14 25 0.560 2 7 Jan v.Gent 27 21 25 0.840 4 7
24-01-2024 Karel Laheij 18 18 18 1.000 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 6 18 0.333 1 3
24-01-2024 Henk Vissers 18 15 17 0.882 5 8 Wim Spoelstra 22 22 17 1.294 4 10
24-01-2024 Peter Cox 18 18 12 1.500 5 10 Tonnie v.d.Meijden 23 13 12 1.083 3 5
24-01-2024 Simon de Jong 20 14 25 0.560 4 7 Jan Landsdaal 26 17 25 0.680 6 6
24-01-2024 Jan WillemTap 28 11 16 0.687 3 3 Gied.Kusters 20 20 16 1.250 5 10
17-01-2024 Ger Willems 28 28 18 1.555 10 10 Wim Spoelstra 22 5 18 0.277 2 2
17-01-2024 Simon de Jong 20 17 25 0.680 5 8 Antoon. v.d.Camp 18 15 25 0.600 5 8
17-01-2024 Jan WillemTap 28 18 25 0.720 3 6 Antoon. v.d.Camp 18 15 25 0.600 4 8
17-01-2024 Ton v.d.Wal 21 17 25 0.680 3 8 Tonnie v.d.Meijden 23 23 25 0.920 4 10
17-01-2024 Peter Cox 18 18 20 0.900 4 10 Gied.Kusters 20 12 20 0.600 3 6
17-01-2024 Henk Vissers 18 18 14 1.285 3 10 Jan Landsdaal 26 23 14 1.642 6 8
13-12-2023 Henk Vissers 18 10 25 0.400 3 5 Frans. v.d.Helm 18 10 25 0.400 2 5
06-12-2023 Frans. v.d.Helm 18 10 25 0.400 3 5 Jan v.Gent 25 17 25 0.680 7 6
06-12-2023 Jan Landsdaal 23 23 16 1.437 8 10 Gied.Kusters 21 18 16 1.125 4 8
06-12-2023 Tonnie v.d.Meijden 22 22 19 1.157 5 10 Jan v.Gent 25 20 19 1.052 4 8
29-11-2023 Karel Laheij 18 18 18 1.000 3 10 Henk Vissers 18 5 18 0.277 1 2
29-11-2023 Karel Laheij 18 18 20 0.900 5 10 Antoon. v.d.Camp 18 17 20 0.850 2 9
29-11-2023 Jan Landsdaal 23 23 17 1.352 6 10 Ton v.d.Wal 18 14 17 0.823 5 7
29-11-2023 Ger Willems 27 27 19 1.421 7 10 Frans. v.d.Helm 18 14 19 0.736 3 7
29-11-2023 Jan WillemTap 26 19 25 0.760 5 7 Frans. v.d.Helm 18 7 25 0.280 2 3
29-11-2023 Karel Laheij 18 18 10 1.800 5 10 Tonnie v.d.Meijden 22 5 10 0.500 2 2
29-11-2023 Ton v.d.Wal 18 18 17 1.058 6 10 Jan v.Gent 25 18 17 1.058 6 7
29-11-2023 Gied.Kusters 21 2 6 0.333 1 0 Frans. v.d.Helm 18 18 6 3.000 6 10
22-11-2023 Ger Willems 27 27 21 1.285 5 10 Wim Spoelstra 24 23 21 1.095 3 9
22-11-2023 Jan v.Gent 25 22 17 1.294 8 8 Simon de Jong 18 18 17 1.058 3 10
22-11-2023 Ger Willems 27 18 18 1.000 4 6 Jan WillemTap 26 26 18 1.444 5 10
22-11-2023 Jan WillemTap 26 25 18 1.388 7 9 Simon de Jong 18 18 18 1.000 3 10
22-11-2023 Peter Cox 18 14 25 0.560 2 7 Wim Spoelstra 24 22 25 0.880 8 9
22-11-2023 Antoon. v.d.Camp 18 7 18 0.388 2 3 Tonnie v.d.Meijden 22 22 18 1.222 5 10
15-11-2023 Simon de Jong 18 16 25 0.640 4 8 Gied.Kusters 21 13 25 0.520 2 6
15-11-2023 Karel Laheij 18 18 18 1.000 6 10 Ger Willems 27 16 18 0.888 3 5
15-11-2023 Jan WillemTap 26 26 13 2.000 5 10 Antoon. v.d.Camp 18 18 13 1.384 4 10
15-11-2023 Ton v.d.Wal 18 18 13 1.384 6 10 Wim Spoelstra 24 7 13 0.538 1 2
15-11-2023 Peter Cox 18 8 18 0.444 2 4 Jan Landsdaal 23 23 18 1.277 7 10
15-11-2023 Wim Spoelstra 24 24 17 1.411 7 10 Tonnie v.d.Meijden 22 9 17 0.529 2 4
15-11-2023 Jan WillemTap 26 18 15 1.200 4 6 Tonnie v.d.Meijden 22 22 15 1.466 5 10
15-11-2023 Henk Vissers 18 10 15 0.666 4 5 Jan v.Gent 25 25 15 1.666 7 10
15-11-2023 Peter Cox 18 11 25 0.440 4 6 Ton v.d.Wal 18 14 25 0.560 3 7
08-11-2023 Karel Laheij 18 18 21 0.857 5 10 Simon de Jong 18 15 21 0.714 4 8
08-11-2023 Karel Laheij 18 4 16 0.250 1 2 Ton v.d.Wal 18 18 16 1.125 4 10
08-11-2023 Jan Landsdaal 23 23 17 1.352 4 10 Ger Willems 27 20 17 1.176 3 7
08-11-2023 Peter Cox 18 10 14 0.714 5 5 Antoon. v.d.Camp 18 18 14 1.285 6 10
08-11-2023 Wim Spoelstra 24 19 20 0.950 5 7 Jan v.Gent 25 25 20 1.250 4 10
08-11-2023 Gied.Kusters 21 11 15 0.733 5 5 Henk Vissers 18 18 15 1.200 8 10
01-11-2023 Ger Willems 27 26 25 1.040 3 9 Ton v.d.Wal 18 12 25 0.480 3 6
01-11-2023 Gied.Kusters 21 8 17 0.470 2 3 Tonnie v.d.Meijden 22 22 17 1.294 5 10
01-11-2023 Karel Laheij 18 12 20 0.600 4 6 Frans. v.d.Helm 18 18 20 0.900 7 10
01-11-2023 Henk Vissers 18 18 20 0.900 4 10 Jan Landsdaal 23 20 20 1.000 4 8
01-11-2023 Peter Cox 18 10 25 0.400 2 5 Jan v.Gent 25 23 25 0.920 4 9
01-11-2023 Antoon. v.d.Camp 18 18 22 0.818 4 10 Frans. v.d.Helm 18 15 22 0.681 3 8
01-11-2023 Karel Laheij 18 16 25 0.640 4 8 Wim Spoelstra 24 22 25 0.880 6 9
25-10-2023 Karel Laheij 18 17 25 0.680 6 9 Jan Landsdaal 23 23 25 0.920 5 10
25-10-2023 Peter Cox 18 7 22 0.318 3 3 Tonnie v.d.Meijden 22 22 22 1.000 9 10
25-10-2023 Ger Willems 27 17 25 0.680 3 6 Jan v.Gent 25 18 25 0.720 3 7
25-10-2023 Simon de Jong 18 18 14 1.285 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 8 14 0.571 3 4
25-10-2023 Gied.Kusters 21 18 19 0.947 4 8 Ton v.d.Wal 18 18 19 0.947 5 10
18-10-2023 Ton v.d.Wal 18 15 19 0.789 3 8 Tonnie v.d.Meijden 22 22 19 1.157 5 10
18-10-2023 Peter Cox 18 8 18 0.444 3 4 Karel Laheij 18 18 18 1.000 7 10
18-10-2023 Frans. v.d.Helm 18 18 18 1.000 3 10 Simon de Jong 18 9 18 0.500 2 5
18-10-2023 Henk Vissers 18 18 23 0.782 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 10 23 0.434 3 5
18-10-2023 Jan WillemTap 26 10 13 0.769 5 3 Jan v.Gent 25 25 13 1.923 6 10
18-10-2023 Gied.Kusters 21 21 20 1.050 7 10 Wim Spoelstra 24 21 20 1.050 5 8
18-10-2023 Peter Cox 18 18 22 0.818 3 10 Frans. v.d.Helm 18 8 22 0.363 2 4
11-10-2023 Ger Willems 27 20 22 0.909 5 7 Gied.Kusters 21 21 22 0.954 4 10
11-10-2023 Jan Landsdaal 23 23 24 0.958 5 10 Wim Spoelstra 24 23 24 0.958 3 9
11-10-2023 Peter Cox 18 5 12 0.416 2 2 Simon de Jong 18 18 12 1.500 6 10
11-10-2023 Henk Vissers 18 13 23 0.565 3 7 Jan WillemTap 26 26 23 1.130 6 10
11-10-2023 Gied.Kusters 21 21 21 1.000 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 18 21 0.857 5 10
11-10-2023 Jan Landsdaal 23 23 22 1.045 7 10 Simon de Jong 18 15 22 0.681 3 8
11-10-2023 Ton v.d.Wal 18 18 22 0.818 3 10 Jan WillemTap 26 19 22 0.863 3 7
11-10-2023 Jan WillemTap 26 26 23 1.130 4 10 Wim Spoelstra 24 9 23 0.391 2 3
04-10-2023 Gied.Kusters 21 21 19 1.105 3 10 Jan WillemTap 26 24 19 1.263 4 9
04-10-2023 Ger Willems 27 27 20 1.350 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 14 20 0.700 3 7
04-10-2023 Gied.Kusters 21 20 25 0.800 3 9 Peter Cox 18 9 25 0.360 3 5
04-10-2023 Henk Vissers 18 18 16 1.125 4 10 Wim Spoelstra 24 14 16 0.875 4 5
04-10-2023 Tonnie v.d.Meijden 22 21 24 0.875 4 9 Frans. v.d.Helm 18 16 24 0.666 3 8
04-10-2023 Jan Landsdaal 23 23 24 0.958 6 10 Jan v.Gent 25 23 24 0.958 4 9
27-09-2023 Frans. v.d.Helm 18 11 25 0.440 2 6 Jan Landsdaal 23 15 25 0.600 4 6
27-09-2023 Ger Willems 22 22 14 1.571 8 10 Simon de Jong 18 6 14 0.428 3 3
27-09-2023 Ton v.d.Wal 18 18 25 0.720 4 10 Antoon. v.d.Camp 18 16 25 0.640 3 8
27-09-2023 Karel Laheij 18 10 25 0.400 2 5 Gied.Kusters 21 14 25 0.560 2 6
27-09-2023 Peter Cox 20 7 23 0.304 2 3 Henk Vissers 18 18 23 0.782 3 10
27-09-2023 Tonnie v.d.Meijden 22 12 21 0.571 2 5 Jan Landsdaal 23 23 21 1.095 7 10
27-09-2023 Gied.Kusters 21 20 19 1.052 4 9 Jan v.Gent 25 25 19 1.315 7 10
20-09-2023 Karel Laheij 18 18 17 1.058 4 10 Jan WillemTap 26 17 17 1.000 5 6
20-09-2023 Antoon. v.d.Camp 18 10 21 0.476 2 5 Wim Spoelstra 24 24 21 1.142 3 10
20-09-2023 Henk Vissers 18 14 13 1.076 5 7 Ger Willems 22 22 13 1.692 6 10
20-09-2023 Wim Spoelstra 24 20 25 0.800 4 8 Frans. v.d.Helm 18 17 25 0.680 4 9
20-09-2023 Simon de Jong 18 14 20 0.700 2 7 Tonnie v.d.Meijden 22 22 20 1.100 6 10
20-09-2023 Karel Laheij 18 9 23 0.391 4 5 Jan v.Gent 25 25 23 1.086 7 10
13-09-2023 Henk Vissers 18 14 24 0.583 5 7 Ton v.d.Wal 18 18 24 0.750 5 10
13-09-2023 Antoon. v.d.Camp 18 11 13 0.846 4 6 Jan Landsdaal 23 23 13 1.769 9 10
13-09-2023 Ton v.d.Wal 18 14 15 0.933 4 7 Simon de Jong 18 18 15 1.200 4 10
13-09-2023 Peter Cox 20 12 16 0.750 3 6 Ger Willems 22 22 16 1.375 7 10
13-09-2023 Henk Vissers 18 18 16 1.125 4 10 Tonnie v.d.Meijden 22 9 16 0.562 4 4
13-09-2023 Frans. v.d.Helm 18 10 10 1.000 4 5 Ton v.d.Wal 18 18 10 1.800 5 10
13-09-2023 Jan WillemTap 26 26 22 1.181 5 10 Jan Landsdaal 23 14 22 0.636 3 6
06-09-2023 Ger Willems 22 22 22 1.000 7 10 Tonnie v.d.Meijden 22 18 22 0.818 3 8
06-09-2023 Peter Cox 20 16 24 0.666 3 8 Jan WillemTap 26 26 24 1.083 7 10
06-09-2023 Wim Spoelstra 24 19 20 0.950 3 7 Simon de Jong 18 18 20 0.900 3 10
06-09-2023 Antoon. v.d.Camp 18 11 25 0.440 2 6 Jan v.Gent 25 23 25 0.920 4 9
06-09-2023 Henk Vissers 18 16 25 0.640 3 8 Simon de Jong 18 11 25 0.440 3 6

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Antoon v. Osch 22 Antoon. v.d.Camp 182e keer
Antoon v. Osch 22 Frans. v.d.Helm 182e keer
Antoon v. Osch 22 Ger Willems 282e keer
Antoon v. Osch 22 Gied.Kusters 202e keer
Antoon v. Osch 22 Henk Vissers 182e keer
Antoon v. Osch 22 Jan Landsdaal 262e keer
Antoon v. Osch 22 Jan v.Gent 272e keer
Antoon v. Osch 22 Jan WillemTap 282e keer
Antoon v. Osch 22 Johan v.Osch 181e keer
Antoon v. Osch 22 Johan v.Osch 182e keer
Antoon v. Osch 22 Karel Laheij 182e keer
Antoon v. Osch 22 Peter Cox 182e keer
Antoon v. Osch 22 Simon de Jong 202e keer
Antoon v. Osch 22 Ton v.d.Wal 212e keer
Antoon v. Osch 22 Tonnie v.d.Meijden 232e keer
Antoon v. Osch 22 Wim Spoelstra 222e keer
Antoon. v.d.Camp 18 Antoon v. Osch 222e keer
Antoon. v.d.Camp 18 Johan v.Osch 181e keer
Antoon. v.d.Camp 18 Johan v.Osch 182e keer
Frans. v.d.Helm 18 Antoon v. Osch 222e keer
Frans. v.d.Helm 18 Johan v.Osch 181e keer
Frans. v.d.Helm 18 Johan v.Osch 182e keer
Ger Willems 28 Antoon v. Osch 222e keer
Ger Willems 28 Johan v.Osch 181e keer
Ger Willems 28 Johan v.Osch 182e keer
Gied.Kusters 20 Antoon v. Osch 222e keer
Gied.Kusters 20 Johan v.Osch 181e keer
Gied.Kusters 20 Johan v.Osch 182e keer
Henk Vissers 18 Antoon v. Osch 222e keer
Henk Vissers 18 Johan v.Osch 181e keer
Henk Vissers 18 Johan v.Osch 182e keer
Jan Landsdaal 26 Antoon v. Osch 222e keer
Jan Landsdaal 26 Johan v.Osch 181e keer
Jan Landsdaal 26 Johan v.Osch 182e keer
Jan v.Gent 27 Antoon v. Osch 222e keer
Jan v.Gent 27 Johan v.Osch 181e keer
Jan v.Gent 27 Johan v.Osch 182e keer
Jan WillemTap 28 Antoon v. Osch 222e keer
Jan WillemTap 28 Johan v.Osch 181e keer
Jan WillemTap 28 Johan v.Osch 182e keer
Johan v.Osch 18 Antoon v. Osch 221e keer
Johan v.Osch 18 Antoon v. Osch 222e keer
Johan v.Osch 18 Antoon. v.d.Camp 181e keer
Johan v.Osch 18 Antoon. v.d.Camp 182e keer
Johan v.Osch 18 Frans. v.d.Helm 181e keer
Johan v.Osch 18 Frans. v.d.Helm 182e keer
Johan v.Osch 18 Ger Willems 281e keer
Johan v.Osch 18 Ger Willems 282e keer
Johan v.Osch 18 Gied.Kusters 201e keer
Johan v.Osch 18 Gied.Kusters 202e keer
Johan v.Osch 18 Henk Vissers 181e keer
Johan v.Osch 18 Henk Vissers 182e keer
Johan v.Osch 18 Jan Landsdaal 261e keer
Johan v.Osch 18 Jan Landsdaal 262e keer
Johan v.Osch 18 Jan v.Gent 271e keer
Johan v.Osch 18 Jan v.Gent 272e keer
Johan v.Osch 18 Jan WillemTap 281e keer
Johan v.Osch 18 Jan WillemTap 282e keer
Johan v.Osch 18 Karel Laheij 181e keer
Johan v.Osch 18 Karel Laheij 182e keer
Johan v.Osch 18 Peter Cox 181e keer
Johan v.Osch 18 Peter Cox 182e keer
Johan v.Osch 18 Simon de Jong 201e keer
Johan v.Osch 18 Simon de Jong 202e keer
Johan v.Osch 18 Ton v.d.Wal 211e keer
Johan v.Osch 18 Ton v.d.Wal 212e keer
Johan v.Osch 18 Tonnie v.d.Meijden 231e keer
Johan v.Osch 18 Tonnie v.d.Meijden 232e keer
Johan v.Osch 18 Wim Spoelstra 221e keer
Johan v.Osch 18 Wim Spoelstra 222e keer
Karel Laheij 18 Antoon v. Osch 222e keer
Karel Laheij 18 Johan v.Osch 181e keer
Karel Laheij 18 Johan v.Osch 182e keer
Peter Cox 18 Antoon v. Osch 222e keer
Peter Cox 18 Johan v.Osch 181e keer
Peter Cox 18 Johan v.Osch 182e keer
Simon de Jong 20 Antoon v. Osch 222e keer
Simon de Jong 20 Johan v.Osch 181e keer
Simon de Jong 20 Johan v.Osch 182e keer
Ton v.d.Wal 21 Antoon v. Osch 222e keer
Ton v.d.Wal 21 Johan v.Osch 181e keer
Ton v.d.Wal 21 Johan v.Osch 182e keer
Tonnie v.d.Meijden 23 Antoon v. Osch 222e keer
Tonnie v.d.Meijden 23 Johan v.Osch 181e keer
Tonnie v.d.Meijden 23 Johan v.Osch 182e keer
Wim Spoelstra 22 Antoon v. Osch 222e keer
Wim Spoelstra 22 Johan v.Osch 181e keer
Wim Spoelstra 22 Johan v.Osch 182e keer