KOT Zundert Thuiscompetitie 2023-2024 - Biljartcentrum "Den Hoek" - Zundert

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 3

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
Stand poule 3 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Zagers, Guust 22 133.332 60.60 % 0.331 4 0.900   9 3kl 0.336
2 Denissen, Jos 17 120.002 70.58 % 0.610 5 1.000 - 13.33 17 3kl 0.639
3 Zagers, Frans 14 113.334 80.95 % 0.720 6 1.666 - 19.998 15 3kl 0.570
4 Peeters, Johan 13 107.142 82.41 % 0.309 3 0.875 - 26.19 7 3kl 0.271
5 Broos, Jack 13 101.82 78.32 % 0.466 4 0.916 - 31.512 11 3kl 0.474
6 Mathijssen, Karel 14 94.445 67.46 % 0.372 4 0.692 - 38.887 9 3kl 0.307
7 Schalk, Rinus 12 85.557 71.29 % 0.407 3 0.818 - 47.775 9 3kl 0.327
8 Vriends, Cees 15 82.307 54.87 % 0.367 4 0.550 - 51.025 13 3kl 0.529
9 Groot de, Hans 13 72 55.38 % 0.285 3 0.588 - 61.332 10 3kl 0.367
10 Ginneken van, Kees 11 71.819 65.28 % 0.376 5 0.647 - 61.513 11 3kl 0.407
11 Hereijgers, John 11 69.091 62.80 % 0.367 4 0.687 - 64.241 11 3kl 0.500
12 Schouw, Gerard 9 62.223 69.13 % 0.335 4 0.900 - 71.109 9 3kl 0.333

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
19-04-2024 Groot de, Hans 10 3 20 0.150 1 3 Vriends, Cees 13 10 20 0.500 2 7.692
19-04-2024 Schouw, Gerard 9 9 10 0.900 4 10 Mathijssen, Karel 9 3 10 0.300 2 3.333
19-04-2024 Schalk, Rinus 9 7 20 0.350 3 7.778 Schouw, Gerard 9 6 20 0.300 1 6.667
19-04-2024 Denissen, Jos 17 16 20 0.800 4 9.412 Mathijssen, Karel 9 8 20 0.400 2 8.889
05-04-2024 Mathijssen, Karel 9 4 20 0.200 2 4.444 Groot de, Hans 10 7 20 0.350 2 7
05-04-2024 Groot de, Hans 10 3 20 0.150 2 3 Denissen, Jos 17 11 20 0.550 3 6.471
05-04-2024 Mathijssen, Karel 9 8 20 0.400 2 8.889 Peeters, Johan 7 5 20 0.250 1 7.143
05-04-2024 Broos, Jack 11 11 19 0.578 2 10 Peeters, Johan 7 5 19 0.263 1 7.143
29-03-2024 Hereijgers, John 11 10 20 0.500 3 9.091 Schalk, Rinus 9 4 20 0.200 1 4.444
22-03-2024 Ginneken van, Kees 11 10 20 0.500 3 9.091 Zagers, Guust 9 2 20 0.100 1 2.222
22-03-2024 Ginneken van, Kees 11 5 20 0.250 1 4.545 Denissen, Jos 17 7 20 0.350 4 4.118
22-03-2024 Vriends, Cees 13 8 20 0.400 2 6.154 Denissen, Jos 17 14 20 0.700 3 8.235
15-03-2024 Denissen, Jos 17 14 19 0.736 2 8.235 Schouw, Gerard 9 9 19 0.473 3 10
08-03-2024 Broos, Jack 11 10 20 0.500 3 9.091 Denissen, Jos 17 12 20 0.600 3 7.059
01-03-2024 Zagers, Guust 9 9 11 0.818 3 10 Vriends, Cees 13 1 11 0.090 1 0.769
23-02-2024 Zagers, Frans 15 9 20 0.450 2 6 Schouw, Gerard 9 5 20 0.250 2 5.556
23-02-2024 Denissen, Jos 17 8 20 0.400 5 4.706 Schouw, Gerard 9 6 20 0.300 1 6.667
23-02-2024 Zagers, Frans 15 4 20 0.200 1 2.667 Denissen, Jos 17 12 20 0.600 4 7.059
16-02-2024 Mathijssen, Karel 9 9 16 0.562 3 10 Ginneken van, Kees 11 6 16 0.375 2 5.455
16-02-2024 Ginneken van, Kees 11 9 17 0.529 3 8.182 Peeters, Johan 7 7 17 0.411 2 10
09-02-2024 Peeters, Johan 7 5 20 0.250 2 7.143 Groot de, Hans 10 6 20 0.300 2 6
09-02-2024 Hereijgers, John 11 6 20 0.300 1 5.455 Broos, Jack 11 7 20 0.350 2 6.364
09-02-2024 Vriends, Cees 13 4 20 0.200 1 3.077 Peeters, Johan 7 6 20 0.300 2 8.571
09-02-2024 Vriends, Cees 13 9 20 0.450 2 6.923 Groot de, Hans 10 1 20 0.050 1 1
09-02-2024 Hereijgers, John 11 11 19 0.578 2 10 Zagers, Guust 9 8 19 0.421 2 8.889
02-02-2024 Schalk, Rinus 9 5 20 0.250 2 5.556 Groot de, Hans 10 8 20 0.400 2 8
02-02-2024 Vriends, Cees 13 10 20 0.500 2 7.692 Broos, Jack 11 8 20 0.400 2 7.273
26-01-2024 Hereijgers, John 11 6 20 0.300 4 5.455 Groot de, Hans 10 6 20 0.300 2 6
12-01-2024 Zagers, Guust 9 3 17 0.176 2 3.333 Groot de, Hans 10 10 17 0.588 3 10
12-01-2024 Zagers, Guust 9 5 20 0.250 2 5.556 Vriends, Cees 13 6 20 0.300 2 4.615
12-01-2024 Vriends, Cees 13 9 20 0.450 2 6.923 Denissen, Jos 17 12 20 0.600 3 7.059
05-01-2024 Peeters, Johan 7 6 19 0.315 2 8.571 Denissen, Jos 17 17 19 0.894 3 10
05-01-2024 Broos, Jack 11 11 15 0.733 4 10 Schalk, Rinus 9 5 15 0.333 2 5.556
05-01-2024 Zagers, Guust 9 4 20 0.200 2 4.444 Denissen, Jos 17 7 20 0.350 1 4.118
05-01-2024 Schalk, Rinus 9 7 13 0.538 3 7.778 Mathijssen, Karel 9 9 13 0.692 2 10
29-12-2023 Peeters, Johan 7 7 20 0.350 3 10 Schalk, Rinus 9 6 20 0.300 2 6.667
29-12-2023 Zagers, Frans 15 7 13 0.538 2 4.667 Schalk, Rinus 9 9 13 0.692 2 10
22-12-2023 Vriends, Cees 13 3 20 0.150 2 2.308 Schouw, Gerard 9 3 20 0.150 1 3.333
22-12-2023 Mathijssen, Karel 9 8 20 0.400 2 8.889 Schouw, Gerard 9 8 20 0.400 2 8.889
22-12-2023 Mathijssen, Karel 9 5 10 0.500 2 5.556 Zagers, Guust 9 9 10 0.900 3 10
15-12-2023 Broos, Jack 11 11 17 0.647 3 10 Zagers, Guust 9 7 17 0.411 2 7.778
15-12-2023 Denissen, Jos 17 14 20 0.700 3 8.235 Groot de, Hans 10 7 20 0.350 2 7
08-12-2023 Hereijgers, John 11 7 20 0.350 2 6.364 Zagers, Guust 9 3 20 0.150 2 3.333
08-12-2023 Zagers, Frans 15 15 18 0.833 2 10 Broos, Jack 11 8 18 0.444 3 7.273
08-12-2023 Mathijssen, Karel 9 5 20 0.250 1 5.556 Vriends, Cees 13 6 20 0.300 1 4.615
08-12-2023 Mathijssen, Karel 9 9 15 0.600 4 10 Hereijgers, John 11 3 15 0.200 2 2.727
08-12-2023 Schalk, Rinus 9 4 9 0.444 2 4.444 Zagers, Frans 15 15 9 1.666 6 10
01-12-2023 Broos, Jack 11 10 20 0.500 3 9.091 Groot de, Hans 10 6 20 0.300 3 6
01-12-2023 Ginneken van, Kees 11 11 20 0.550 3 10 Peeters, Johan 7 6 20 0.300 2 8.571
01-12-2023 Schouw, Gerard 9 4 18 0.222 2 4.444 Zagers, Guust 9 9 18 0.500 2 10
24-11-2023 Zagers, Frans 15 11 20 0.550 3 7.333 Peeters, Johan 7 3 20 0.150 1 4.286
24-11-2023 Schalk, Rinus 9 8 20 0.400 2 8.889 Broos, Jack 11 8 20 0.400 2 7.273
24-11-2023 Zagers, Guust 9 1 12 0.083 1 1.111 Broos, Jack 11 11 12 0.916 4 10
17-11-2023 Broos, Jack 11 8 20 0.400 4 7.273 Denissen, Jos 17 11 20 0.550 2 6.471
17-11-2023 Ginneken van, Kees 11 7 20 0.350 3 6.364 Vriends, Cees 13 5 20 0.250 2 3.846
17-11-2023 Groot de, Hans 10 4 20 0.200 2 4 Ginneken van, Kees 11 6 20 0.300 2 5.455
17-11-2023 Zagers, Guust 9 8 20 0.400 3 8.889 Peeters, Johan 7 7 20 0.350 2 10
10-11-2023 Hereijgers, John 11 11 16 0.687 2 10 Zagers, Frans 15 10 16 0.625 3 6.667
10-11-2023 Mathijssen, Karel 9 7 17 0.411 2 7.778 Hereijgers, John 11 11 17 0.647 3 10
03-11-2023 Schalk, Rinus 9 6 17 0.352 2 6.667 Denissen, Jos 17 17 17 1.000 3 10
03-11-2023 Ginneken van, Kees 11 11 17 0.647 5 10 Zagers, Guust 9 8 17 0.470 2 8.889
03-11-2023 Ginneken van, Kees 11 1 20 0.050 1 0.909 Denissen, Jos 17 8 20 0.400 2 4.706
27-10-2023 Groot de, Hans 10 5 15 0.333 2 5 Zagers, Frans 15 15 15 1.000 4 10
27-10-2023 Vriends, Cees 13 8 20 0.400 2 6.154 Hereijgers, John 11 3 20 0.150 1 2.727
27-10-2023 Zagers, Frans 15 15 20 0.750 3 10 Vriends, Cees 13 6 20 0.300 2 4.615
13-10-2023 Broos, Jack 11 1 19 0.052 1 0.909 Peeters, Johan 7 7 19 0.368 2 10
13-10-2023 Ginneken van, Kees 11 8 20 0.400 2 7.273 Hereijgers, John 11 5 20 0.250 2 4.545
13-10-2023 Vriends, Cees 13 11 20 0.550 4 8.462 Hereijgers, John 11 3 20 0.150 1 2.727
13-10-2023 Mathijssen, Karel 9 2 19 0.105 2 2.222 Zagers, Frans 15 15 19 0.789 3 10
13-10-2023 Denissen, Jos 17 16 19 0.842 4 9.412 Zagers, Guust 9 9 19 0.473 2 10
13-10-2023 Zagers, Frans 15 12 20 0.600 3 8 Vriends, Cees 13 11 20 0.550 2 8.462
06-10-2023 Zagers, Guust 9 2 15 0.133 1 2.222 Zagers, Frans 15 15 15 1.000 4 10
29-09-2023 Schalk, Rinus 9 9 11 0.818 3 10 Zagers, Guust 9 1 11 0.090 1 1.111
22-09-2023 Peeters, Johan 7 4 20 0.200 2 5.714 Denissen, Jos 17 8 20 0.400 2 4.706
22-09-2023 Zagers, Guust 9 3 20 0.150 1 3.333 Zagers, Frans 15 12 20 0.600 2 8
15-09-2023 Zagers, Frans 15 15 11 1.363 4 10 Mathijssen, Karel 9 6 11 0.545 3 6.667
15-09-2023 Schouw, Gerard 9 6 20 0.300 3 6.667 Zagers, Guust 9 5 20 0.250 3 5.556
08-09-2023 Mathijssen, Karel 9 2 17 0.117 1 2.222 Zagers, Guust 9 9 17 0.529 2 10
01-09-2023 Groot de, Hans 10 6 20 0.300 1 6 Zagers, Guust 9 4 20 0.200 1 4.444
25-08-2023 Broos, Jack 11 8 20 0.400 2 7.273 Ginneken van, Kees 11 5 20 0.250 1 4.545
25-08-2023 Peeters, Johan 7 7 8 0.875 3 10 Zagers, Guust 9 2 8 0.250 1 2.222
25-08-2023 Zagers, Guust 9 9 11 0.818 4 10 Schalk, Rinus 9 7 11 0.636 2 7.778

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Broos, Jack 11 Ginneken van, Kees 112e keer
Broos, Jack 11 Groot de, Hans 102e keer
Broos, Jack 11 Hereijgers, John 112e keer
Broos, Jack 11 Mathijssen, Karel 91e keer
Broos, Jack 11 Mathijssen, Karel 92e keer
Broos, Jack 11 Schouw, Gerard 91e keer
Broos, Jack 11 Schouw, Gerard 92e keer
Broos, Jack 11 Vriends, Cees 132e keer
Broos, Jack 11 Zagers, Frans 152e keer
Denissen, Jos 17 Hereijgers, John 111e keer
Denissen, Jos 17 Hereijgers, John 112e keer
Denissen, Jos 17 Mathijssen, Karel 92e keer
Denissen, Jos 17 Schalk, Rinus 92e keer
Denissen, Jos 17 Zagers, Frans 152e keer
Ginneken van, Kees 11 Broos, Jack 112e keer
Ginneken van, Kees 11 Groot de, Hans 102e keer
Ginneken van, Kees 11 Hereijgers, John 112e keer
Ginneken van, Kees 11 Mathijssen, Karel 92e keer
Ginneken van, Kees 11 Schalk, Rinus 91e keer
Ginneken van, Kees 11 Schalk, Rinus 92e keer
Ginneken van, Kees 11 Schouw, Gerard 91e keer
Ginneken van, Kees 11 Schouw, Gerard 92e keer
Ginneken van, Kees 11 Vriends, Cees 132e keer
Ginneken van, Kees 11 Zagers, Frans 151e keer
Ginneken van, Kees 11 Zagers, Frans 152e keer
Groot de, Hans 10 Broos, Jack 112e keer
Groot de, Hans 10 Ginneken van, Kees 112e keer
Groot de, Hans 10 Hereijgers, John 112e keer
Groot de, Hans 10 Mathijssen, Karel 92e keer
Groot de, Hans 10 Peeters, Johan 72e keer
Groot de, Hans 10 Schalk, Rinus 92e keer
Groot de, Hans 10 Schouw, Gerard 91e keer
Groot de, Hans 10 Schouw, Gerard 92e keer
Groot de, Hans 10 Zagers, Frans 152e keer
Hereijgers, John 11 Broos, Jack 112e keer
Hereijgers, John 11 Denissen, Jos 171e keer
Hereijgers, John 11 Denissen, Jos 172e keer
Hereijgers, John 11 Ginneken van, Kees 112e keer
Hereijgers, John 11 Groot de, Hans 102e keer
Hereijgers, John 11 Peeters, Johan 71e keer
Hereijgers, John 11 Peeters, Johan 72e keer
Hereijgers, John 11 Schalk, Rinus 92e keer
Hereijgers, John 11 Schouw, Gerard 91e keer
Hereijgers, John 11 Schouw, Gerard 92e keer
Hereijgers, John 11 Zagers, Frans 152e keer
Mathijssen, Karel 9 Broos, Jack 111e keer
Mathijssen, Karel 9 Broos, Jack 112e keer
Mathijssen, Karel 9 Denissen, Jos 172e keer
Mathijssen, Karel 9 Ginneken van, Kees 112e keer
Mathijssen, Karel 9 Groot de, Hans 102e keer
Mathijssen, Karel 9 Peeters, Johan 72e keer
Mathijssen, Karel 9 Schalk, Rinus 92e keer
Mathijssen, Karel 9 Vriends, Cees 132e keer
Peeters, Johan 7 Groot de, Hans 102e keer
Peeters, Johan 7 Hereijgers, John 111e keer
Peeters, Johan 7 Hereijgers, John 112e keer
Peeters, Johan 7 Mathijssen, Karel 92e keer
Peeters, Johan 7 Schalk, Rinus 92e keer
Peeters, Johan 7 Schouw, Gerard 91e keer
Peeters, Johan 7 Schouw, Gerard 92e keer
Peeters, Johan 7 Vriends, Cees 132e keer
Peeters, Johan 7 Zagers, Frans 152e keer
Schalk, Rinus 9 Denissen, Jos 172e keer
Schalk, Rinus 9 Ginneken van, Kees 111e keer
Schalk, Rinus 9 Ginneken van, Kees 112e keer
Schalk, Rinus 9 Groot de, Hans 102e keer
Schalk, Rinus 9 Hereijgers, John 112e keer
Schalk, Rinus 9 Mathijssen, Karel 92e keer
Schalk, Rinus 9 Peeters, Johan 72e keer
Schalk, Rinus 9 Schouw, Gerard 92e keer
Schalk, Rinus 9 Vriends, Cees 131e keer
Schalk, Rinus 9 Vriends, Cees 132e keer
Schouw, Gerard 9 Broos, Jack 111e keer
Schouw, Gerard 9 Broos, Jack 112e keer
Schouw, Gerard 9 Ginneken van, Kees 111e keer
Schouw, Gerard 9 Ginneken van, Kees 112e keer
Schouw, Gerard 9 Groot de, Hans 101e keer
Schouw, Gerard 9 Groot de, Hans 102e keer
Schouw, Gerard 9 Hereijgers, John 111e keer
Schouw, Gerard 9 Hereijgers, John 112e keer
Schouw, Gerard 9 Peeters, Johan 71e keer
Schouw, Gerard 9 Peeters, Johan 72e keer
Schouw, Gerard 9 Schalk, Rinus 92e keer
Schouw, Gerard 9 Vriends, Cees 132e keer
Schouw, Gerard 9 Zagers, Frans 152e keer
Vriends, Cees 13 Broos, Jack 112e keer
Vriends, Cees 13 Ginneken van, Kees 112e keer
Vriends, Cees 13 Mathijssen, Karel 92e keer
Vriends, Cees 13 Peeters, Johan 72e keer
Vriends, Cees 13 Schalk, Rinus 91e keer
Vriends, Cees 13 Schalk, Rinus 92e keer
Vriends, Cees 13 Schouw, Gerard 92e keer
Zagers, Frans 15 Broos, Jack 112e keer
Zagers, Frans 15 Denissen, Jos 172e keer
Zagers, Frans 15 Ginneken van, Kees 111e keer
Zagers, Frans 15 Ginneken van, Kees 112e keer
Zagers, Frans 15 Groot de, Hans 102e keer
Zagers, Frans 15 Hereijgers, John 112e keer
Zagers, Frans 15 Peeters, Johan 72e keer
Zagers, Frans 15 Schouw, Gerard 92e keer