Driebandencompetitie 2023/2024 - café biljart Sint Joris - Veldhoven

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 18 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Bij gelijke stand % car
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 B. de Bie 29 58 115.86 % 0.579 5 0.900   15 3kl 0.500
2 G. de Bie 30 55 106.22 % 0.531 6 0.900 - 3 15 3kl 0.500
3 S. Franssen 26 54 109.34 % 0.510 5 0.900 - 4 14 3kl 0.466
4 J. v/d Meeren 28 51 102.31 % 0.579 6 0.833 - 7 17 3kl 0.566
5 H. Renders 32 50 96.87 % 0.484 6 0.800 - 8 15 3kl 0.500
6 Th. van Dooren 30 42 100.16 % 0.667 6 1.100 - 16 20 3kl 0.666
7 W. Weijtens 27 40 97.43 % 0.422 5 0.700 - 18 13 3kl 0.433
8 M. Roordink 29 40 91.66 % 0.366 7 0.733 - 18 12 3kl 0.400
9 F.Wouters 28 39 87.79 % 0.353 5 0.560 - 19 12 3kl 0.400
10 T. Verdijsseldonk 18 37 108.33 % 0.433 4 0.833 - 21 12 3kl 0.400
11 E.Neggers 29 37 77.58 % 0.310 5 0.500 - 21 12 3kl 0.400
12 N. Kooke 23 35 92.02 % 0.368 6 0.600 - 23 12 3kl 0.400
13 N.Waterschoot 26 35 96.87 % 0.516 5 0.800 - 23 16 3kl 0.533
14 T. van Keulen 27 33 87.70 % 0.730 8 1.166 - 25 25 3kl 0.833
15 A.van Lieshout 27 32 82.09 % 0.328 4 0.666 - 26 12 3kl 0.400
16 Th de Brouwer 29 28 71.55 % 0.286 3 0.566 - 30 12 3kl 0.400
17 M.Schols 27 26 82.09 % 0.328 4 0.566 - 32 12 3kl 0.400
18 H.Dekkers 27 19 58.33 % 0.233 5 0.500 - 39 12 3kl 0.400
19 J. van Hees 24 15 64.58 % 0.260 4 0.433 - 43 12 3kl 0.400

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
25-04-2024 Th de Brouwer 12 8 30 0.266 3 2 H.Dekkers 12 6 30 0.200 2 0
25-04-2024 G. de Bie 15 12 30 0.400 3 0 F.Wouters 12 10 30 0.333 4 2
25-04-2024 B. de Bie 15 16 30 0.533 4 3 E.Neggers 12 7 30 0.233 2 0
25-04-2024 H. Renders 15 19 30 0.633 3 3 W. Weijtens 13 11 30 0.366 2 0
25-04-2024 M.Schols 12 17 30 0.566 3 3 N.Waterschoot 16 11 30 0.366 3 0
18-04-2024 W. Weijtens 13 9 30 0.300 2 0 B. de Bie 15 20 30 0.666 3 3
18-04-2024 N. Kooke 12 12 30 0.400 3 3 M. Roordink 12 4 30 0.133 2 0
18-04-2024 H. Renders 15 18 30 0.600 4 1 Th. van Dooren 20 33 30 1.100 5 3
18-04-2024 J. v/d Meeren 17 23 30 0.766 4 3 F.Wouters 12 7 30 0.233 2 0
18-04-2024 H.Dekkers 12 6 30 0.200 2 0 T. van Keulen 25 18 30 0.600 6 2
18-04-2024 G. de Bie 15 27 30 0.900 4 3 J. van Hees 12 7 30 0.233 2 0
18-04-2024 E.Neggers 12 11 30 0.366 4 0 F.Wouters 12 13 30 0.433 3 3
11-04-2024 G. de Bie 15 19 30 0.633 3 3 N.Waterschoot 16 11 30 0.366 3 0
11-04-2024 J. v/d Meeren 17 21 30 0.700 6 3 H. Renders 15 15 30 0.500 3 1
11-04-2024 T. van Keulen 25 20 30 0.666 5 0 Th. van Dooren 20 22 30 0.733 6 3
11-04-2024 J. v/d Meeren 17 18 30 0.600 3 3 E.Neggers 12 9 30 0.300 2 0
11-04-2024 H. Renders 15 14 30 0.466 6 2 S. Franssen 14 10 30 0.333 2 0
11-04-2024 G. de Bie 15 15 30 0.500 4 3 H.Dekkers 12 5 30 0.166 2 0
11-04-2024 Th de Brouwer 12 11 30 0.366 3 2 W. Weijtens 13 11 30 0.366 2 0
11-04-2024 Th. van Dooren 20 18 30 0.600 4 0 E.Neggers 12 11 30 0.366 2 2
04-04-2024 E.Neggers 12 11 30 0.366 2 0 G. de Bie 15 17 30 0.566 3 3
04-04-2024 B. de Bie 15 15 30 0.500 4 1 S. Franssen 14 19 30 0.633 3 3
04-04-2024 Th de Brouwer 12 8 30 0.266 2 1 M.Schols 12 8 30 0.266 2 1
04-04-2024 Th. van Dooren 20 7 30 0.233 3 0 M. Roordink 12 12 30 0.400 2 3
04-04-2024 G. de Bie 15 12 30 0.400 2 2 J. v/d Meeren 17 13 30 0.433 4 0
04-04-2024 M.Schols 12 10 30 0.333 4 0 N. Kooke 12 13 30 0.433 2 3
04-04-2024 N.Waterschoot 16 22 30 0.733 5 3 Th. van Dooren 20 17 30 0.566 3 0
04-04-2024 F.Wouters 12 13 30 0.433 2 1 H. Renders 15 20 30 0.666 4 3
04-04-2024 J. van Hees 12 6 30 0.200 2 0 Th de Brouwer 12 11 30 0.366 2 2
04-04-2024 T. van Keulen 25 25 30 0.833 3 3 A.van Lieshout 12 8 30 0.266 2 0
28-03-2024 Th de Brouwer 12 9 30 0.300 2 0 T. van Keulen 25 34 30 1.133 6 3
28-03-2024 F.Wouters 12 14 30 0.466 3 3 T. van Keulen 25 23 30 0.766 3 0
28-03-2024 M.Schols 12 16 30 0.533 3 3 Th. van Dooren 20 23 30 0.766 5 1
28-03-2024 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 0 S. Franssen 14 13 30 0.433 3 2
28-03-2024 H.Dekkers 12 9 30 0.300 4 0 M. Roordink 12 11 30 0.366 2 2
21-03-2024 N. Kooke 12 11 30 0.366 2 0 T. van Keulen 25 23 30 0.766 6 2
21-03-2024 G. de Bie 15 14 30 0.466 2 2 A.van Lieshout 12 4 30 0.133 1 0
21-03-2024 B. de Bie 15 18 30 0.600 5 3 T. van Keulen 25 21 30 0.700 4 0
21-03-2024 J. v/d Meeren 17 24 30 0.800 3 3 N. Kooke 12 11 30 0.366 6 0
21-03-2024 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 2 A.van Lieshout 12 5 30 0.166 1 0
21-03-2024 E.Neggers 12 12 30 0.400 3 3 M.Schols 12 3 30 0.100 2 0
21-03-2024 Th. van Dooren 20 27 30 0.900 3 3 W. Weijtens 13 12 30 0.400 3 0
14-03-2024 H. Renders 15 16 30 0.533 5 3 A.van Lieshout 12 9 30 0.300 2 0
14-03-2024 H.Dekkers 12 6 30 0.200 1 2 E.Neggers 12 4 30 0.133 1 0
14-03-2024 Th de Brouwer 12 7 30 0.233 2 0 Th. van Dooren 20 23 30 0.766 5 3
14-03-2024 F.Wouters 12 6 30 0.200 2 0 S. Franssen 14 16 30 0.533 3 3
14-03-2024 J. v/d Meeren 17 13 30 0.433 2 2 Th. van Dooren 20 10 30 0.333 2 0
14-03-2024 J. van Hees 12 10 30 0.333 3 2 A.van Lieshout 12 9 30 0.300 2 0
14-03-2024 M. Roordink 12 6 30 0.200 2 0 N.Waterschoot 16 20 30 0.666 4 3
14-03-2024 M.Schols 12 12 30 0.400 2 1 B. de Bie 15 18 30 0.600 3 3
07-03-2024 H.Dekkers 12 2 30 0.066 1 0 N.Waterschoot 16 19 30 0.633 4 3
07-03-2024 N.Waterschoot 16 15 30 0.500 4 2 N. Kooke 12 10 30 0.333 2 0
07-03-2024 J. v/d Meeren 17 13 30 0.433 2 0 W. Weijtens 13 10 30 0.333 2 2
07-03-2024 J. v/d Meeren 17 15 30 0.500 4 0 T. van Keulen 25 26 30 0.866 4 3
07-03-2024 M. Roordink 12 2 30 0.066 1 0 G. de Bie 15 14 30 0.466 3 2
07-03-2024 J. van Hees 12 9 30 0.300 2 0 M. Roordink 12 16 30 0.533 3 3
07-03-2024 Th de Brouwer 12 12 30 0.400 3 1 F.Wouters 12 15 30 0.500 5 3
07-03-2024 W. Weijtens 13 11 30 0.366 2 0 A.van Lieshout 12 11 30 0.366 2 2
07-03-2024 E.Neggers 12 13 30 0.433 2 3 H. Renders 15 12 30 0.400 3 0
07-03-2024 J. van Hees 12 12 30 0.400 3 3 Th. van Dooren 20 15 30 0.500 4 0
29-02-2024 H. Renders 15 11 30 0.366 2 0 M.Schols 12 10 30 0.333 2 2
29-02-2024 Th de Brouwer 12 7 30 0.233 3 0 M. Roordink 12 9 30 0.300 3 2
29-02-2024 G. de Bie 15 20 30 0.666 3 3 B. de Bie 15 11 30 0.366 2 0
29-02-2024 N.Waterschoot 16 16 30 0.533 3 1 S. Franssen 14 21 30 0.700 5 3
22-02-2024 E.Neggers 12 7 30 0.233 1 2 M. Roordink 12 4 30 0.133 1 0
22-02-2024 Th de Brouwer 12 8 30 0.266 2 2 M.Schols 12 3 30 0.100 1 0
22-02-2024 F.Wouters 12 10 30 0.333 3 0 N. Kooke 12 15 30 0.500 2 3
22-02-2024 W. Weijtens 13 17 30 0.566 5 3 M.Schols 12 5 30 0.166 1 0
22-02-2024 J. van Hees 12 13 30 0.433 4 3 H. Renders 15 12 30 0.400 2 0
22-02-2024 G. de Bie 15 14 30 0.466 2 0 S. Franssen 14 17 30 0.566 4 3
22-02-2024 J. van Hees 12 6 30 0.200 1 0 S. Franssen 14 21 30 0.700 4 3
22-02-2024 H.Dekkers 12 9 30 0.300 2 0 F.Wouters 12 11 30 0.366 2 2
22-02-2024 J. v/d Meeren 17 22 30 0.733 6 3 M. Roordink 12 13 30 0.433 3 1
08-02-2024 F.Wouters 12 5 30 0.166 1 0 B. de Bie 15 22 30 0.733 3 3
08-02-2024 W. Weijtens 13 8 30 0.266 2 0 M. Roordink 12 15 30 0.500 6 3
08-02-2024 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 0 N.Waterschoot 16 18 30 0.600 3 3
08-02-2024 J. v/d Meeren 17 21 30 0.700 5 3 S. Franssen 14 12 30 0.400 4 0
08-02-2024 E.Neggers 12 8 30 0.266 1 2 T. van Keulen 25 12 30 0.400 2 0
08-02-2024 G. de Bie 15 14 30 0.466 3 2 H. Renders 15 13 30 0.433 2 0
08-02-2024 Th. van Dooren 20 18 30 0.600 3 0 M.Schols 12 11 30 0.366 2 2
08-02-2024 T. Verdijsseldonk 12 7 30 0.233 3 0 N. Kooke 12 10 30 0.333 2 2
08-02-2024 T. van Keulen 25 25 30 0.833 5 3 M. Roordink 12 10 30 0.333 1 0
01-02-2024 T. van Keulen 25 28 30 0.933 7 3 S. Franssen 14 5 30 0.166 2 0
01-02-2024 H. Renders 15 3 30 0.100 1 0 B. de Bie 15 24 30 0.800 5 3
01-02-2024 H.Dekkers 12 15 30 0.500 2 3 M. Roordink 12 9 30 0.300 2 0
01-02-2024 W. Weijtens 13 13 30 0.433 2 3 J. van Hees 12 10 30 0.333 2 0
01-02-2024 H.Dekkers 12 4 30 0.133 1 0 H. Renders 15 13 30 0.433 3 2
01-02-2024 J. van Hees 12 9 30 0.300 2 0 B. de Bie 15 18 30 0.600 3 3
01-02-2024 E.Neggers 12 11 30 0.366 3 1 M.Schols 12 11 30 0.366 2 1
25-01-2024 J. v/d Meeren 17 16 30 0.533 4 2 M.Schols 12 11 30 0.366 4 0
25-01-2024 G. de Bie 15 19 30 0.633 2 1 S. Franssen 14 18 30 0.600 4 3
25-01-2024 N.Waterschoot 16 18 30 0.600 2 3 B. de Bie 15 11 30 0.366 2 0
25-01-2024 H.Dekkers 12 4 30 0.133 2 0 A.van Lieshout 12 14 30 0.466 2 3
25-01-2024 H. Renders 15 20 30 0.666 3 3 Th. van Dooren 20 19 30 0.633 4 0
25-01-2024 F.Wouters 12 11 30 0.366 2 2 M. Roordink 12 10 30 0.333 2 0
25-01-2024 H. Renders 15 18 30 0.600 3 3 N.Waterschoot 16 15 30 0.500 2 0
25-01-2024 H.Dekkers 12 12 30 0.400 3 3 M.Schols 12 7 30 0.233 3 0
25-01-2024 J. v/d Meeren 17 17 30 0.566 4 3 E.Neggers 12 6 30 0.200 2 0
25-01-2024 B. de Bie 15 14 30 0.466 3 2 M. Roordink 12 10 30 0.333 3 0
25-01-2024 G. de Bie 15 18 30 0.600 4 1 Th. van Dooren 20 27 30 0.900 4 3
18-01-2024 F.Wouters 12 16 30 0.533 2 3 B. de Bie 15 15 30 0.500 3 1
18-01-2024 H. Renders 15 7 30 0.233 2 0 M. Roordink 12 13 30 0.433 2 3
18-01-2024 G. de Bie 15 16 30 0.533 3 1 Th. van Dooren 20 25 30 0.833 4 3
18-01-2024 E.Neggers 12 7 30 0.233 1 0 W. Weijtens 13 9 30 0.300 2 2
18-01-2024 J. v/d Meeren 17 16 30 0.533 3 2 B. de Bie 15 14 30 0.466 4 0
18-01-2024 J. van Hees 12 8 30 0.266 2 1 A.van Lieshout 12 8 30 0.266 3 1
18-01-2024 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 0 N. Kooke 12 9 30 0.300 3 2
11-01-2024 W. Weijtens 13 17 30 0.566 3 1 M. Roordink 12 16 30 0.533 3 3
11-01-2024 F.Wouters 12 8 30 0.266 3 2 A.van Lieshout 12 7 30 0.233 2 0
11-01-2024 Th. van Dooren 20 21 30 0.700 3 1 J. v/d Meeren 17 21 30 0.700 3 3
11-01-2024 J. v/d Meeren 17 25 30 0.833 5 3 F.Wouters 12 13 30 0.433 2 1
11-01-2024 H.Dekkers 12 5 30 0.166 2 0 S. Franssen 14 8 30 0.266 2 2
11-01-2024 T. van Keulen 25 33 30 1.100 6 3 M.Schols 12 13 30 0.433 2 1
11-01-2024 E.Neggers 12 11 30 0.366 3 2 N.Waterschoot 16 12 30 0.400 3 0
11-01-2024 M.Schols 12 7 30 0.233 2 0 S. Franssen 14 22 30 0.733 4 3
04-01-2024 N. Kooke 12 16 30 0.533 3 3 T. van Keulen 25 25 30 0.833 4 1
04-01-2024 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 3 Th. van Dooren 20 16 30 0.533 3 0
04-01-2024 J. van Hees 12 4 30 0.133 3 0 N. Kooke 12 14 30 0.466 2 3
04-01-2024 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 0 M. Roordink 12 11 30 0.366 3 2
04-01-2024 E.Neggers 12 11 30 0.366 2 2 F.Wouters 12 7 30 0.233 2 0
04-01-2024 H.Dekkers 12 9 30 0.300 3 2 T. van Keulen 25 13 30 0.433 5 0
04-01-2024 H. Renders 15 17 30 0.566 4 3 S. Franssen 14 11 30 0.366 2 0
04-01-2024 W. Weijtens 13 18 30 0.600 3 3 N.Waterschoot 16 21 30 0.700 4 1
04-01-2024 F.Wouters 12 13 30 0.433 2 3 A.van Lieshout 12 7 30 0.233 1 0
04-01-2024 S. Franssen 14 24 30 0.800 3 3 M. Roordink 12 9 30 0.300 2 0
04-01-2024 Th. van Dooren 20 21 30 0.700 3 3 J. van Hees 12 7 30 0.233 1 0
21-12-2023 G. de Bie 15 14 30 0.466 3 0 W. Weijtens 13 15 30 0.500 2 3
21-12-2023 T. van Keulen 25 35 30 1.166 8 3 J. v/d Meeren 17 14 30 0.466 3 0
21-12-2023 G. de Bie 15 22 30 0.733 3 3 Th de Brouwer 12 7 30 0.233 2 0
21-12-2023 E.Neggers 12 11 30 0.366 3 0 W. Weijtens 13 12 30 0.400 3 2
21-12-2023 H.Dekkers 12 4 30 0.133 2 0 T. Verdijsseldonk 12 8 30 0.266 3 2
21-12-2023 J. v/d Meeren 17 14 30 0.466 3 0 B. de Bie 15 18 30 0.600 4 3
21-12-2023 Th. van Dooren 20 14 30 0.466 3 0 A.van Lieshout 12 20 30 0.666 2 3
14-12-2023 N. Kooke 12 18 30 0.600 4 3 A.van Lieshout 12 8 30 0.266 2 0
14-12-2023 H. Renders 15 15 30 0.500 3 3 N.Waterschoot 16 12 30 0.400 2 0
14-12-2023 G. de Bie 15 17 30 0.566 3 3 A.van Lieshout 12 12 30 0.400 3 1
14-12-2023 W. Weijtens 13 21 30 0.700 4 3 N. Kooke 12 5 30 0.166 2 0
14-12-2023 E.Neggers 12 10 30 0.333 2 1 Th de Brouwer 12 10 30 0.333 2 1
14-12-2023 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 2 2 N.Waterschoot 16 11 30 0.366 3 0
14-12-2023 Th de Brouwer 12 7 30 0.233 1 0 B. de Bie 15 21 30 0.700 4 3
07-12-2023 H.Dekkers 12 9 30 0.300 2 2 H. Renders 15 11 30 0.366 3 0
07-12-2023 G. de Bie 15 14 30 0.466 3 2 N. Kooke 12 8 30 0.266 2 0
07-12-2023 H. Renders 15 18 30 0.600 2 3 W. Weijtens 13 8 30 0.266 2 0
07-12-2023 A.van Lieshout 12 14 30 0.466 2 3 S. Franssen 14 12 30 0.400 2 0
07-12-2023 B. de Bie 15 17 30 0.566 3 3 H.Dekkers 12 6 30 0.200 1 0
07-12-2023 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 3 F.Wouters 12 12 30 0.400 3 1
07-12-2023 S. Franssen 14 17 30 0.566 3 3 N. Kooke 12 11 30 0.366 2 0
30-11-2023 Th de Brouwer 12 17 30 0.566 3 3 H. Renders 15 18 30 0.600 3 1
30-11-2023 G. de Bie 15 12 30 0.400 3 0 N.Waterschoot 16 15 30 0.500 3 2
30-11-2023 Th. van Dooren 20 14 30 0.466 4 0 E.Neggers 12 12 30 0.400 2 3
30-11-2023 J. van Hees 12 8 30 0.266 1 2 H.Dekkers 12 2 30 0.066 1 0
30-11-2023 W. Weijtens 13 15 30 0.500 3 1 J. v/d Meeren 17 20 30 0.666 5 3
30-11-2023 Th. van Dooren 20 23 30 0.766 4 1 B. de Bie 15 23 30 0.766 3 3
30-11-2023 H. Renders 15 9 30 0.300 2 0 A.van Lieshout 12 13 30 0.433 3 3
30-11-2023 J. van Hees 12 7 30 0.233 2 2 T. van Keulen 25 11 30 0.366 2 0
30-11-2023 F.Wouters 12 6 30 0.200 4 1 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 1
30-11-2023 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 1 G. de Bie 15 21 30 0.700 4 3
30-11-2023 E.Neggers 12 15 30 0.500 5 3 B. de Bie 15 14 30 0.466 2 0
23-11-2023 J. v/d Meeren 17 21 30 0.700 3 3 N.Waterschoot 16 14 30 0.466 3 0
23-11-2023 M.Schols 12 15 30 0.500 3 3 M. Roordink 12 13 30 0.433 3 1
23-11-2023 H.Dekkers 12 9 30 0.300 2 2 A.van Lieshout 12 3 30 0.100 1 0
23-11-2023 E.Neggers 12 6 30 0.200 2 0 T. van Keulen 25 23 30 0.766 4 2
23-11-2023 W. Weijtens 13 11 30 0.366 3 2 H.Dekkers 12 7 30 0.233 2 0
23-11-2023 H. Renders 15 15 30 0.500 2 2 J. v/d Meeren 17 17 30 0.566 3 2
23-11-2023 T. Verdijsseldonk 12 5 30 0.166 3 0 M. Roordink 12 6 30 0.200 1 2
16-11-2023 Th. van Dooren 20 22 30 0.733 4 3 F.Wouters 12 8 30 0.266 3 0
16-11-2023 J. van Hees 12 7 30 0.233 2 0 M. Roordink 12 15 30 0.500 3 3
16-11-2023 S. Franssen 14 27 30 0.900 4 3 N.Waterschoot 16 18 30 0.600 4 1
16-11-2023 E.Neggers 12 10 30 0.333 4 2 A.van Lieshout 12 7 30 0.233 2 0
16-11-2023 G. de Bie 15 23 30 0.766 3 3 J. v/d Meeren 17 20 30 0.666 3 1
16-11-2023 F.Wouters 12 12 30 0.400 3 3 M.Schols 12 11 30 0.366 2 0
16-11-2023 H. Renders 15 13 30 0.433 2 2 N. Kooke 12 9 30 0.300 3 0
16-11-2023 T. Verdijsseldonk 12 15 30 0.500 3 3 W. Weijtens 13 5 30 0.166 2 0
16-11-2023 Th de Brouwer 12 10 30 0.333 2 2 T. van Keulen 25 13 30 0.433 4 0
09-11-2023 Th. van Dooren 20 19 30 0.633 3 2 A.van Lieshout 12 10 30 0.333 2 0
09-11-2023 F.Wouters 12 10 30 0.333 2 0 W. Weijtens 13 11 30 0.366 2 2
09-11-2023 E.Neggers 12 1 30 0.033 1 0 S. Franssen 14 18 30 0.600 4 3
09-11-2023 G. de Bie 15 3 30 0.100 1 0 J. van Hees 12 11 30 0.366 3 2
09-11-2023 H. Renders 15 20 30 0.666 4 3 M.Schols 12 8 30 0.266 2 0
09-11-2023 M. Roordink 12 13 30 0.433 6 1 B. de Bie 15 20 30 0.666 5 3
09-11-2023 T. van Keulen 25 14 30 0.466 2 0 T. Verdijsseldonk 12 10 30 0.333 2 2
09-11-2023 Th de Brouwer 12 13 30 0.433 2 3 N.Waterschoot 16 15 30 0.500 3 0
02-11-2023 E.Neggers 12 10 30 0.333 2 2 M. Roordink 12 5 30 0.166 1 0
02-11-2023 Th de Brouwer 12 9 30 0.300 2 0 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 4 3
02-11-2023 M.Schols 12 3 30 0.100 1 0 A.van Lieshout 12 12 30 0.400 2 3
02-11-2023 J. v/d Meeren 17 16 30 0.533 2 2 S. Franssen 14 12 30 0.400 2 0
02-11-2023 B. de Bie 15 27 30 0.900 4 3 N. Kooke 12 17 30 0.566 3 1
02-11-2023 T. van Keulen 25 20 30 0.666 3 0 Th. van Dooren 20 20 30 0.666 4 3
02-11-2023 H.Dekkers 12 8 30 0.266 2 0 E.Neggers 12 14 30 0.466 2 3
26-10-2023 M.Schols 12 9 30 0.300 2 2 B. de Bie 15 11 30 0.366 2 0
26-10-2023 J. van Hees 12 4 30 0.133 1 0 T. Verdijsseldonk 12 15 30 0.500 2 3
26-10-2023 Th. van Dooren 20 19 30 0.633 5 2 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 1 0
26-10-2023 W. Weijtens 13 17 30 0.566 4 3 T. van Keulen 25 25 30 0.833 3 1
26-10-2023 F.Wouters 12 9 30 0.300 2 0 H. Renders 15 15 30 0.500 2 3
26-10-2023 G. de Bie 15 17 30 0.566 3 3 M. Roordink 12 10 30 0.333 2 0
26-10-2023 H.Dekkers 12 6 30 0.200 3 0 N. Kooke 12 12 30 0.400 3 3
26-10-2023 B. de Bie 15 18 30 0.600 3 3 A.van Lieshout 12 7 30 0.233 2 0
26-10-2023 N.Waterschoot 16 24 30 0.800 4 3 M. Roordink 12 17 30 0.566 5 1
26-10-2023 J. van Hees 12 7 30 0.233 4 0 N.Waterschoot 16 11 30 0.366 4 2
19-10-2023 T. Verdijsseldonk 12 25 30 0.833 4 3 M.Schols 12 16 30 0.533 2 1
19-10-2023 G. de Bie 15 7 30 0.233 1 0 H.Dekkers 12 7 30 0.233 2 2
19-10-2023 F.Wouters 12 7 30 0.233 1 2 H.Dekkers 12 1 30 0.033 1 0
19-10-2023 H. Renders 15 12 30 0.400 2 2 T. van Keulen 25 15 30 0.500 3 0
19-10-2023 S. Franssen 14 16 30 0.533 4 3 B. de Bie 15 13 30 0.433 3 0
19-10-2023 W. Weijtens 13 16 30 0.533 3 3 Th. van Dooren 20 24 30 0.800 4 1
19-10-2023 Th de Brouwer 12 9 30 0.300 2 0 S. Franssen 14 14 30 0.466 3 3
19-10-2023 G. de Bie 15 12 30 0.400 6 1 B. de Bie 15 12 30 0.400 3 1
12-10-2023 H.Dekkers 12 11 30 0.366 2 0 M.Schols 12 13 30 0.433 2 3
12-10-2023 Th de Brouwer 12 7 30 0.233 2 0 J. v/d Meeren 17 12 30 0.400 4 2
12-10-2023 H. Renders 15 20 30 0.666 3 3 J. van Hees 12 11 30 0.366 4 0
12-10-2023 T. van Keulen 25 29 30 0.966 7 3 N.Waterschoot 16 16 30 0.533 3 1
12-10-2023 T. Verdijsseldonk 12 12 30 0.400 3 1 A.van Lieshout 12 17 30 0.566 2 3
12-10-2023 H. Renders 15 8 30 0.266 2 0 E.Neggers 12 8 30 0.266 2 2
12-10-2023 J. van Hees 12 5 25 0.200 1 0 F.Wouters 12 14 25 0.560 2 3
12-10-2023 J. v/d Meeren 17 16 30 0.533 5 2 H.Dekkers 12 9 30 0.300 2 0
12-10-2023 Th. van Dooren 20 10 30 0.333 1 0 N. Kooke 12 14 30 0.466 1 3
05-10-2023 J. v/d Meeren 17 14 30 0.466 3 0 A.van Lieshout 12 13 30 0.433 3 3
05-10-2023 T. van Keulen 25 26 30 0.866 3 1 A.van Lieshout 12 13 30 0.433 2 3
05-10-2023 J. van Hees 12 5 30 0.166 1 0 M.Schols 12 17 30 0.566 3 3
05-10-2023 E.Neggers 12 13 30 0.433 2 2 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 3 2
05-10-2023 Th. van Dooren 20 28 30 0.933 5 3 N.Waterschoot 16 13 30 0.433 2 0
05-10-2023 F.Wouters 12 8 30 0.266 2 0 S. Franssen 14 12 30 0.400 4 2
05-10-2023 B. de Bie 15 24 30 0.800 5 3 W. Weijtens 13 18 30 0.600 3 1
05-10-2023 N. Kooke 12 7 30 0.233 2 0 M. Roordink 12 13 30 0.433 3 3
05-10-2023 G. de Bie 15 14 30 0.466 4 2 F.Wouters 12 9 30 0.300 2 0
28-09-2023 T. van Keulen 25 17 30 0.566 5 0 B. de Bie 15 13 30 0.433 4 2
28-09-2023 F.Wouters 12 15 30 0.500 5 3 T. van Keulen 25 18 30 0.600 2 0
28-09-2023 F.Wouters 12 13 30 0.433 3 1 N.Waterschoot 16 19 30 0.633 5 3
28-09-2023 H. Renders 15 24 30 0.800 4 1 B. de Bie 15 27 30 0.900 4 3
28-09-2023 W. Weijtens 13 14 30 0.466 3 1 Th de Brouwer 12 14 30 0.466 3 3
28-09-2023 G. de Bie 15 18 30 0.600 3 3 M.Schols 12 8 30 0.266 2 0
28-09-2023 M. Roordink 12 12 30 0.400 4 1 A.van Lieshout 12 16 30 0.533 4 3
28-09-2023 S. Franssen 14 12 30 0.400 2 2 N. Kooke 12 5 30 0.166 2 0
28-09-2023 H. Renders 15 10 30 0.333 3 0 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 2 2
21-09-2023 M.Schols 12 11 30 0.366 3 0 N.Waterschoot 16 15 30 0.500 2 2
21-09-2023 Th. van Dooren 20 28 30 0.933 4 1 M. Roordink 12 22 30 0.733 7 3
21-09-2023 Th de Brouwer 12 6 30 0.200 2 0 H.Dekkers 12 13 30 0.433 5 3
21-09-2023 A.van Lieshout 12 7 30 0.233 1 0 W. Weijtens 13 12 30 0.400 2 2
21-09-2023 T. Verdijsseldonk 12 15 30 0.500 3 1 S. Franssen 14 18 30 0.600 2 3
21-09-2023 E.Neggers 12 6 30 0.200 1 2 J. van Hees 12 5 30 0.166 1 0
21-09-2023 G. de Bie 15 10 30 0.333 2 0 H. Renders 15 15 30 0.500 2 3
21-09-2023 J. v/d Meeren 17 13 30 0.433 3 0 N. Kooke 12 11 30 0.366 3 2
14-09-2023 H.Dekkers 12 5 30 0.166 1 0 Th. van Dooren 20 26 30 0.866 4 3
14-09-2023 J. v/d Meeren 17 22 30 0.733 4 1 T. Verdijsseldonk 12 17 30 0.566 3 3
14-09-2023 G. de Bie 15 25 30 0.833 3 3 E.Neggers 12 9 30 0.300 2 0
14-09-2023 W. Weijtens 13 8 30 0.266 2 0 S. Franssen 14 11 30 0.366 5 2
14-09-2023 Th de Brouwer 12 11 30 0.366 3 2 J. van Hees 12 8 30 0.266 3 0
14-09-2023 N. Kooke 12 8 30 0.266 3 2 M.Schols 12 4 30 0.133 2 0
14-09-2023 N.Waterschoot 16 12 30 0.400 2 2 A.van Lieshout 12 6 30 0.200 2 0
07-09-2023 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 3 3 B. de Bie 15 13 30 0.433 2 0
