Vriendschap onderlinge competitie 2023-2024 - De Ruif - Wagenberg

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Inhaalwedstijden zelf z.s.m. afspre

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 D. Stellinga 15 140.536 93.69 % 2.555 24 3.500   56 libre 103 2.230
2 N. d. Jong 14 139.091 99.35 % 1.443 33 1.941 - 1.445 33 libre 128 1.330
3 A. Damen 15 138.2 92.13 % 2.056 15 3.571 - 2.336 50 libre 109 1.990
4 P. Hoeve 15 135.162 90.10 % 1.269 12 1.750 - 5.374 31 libre 138 1.250
5 K. v. Dongen 15 134.762 89.84 % 1.014 10 1.615 - 5.774 21 libre 145 0.860
6 P. Lodder 15 133.023 88.68 % 1.575 16 2.388 - 7.513 43 libre 151 1.720
7 A. v. Es 15 128.439 85.62 % 1.096 11 2.461 - 12.097 32 libre 174 1.280
8 A. v. Tetering 15 126.552 84.36 % 2.300 19 3.866 - 13.984 58 libre 100 2.340
9 J. Broeke 14 123.846 88.46 % 0.914 8 1.238 - 16.69 26 libre 172 1.030
10 A. Fens 15 123.715 82.47 % 1.357 11 2.058 - 16.821 35 libre 147 1.420
11 H. v. Meer 14 123.561 88.25 % 2.670 21 4.916 - 16.975 59 libre 74 2.380
12 J. Gelens 13 121.766 93.66 % 0.877 6 1.416 - 18.77 17 libre 123 0.700
13 J. v. Dongen 15 120.5 80.33 % 1.570 10 2.222 - 20.036 40 libre 129 1.590
14 J. Hop 15 119.6 79.73 % 0.889 7 1.785 - 20.936 25 libre 162 1.010
15 J. Prins 14 110 78.57 % 0.326 4 0.526 - 30.536 10 libre 234 0.350
16 F. Horemans 15 86.8 57.86 % 0.602 7 0.806 - 53.736 25 libre 212 1.000

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
15-03-2024 P. Hoeve 31 25 26 0.961 4 13 8.065 N. d. Jong 33 33 26 1.269 33 10 10
23-02-2024 J. Prins 10 9 26 0.346 2 19 9 P. Hoeve 31 31 26 1.192 5 9 10
16-02-2024 J. Prins 10 10 35 0.285 2 14 10 A. Fens 35 35 35 1.000 6 20 10
16-02-2024 J. Prins 10 4 17 0.235 2 14 4 N. d. Jong 33 33 17 1.941 7 5 10
09-02-2024 J. Prins 10 10 19 0.526 3 12 10 J. Hop 25 19 19 1.000 3 9 7.6
02-02-2024 J. Gelens 17 17 19 0.894 3 10 10 J. Broeke 26 12 19 0.631 2 10 4.615
02-02-2024 A. Fens 35 21 18 1.166 5 8 6 J. Gelens 17 17 18 0.944 3 9 10
02-02-2024 A. v. Tetering 58 47 18 2.611 8 6 8.103 N. d. Jong 33 33 18 1.833 7 4 10
26-01-2024 P. Lodder 43 39 28 1.392 5 13 9.07 J. Broeke 26 26 28 0.928 4 11 10
26-01-2024 N. d. Jong 33 33 21 1.571 7 8 10 H. v. Meer 59 56 21 2.666 11 5 9.492
19-01-2024 A. v. Tetering 58 33 15 2.200 11 5 5.69 J. Gelens 17 17 15 1.133 6 7 10
19-01-2024 F. Horemans 25 21 44 0.477 4 19 8.4 J. Broeke 26 26 44 0.590 3 25 10
19-01-2024 F. Horemans 25 4 12 0.333 2 9 1.6 J. Gelens 17 17 12 1.416 2 1 10
19-01-2024 J. Gelens 17 17 14 1.214 4 4 10 H. v. Meer 59 30 14 2.142 8 5 5.085
12-01-2024 D. Stellinga 56 56 21 2.666 15 7 10 J. Broeke 26 26 21 1.238 8 5 10
12-01-2024 P. Hoeve 31 21 17 1.235 2 3 6.774 D. Stellinga 56 56 17 3.294 12 7 10
05-01-2024 A. Damen 50 50 21 2.380 13 7 10 J. Broeke 26 24 21 1.142 6 9 9.231
29-12-2023 P. Hoeve 31 31 20 1.550 7 7 10 K. v. Dongen 21 13 20 0.650 3 11 6.19
29-12-2023 A. Damen 50 50 23 2.173 13 8 10 H. v. Meer 59 52 23 2.260 9 9 8.814
29-12-2023 A. v. Tetering 58 58 19 3.052 10 4 10 K. v. Dongen 21 11 19 0.578 2 11 5.238
29-12-2023 D. Stellinga 56 56 19 2.947 17 8 10 H. v. Meer 59 46 19 2.421 8 4 7.797
22-12-2023 J. Gelens 17 15 25 0.600 2 15 8.824 A. Damen 50 50 25 2.000 7 7 10
22-12-2023 P. Lodder 43 36 22 1.636 7 8 8.372 J. v. Dongen 40 40 22 1.818 5 8 10
22-12-2023 P. Hoeve 31 31 39 0.794 4 24 10 F. Horemans 25 24 39 0.615 3 23 9.6
15-12-2023 A. v. Es 32 32 21 1.523 11 9 10 H. v. Meer 59 42 21 2.000 21 6 7.119
15-12-2023 A. Damen 50 50 22 2.272 8 5 10 A. v. Tetering 58 56 22 2.545 11 7 9.655
15-12-2023 F. Horemans 25 6 15 0.400 2 10 2.4 K. v. Dongen 21 21 15 1.400 5 5 10
15-12-2023 F. Horemans 25 9 18 0.500 3 12 3.6 A. Fens 35 35 18 1.944 11 9 10
15-12-2023 N. d. Jong 33 33 23 1.434 6 10 10 K. v. Dongen 21 20 23 0.869 5 13 9.524
15-12-2023 P. Lodder 43 43 18 2.388 9 6 10 J. Hop 25 24 18 1.333 7 10 9.6
08-12-2023 N. d. Jong 33 33 27 1.222 5 11 10 A. v. Es 32 21 27 0.777 5 13 6.563
08-12-2023 J. v. Dongen 40 28 19 1.473 5 11 7 P. Hoeve 31 31 19 1.631 6 9 10
08-12-2023 A. v. Tetering 58 53 26 2.038 10 12 9.138 A. Fens 35 35 26 1.346 7 16 10
06-12-2023 A. Damen 50 42 17 2.470 13 5 8.4 D. Stellinga 56 56 17 3.294 20 0 10
01-12-2023 J. Hop 25 20 26 0.769 5 15 8 A. Damen 50 50 26 1.923 15 9 10
01-12-2023 D. Stellinga 56 56 26 2.153 14 8 10 A. v. Es 32 28 26 1.076 6 14 8.75
01-12-2023 N. d. Jong 33 33 24 1.375 7 12 10 J. v. Dongen 40 36 24 1.500 10 11 9
01-12-2023 H. v. Meer 59 31 23 1.347 5 7 5.254 K. v. Dongen 21 21 23 0.913 4 13 10
24-11-2023 J. v. Dongen 40 24 15 1.600 5 4 6 H. v. Meer 59 59 15 3.933 12 3 10
24-11-2023 P. Hoeve 31 29 26 1.115 6 10 9.355 J. Broeke 26 26 26 1.000 4 10 10
24-11-2023 A. Fens 35 17 20 0.850 5 12 4.857 P. Lodder 43 43 20 2.150 8 7 10
24-11-2023 J. Prins 10 8 25 0.320 2 18 8 A. v. Es 32 32 25 1.280 7 13 10
24-11-2023 D. Stellinga 56 56 22 2.545 24 7 10 K. v. Dongen 21 8 22 0.363 2 17 3.81
24-11-2023 A. Damen 50 38 22 1.727 7 5 7.6 N. d. Jong 33 33 22 1.500 5 5 10
24-11-2023 A. v. Tetering 58 55 26 2.115 8 6 9.483 J. Hop 25 25 26 0.961 4 15 10
17-11-2023 F. Horemans 25 20 25 0.800 3 13 8 J. v. Dongen 40 40 25 1.600 8 11 10
17-11-2023 P. Lodder 43 43 26 1.653 10 10 10 A. Damen 50 41 26 1.576 5 10 8.2
17-11-2023 J. Hop 25 22 36 0.611 4 11 8.8 A. v. Es 32 32 36 0.888 4 17 10
17-11-2023 A. Fens 35 25 22 1.136 5 11 7.143 D. Stellinga 56 56 22 2.545 15 7 10
17-11-2023 J. Prins 10 5 13 0.384 2 9 5 K. v. Dongen 21 21 13 1.615 10 5 10
10-11-2023 J. Prins 10 9 33 0.272 2 26 9 J. Broeke 26 26 33 0.787 3 20 10
10-11-2023 A. v. Tetering 58 42 24 1.750 5 6 7.241 J. v. Dongen 40 40 24 1.666 6 7 10
10-11-2023 A. Damen 50 50 29 1.724 6 10 10 F. Horemans 25 16 29 0.551 3 17 6.4
10-11-2023 J. v. Dongen 40 39 21 1.857 9 9 9.75 J. Hop 25 25 21 1.190 6 9 10
10-11-2023 P. Hoeve 31 21 12 1.750 12 6 6.774 H. v. Meer 59 59 12 4.916 21 3 10
10-11-2023 P. Lodder 43 43 48 0.895 6 26 10 A. v. Es 32 32 48 0.666 4 29 10
10-11-2023 A. Fens 35 35 18 1.944 7 6 10 N. d. Jong 33 30 18 1.666 12 9 9.091
10-11-2023 D. Stellinga 56 26 13 2.000 8 4 4.643 J. Gelens 17 17 13 1.307 4 6 10
03-11-2023 P. Lodder 43 24 16 1.500 5 3 5.581 K. v. Dongen 21 21 16 1.312 6 7 10
03-11-2023 J. Hop 25 13 27 0.481 7 20 5.2 J. Broeke 26 26 27 0.962 3 12 10
03-11-2023 A. v. Es 32 21 31 0.677 4 19 6.563 F. Horemans 25 25 31 0.806 5 18 10
03-11-2023 A. v. Tetering 58 27 18 1.500 9 8 4.655 P. Hoeve 31 31 18 1.722 9 5 10
03-11-2023 D. Stellinga 56 56 16 3.500 15 5 10 J. v. Dongen 40 31 16 1.937 9 7 7.75
03-11-2023 A. Fens 35 17 14 1.214 4 7 4.857 A. Damen 50 50 14 3.571 11 3 10
27-10-2023 D. Stellinga 56 56 20 2.800 9 7 10 J. Hop 25 12 20 0.600 2 11 4.8
27-10-2023 N. d. Jong 33 33 22 1.500 5 7 10 J. Broeke 26 21 22 0.954 5 12 8.077
27-10-2023 A. Fens 35 25 20 1.250 4 9 7.143 H. v. Meer 59 59 20 2.950 15 5 10
27-10-2023 D. Stellinga 56 43 26 1.653 13 12 7.679 A. v. Tetering 58 58 26 2.230 19 8 10
27-10-2023 P. Lodder 43 43 24 1.791 6 8 10 J. Gelens 17 15 24 0.625 3 15 8.824
27-10-2023 A. v. Tetering 58 58 22 2.636 18 8 10 F. Horemans 25 16 22 0.727 7 17 6.4
27-10-2023 P. Hoeve 31 24 19 1.263 5 7 7.742 A. v. Es 32 32 19 1.684 4 5 10
27-10-2023 J. v. Dongen 40 40 30 1.333 7 15 10 J. Prins 10 6 30 0.200 2 25 6
20-10-2023 J. Prins 10 9 27 0.333 3 21 9 D. Stellinga 56 56 27 2.074 12 8 10
20-10-2023 J. Gelens 17 17 17 1.000 4 7 10 A. v. Es 32 14 17 0.823 3 9 4.375
20-10-2023 J. Gelens 17 17 20 0.850 5 11 10 J. v. Dongen 40 24 20 1.200 4 8 6
20-10-2023 J. Hop 25 25 14 1.785 5 3 10 F. Horemans 25 6 14 0.428 1 8 2.4
20-10-2023 A. Fens 35 35 18 1.944 10 7 10 A. v. Es 32 18 18 1.000 9 10 5.625
20-10-2023 K. v. Dongen 21 21 26 0.807 5 16 10 J. Broeke 26 23 26 0.884 6 16 8.846
20-10-2023 P. Lodder 43 43 28 1.535 6 13 10 F. Horemans 25 19 28 0.678 3 16 7.6
20-10-2023 J. Prins 10 10 21 0.476 4 10 10 A. Damen 50 28 21 1.333 4 8 5.6
13-10-2023 A. v. Tetering 58 58 20 2.900 13 4 10 J. Prins 10 4 20 0.200 2 17 4
13-10-2023 K. v. Dongen 21 21 14 1.500 5 6 10 J. Hop 25 8 14 0.571 2 8 3.2
13-10-2023 P. Hoeve 31 31 18 1.722 6 7 10 P. Lodder 43 22 18 1.222 7 9 5.116
13-10-2023 D. Stellinga 56 56 18 3.111 10 3 10 F. Horemans 25 11 18 0.611 3 11 4.4
13-10-2023 A. v. Tetering 58 48 24 2.000 10 10 8.276 H. v. Meer 59 59 24 2.458 7 4 10
06-10-2023 A. Fens 35 35 29 1.206 5 10 10 J. Hop 25 19 29 0.655 5 16 7.6
06-10-2023 P. Hoeve 31 31 21 1.476 9 11 10 J. Gelens 17 17 21 0.809 5 13 10
06-10-2023 J. v. Dongen 40 40 18 2.222 7 6 10 J. Broeke 26 14 18 0.777 6 11 5.385
06-10-2023 A. Damen 50 47 19 2.473 7 5 9.4 K. v. Dongen 21 21 19 1.105 3 7 10
06-10-2023 D. Stellinga 56 49 23 2.130 9 11 8.75 N. d. Jong 33 33 23 1.434 7 11 10
06-10-2023 F. Horemans 25 8 15 0.533 3 9 3.2 H. v. Meer 59 59 15 3.933 15 2 10
06-10-2023 A. v. Tetering 58 31 22 1.409 9 10 5.345 A. v. Es 32 32 22 1.454 7 8 10
06-10-2023 P. Lodder 43 43 26 1.653 8 14 10 J. Prins 10 7 26 0.269 2 19 7
29-09-2023 J. v. Dongen 40 10 13 0.769 3 7 2.5 A. v. Es 32 32 13 2.461 7 4 10
29-09-2023 J. Hop 25 20 17 1.176 5 7 8 N. d. Jong 33 33 17 1.941 11 10 10
29-09-2023 A. v. Tetering 58 58 15 3.866 11 2 10 P. Lodder 43 27 15 1.800 6 5 6.279
29-09-2023 J. Gelens 17 9 14 0.642 3 8 5.294 K. v. Dongen 21 21 14 1.500 7 7 10
29-09-2023 A. Damen 50 50 19 2.631 12 6 10 P. Hoeve 31 29 19 1.526 5 6 9.355
29-09-2023 A. Fens 35 35 22 1.590 10 8 10 J. Broeke 26 25 22 1.136 5 8 9.615
29-09-2023 J. Prins 10 10 22 0.454 2 13 10 F. Horemans 25 16 22 0.727 3 14 6.4
22-09-2023 D. Stellinga 56 53 21 2.523 12 9 9.464 P. Lodder 43 43 21 2.047 16 8 10
22-09-2023 P. Hoeve 31 31 27 1.148 5 10 10 A. Fens 35 29 27 1.074 4 12 8.286
22-09-2023 J. Hop 25 17 22 0.772 3 10 6.8 H. v. Meer 59 59 22 2.681 9 6 10
22-09-2023 A. Damen 50 45 25 1.800 12 10 9 A. v. Es 32 32 25 1.280 4 10 10
22-09-2023 A. v. Tetering 58 52 22 2.363 9 4 8.966 J. Broeke 26 26 22 1.181 5 11 10
22-09-2023 J. v. Dongen 40 27 16 1.687 5 7 6.75 K. v. Dongen 21 21 16 1.312 6 7 10
15-09-2023 P. Lodder 43 39 21 1.857 8 7 9.07 H. v. Meer 59 59 21 2.809 11 8 10
15-09-2023 A. Damen 50 50 27 1.851 10 11 10 J. v. Dongen 40 37 27 1.370 5 8 9.25
15-09-2023 A. v. Es 32 32 23 1.391 5 6 10 J. Broeke 26 21 23 0.913 6 12 8.077
15-09-2023 P. Hoeve 31 22 23 0.956 5 11 7.097 J. Hop 25 25 23 1.086 5 10 10
15-09-2023 A. Fens 35 19 15 1.266 5 6 5.429 K. v. Dongen 21 21 15 1.400 5 7 10
15-09-2023 N. d. Jong 33 33 28 1.178 7 11 10 F. Horemans 25 16 28 0.571 2 16 6.4
08-09-2023 J. Gelens 17 15 24 0.625 6 17 8.824 J. Hop 25 25 24 1.041 4 8 10
08-09-2023 J. Prins 10 9 23 0.391 3 17 9 H. v. Meer 59 59 23 2.565 9 7 10
08-09-2023 A. v. Es 32 21 24 0.875 3 8 6.563 K. v. Dongen 21 21 24 0.875 3 13 10
08-09-2023 P. Lodder 43 41 32 1.281 9 14 9.535 N. d. Jong 33 33 32 1.031 4 15 10
08-09-2023 J. v. Dongen 40 26 17 1.529 6 10 6.5 A. Fens 35 35 17 2.058 8 6 10

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
H. v. Meer 59 J. Broeke 261e keer
J. Broeke 26 H. v. Meer 591e keer
J. Gelens 17 J. Prins 101e keer
J. Gelens 17 N. d. Jong 331e keer
J. Prins 10 J. Gelens 171e keer
N. d. Jong 33 J. Gelens 171e keer