Onderlinge Bandstoten 2024 - de Burgt - Rijnsburg

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Zonneveld Rob 25 196 81.84 % 0.433 6 0.928   13 band
2 Es Wim van 24 194 83.33 % 0.452 4 0.764 - 2 13 band
3 Oosten Jos van 20 182 92.83 % 1.069 8 1.500 - 14 30 band
4 Ouwersloot Sjaak 23 181 81.81 % 0.732 6 1.375 - 15 22 band
5 Zandbergen Gertjan 21 177 85.71 % 0.741 5 1.400 - 19 21 band
6 Werf Gerard van der 23 174 78.71 % 0.619 6 1.357 - 22 19 band
7 Gugten Mart van der 21 165 81.93 % 0.924 7 1.611 - 31 29 band
8 Rotmensen Jan 21 159 79.13 % 1.116 9 2.250 - 37 34 band
9 Bonnes Erling 20 144 74.06 % 0.477 6 1.066 - 52 16 band
10 Noort Amerik 17 139 84.21 % 0.683 5 1.187 - 57 19 band
11 Derks Hink 17 139 83.33 % 0.938 8 1.764 - 57 30 band
12 Duijn Hans van 16 135 85.87 % 0.922 6 1.687 - 61 27 band
13 Hoogeveen Ruud 16 133 85.57 % 0.531 7 1.083 - 63 13 band
14 Glasbergen Piet 16 129 83.68 % 1.110 14 1.440 - 67 36 band
15 Noort Daan 17 127 78.01 % 0.644 5 1.583 - 69 19 band
16 Mooij Piet de 16 126 83.51 % 1.554 14 2.937 - 70 47 band
17 Ravensbergen Reel 14 119 87.14 % 0.479 5 0.666 - 77 15 band
18 Nieuwkoop Sam van 13 114 90.38 % 0.921 8 1.473 - 82 28 band
19 Ouwehand Huug 14 111 82.91 % 0.773 6 1.277 - 85 23 band
20 Vooijs Gerrit 14 109 81.74 % 1.438 12 1.800 - 87 45 band
21 Leeuw Wim de 12 104 89.77 % 0.759 44 1.294 - 92 22 band
22 Delft Kees van 13 102 81.11 % 0.755 6 1.222 - 94 22 libre
23 Mooten Jan 14 96 72.54 % 0.970 9 1.600 - 100 32 band
24 Heemskerk Piet 12 93 81.77 % 1.885 12 3.687 - 103 59 band
25 Pluimgraaff Gerrit 14 93 71.42 % 0.833 8 1.185 - 103 32 band
26 Pardoen Eryk 11 92 86.36 % 0.785 5 0.956 - 104 22 libre
27 Meij Henk van der 13 86 71.65 % 0.567 3 1.055 - 110 19 band
28 Heemskerk Dick 10 80 82.27 % 0.741 9 1.000 - 116 22 band
29 Hofe Aad vom 8 60 77.77 % 0.788 12 1.080 - 136 27 band
30 Weijer Bert van de 7 59 87.01 % 0.694 5 0.916 - 137 22 band
31 Leeuw Piet de 8 58 75.00 % 0.717 7 1.294 - 138 22 band
32 Duijn Piet van 6 49 86.00 % 0.781 6 1.190 - 147 25 band
33 Snijder Arend 6 40 71.11 % 0.374 5 0.666 - 156 15 band
34 Mollevanger Hans 10 35 35.00 % 0.135 2 0.200 - 161 10 band
35 Zandbergen Peter 2 17 86.00 % 0.754 4 0.833 - 179 25 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
01-05-2024 Zonneveld Rob 13 10 29 0.344 1 7 Gugten Mart van der 29 29 29 1.000 4 10
01-05-2024 Mooten Jan 32 14 24 0.583 2 4 Derks Hink 30 30 24 1.250 8 10
01-05-2024 Noort Daan 19 11 28 0.392 2 5 Heemskerk Piet 59 59 28 2.107 9 10
01-05-2024 Werf Gerard van der 19 19 28 0.678 4 10 Glasbergen Piet 36 36 28 1.285 14 10
29-04-2024 Glasbergen Piet 36 35 30 1.166 6 9 Hoogeveen Ruud 13 6 30 0.200 1 4
29-04-2024 Weijer Bert van de 22 22 30 0.733 5 10 Oosten Jos van 30 22 30 0.733 4 7
29-04-2024 Weijer Bert van de 22 12 30 0.400 2 5 Bonnes Erling 16 15 30 0.500 3 9
29-04-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 23 30 0.766 5 7 Ouwersloot Sjaak 22 15 30 0.500 3 6
29-04-2024 Oosten Jos van 30 30 23 1.304 5 10 Pardoen Eryk 22 20 23 0.869 4 9
29-04-2024 Mooij Piet de 47 47 24 1.958 6 10 Hoogeveen Ruud 13 5 24 0.208 2 3
29-04-2024 Werf Gerard van der 19 16 30 0.533 3 8 Derks Hink 30 15 30 0.500 3 5
29-04-2024 Zonneveld Rob 13 13 26 0.500 3 10 Bonnes Erling 16 7 26 0.269 2 4
29-04-2024 Mooten Jan 32 11 18 0.611 2 3 Zonneveld Rob 13 13 18 0.722 2 10
24-04-2024 Leeuw Piet de 22 14 28 0.500 2 6 Glasbergen Piet 36 36 28 1.285 4 10
24-04-2024 Zandbergen Gertjan 21 13 28 0.464 3 6 Mooij Piet de 47 47 28 1.678 8 10
24-04-2024 Ravensbergen Reel 15 14 30 0.466 5 9 Rotmensen Jan 34 20 30 0.666 4 5
24-04-2024 Mooten Jan 32 21 30 0.700 4 6 Duijn Piet van 25 17 30 0.566 3 6
24-04-2024 Gugten Mart van der 29 29 27 1.074 5 10 Leeuw Wim de 22 13 27 0.481 2 5
24-04-2024 Ouwehand Huug 23 10 21 0.476 3 4 Zonneveld Rob 13 13 21 0.619 3 10
22-04-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 24 25 0.960 6 7 Nieuwkoop Sam van 28 28 25 1.120 6 10
22-04-2024 Zonneveld Rob 13 6 17 0.352 1 4 Derks Hink 30 30 17 1.764 8 10
22-04-2024 Weijer Bert van de 22 22 24 0.916 4 10 Rotmensen Jan 34 30 24 1.250 7 8
22-04-2024 Werf Gerard van der 19 18 30 0.600 6 9 Zonneveld Rob 13 9 30 0.300 1 6
22-04-2024 Noort Amerik 19 15 23 0.652 2 7 Hoogeveen Ruud 13 13 23 0.565 2 10
22-04-2024 Zandbergen Gertjan 21 8 20 0.400 2 3 Oosten Jos van 30 30 20 1.500 5 10
22-04-2024 Weijer Bert van de 22 19 25 0.760 3 8 Ouwehand Huug 23 23 25 0.920 4 10
22-04-2024 Ouwersloot Sjaak 22 22 16 1.375 6 10 Glasbergen Piet 36 11 16 0.687 3 3
22-04-2024 Gugten Mart van der 29 19 26 0.730 6 6 Werf Gerard van der 19 19 26 0.730 5 10
22-04-2024 Ouwersloot Sjaak 22 15 14 1.071 4 6 Hoogeveen Ruud 13 13 14 0.928 3 10
22-04-2024 Meij Henk van der 19 11 20 0.550 3 5 Noort Amerik 19 19 20 0.950 4 10
22-04-2024 Mooten Jan 32 18 30 0.600 4 5 Duijn Hans van 27 10 30 0.333 3 3
22-04-2024 Bonnes Erling 16 16 17 0.941 5 10 Mooij Piet de 47 23 17 1.352 6 4
17-04-2024 Noort Amerik 19 19 25 0.760 3 10 Es Wim van 13 9 25 0.360 1 6
17-04-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 20 1.050 5 10 Glasbergen Piet 36 14 20 0.700 3 3
17-04-2024 Ouwersloot Sjaak 22 22 28 0.785 4 10 Heemskerk Piet 59 25 28 0.892 5 4
17-04-2024 Zonneveld Rob 13 13 25 0.520 4 10 Vooijs Gerrit 45 44 25 1.760 6 9
17-04-2024 Ouwehand Huug 23 20 22 0.909 3 8 Bonnes Erling 16 16 22 0.727 2 10
17-04-2024 Es Wim van 13 8 24 0.333 2 6 Noort Daan 19 19 24 0.791 3 10
17-04-2024 Mooten Jan 32 31 25 1.240 9 9 Ravensbergen Reel 15 15 25 0.600 2 10
17-04-2024 Gugten Mart van der 29 29 24 1.208 5 10 Duijn Piet van 25 21 24 0.875 4 8
17-04-2024 Noort Amerik 19 19 16 1.187 5 10 Bonnes Erling 16 7 16 0.437 2 4
17-04-2024 Mooij Piet de 47 44 30 1.466 5 9 Vooijs Gerrit 45 32 30 1.066 4 7
15-04-2024 Rotmensen Jan 34 27 12 2.250 8 7 Hoogeveen Ruud 13 13 12 1.083 7 10
15-04-2024 Meij Henk van der 19 17 30 0.566 3 8 Bonnes Erling 16 12 30 0.400 4 7
15-04-2024 Werf Gerard van der 19 8 27 0.296 2 4 Ouwersloot Sjaak 22 22 27 0.814 5 10
15-04-2024 Oosten Jos van 30 30 27 1.111 4 10 Zandbergen Peter 25 18 27 0.666 4 7
15-04-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 26 0.807 3 10 Mooten Jan 32 19 26 0.730 3 5
15-04-2024 Mollevanger Hans 10 1 21 0.047 1 1 Hoogeveen Ruud 13 13 21 0.619 3 10
15-04-2024 Pardoen Eryk 22 12 25 0.480 3 5 Glasbergen Piet 36 36 25 1.440 5 10
15-04-2024 Oosten Jos van 30 26 30 0.866 3 8 Gugten Mart van der 29 17 30 0.566 2 5
15-04-2024 Mooten Jan 32 24 30 0.800 4 7 Zandbergen Peter 25 25 30 0.833 3 10
15-04-2024 Derks Hink 30 30 29 1.034 4 10 Rotmensen Jan 34 26 29 0.896 9 7
15-04-2024 Ouwersloot Sjaak 22 22 21 1.047 5 10 Pardoen Eryk 22 20 21 0.952 5 9
15-04-2024 Meij Henk van der 19 7 13 0.538 3 3 Hoogeveen Ruud 13 13 13 1.000 5 10
10-04-2024 Ravensbergen Reel 15 14 21 0.666 3 9 Gugten Mart van der 29 29 21 1.380 5 10
10-04-2024 Oosten Jos van 30 24 21 1.142 4 8 Duijn Piet van 25 25 21 1.190 6 10
10-04-2024 Werf Gerard van der 19 11 25 0.440 2 5 Leeuw Wim de 22 22 25 0.880 10 10
10-04-2024 Zonneveld Rob 13 13 17 0.764 3 10 Leeuw Piet de 22 6 17 0.352 2 2
10-04-2024 Mooten Jan 32 16 12 1.333 8 5 Noort Daan 19 19 12 1.583 5 10
10-04-2024 Delft Kees van 22 13 30 0.433 3 5 Glasbergen Piet 36 29 30 0.966 5 8
10-04-2024 Leeuw Wim de 22 22 23 0.956 3 10 Ouwersloot Sjaak 22 15 23 0.652 4 6
10-04-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 32 27 1.185 4 10 Heemskerk Piet 59 38 27 1.407 4 6
10-04-2024 Es Wim van 13 13 25 0.520 4 10 Pluimgraaff Gerrit 32 19 25 0.760 4 5
10-04-2024 Oosten Jos van 30 23 30 0.766 3 7 Snijder Arend 15 14 30 0.466 5 9
10-04-2024 Meij Henk van der 19 13 30 0.433 3 6 Mollevanger Hans 10 4 30 0.133 2 4
10-04-2024 Vooijs Gerrit 45 45 28 1.607 6 10 Werf Gerard van der 19 18 28 0.642 4 9
08-04-2024 Mollevanger Hans 10 4 30 0.133 2 4 Glasbergen Piet 36 29 30 0.966 5 8
08-04-2024 Ouwehand Huug 23 19 30 0.633 5 8 Heemskerk Piet 59 44 30 1.466 6 7
08-04-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 28 28 1.000 5 8 Oosten Jos van 30 30 28 1.071 4 10
08-04-2024 Mooten Jan 32 32 26 1.230 6 10 Werf Gerard van der 19 11 26 0.423 2 5
08-04-2024 Es Wim van 13 13 27 0.481 2 10 Mooij Piet de 47 37 27 1.370 7 7
08-04-2024 Meij Henk van der 19 17 30 0.566 2 8 Pardoen Eryk 22 18 30 0.600 3 8
08-04-2024 Es Wim van 13 8 20 0.400 2 6 Werf Gerard van der 19 19 20 0.950 4 10
08-04-2024 Zonneveld Rob 13 7 30 0.233 2 5 Ouwersloot Sjaak 22 19 30 0.633 4 8
08-04-2024 Ouwersloot Sjaak 22 21 30 0.700 5 9 Gugten Mart van der 29 14 30 0.466 3 4
03-04-2024 Mooten Jan 32 32 24 1.333 7 10 Ouwersloot Sjaak 22 12 24 0.500 3 5
03-04-2024 Weijer Bert van de 22 22 29 0.758 3 10 Glasbergen Piet 36 36 29 1.241 6 10
03-04-2024 Es Wim van 13 13 19 0.684 4 10 Bonnes Erling 16 8 19 0.421 2 5
03-04-2024 Noort Daan 19 19 19 1.000 5 10 Noort Amerik 19 14 19 0.736 5 7
03-04-2024 Ravensbergen Reel 15 15 27 0.555 2 10 Werf Gerard van der 19 17 27 0.629 3 8
03-04-2024 Noort Amerik 19 19 26 0.730 4 10 Leeuw Wim de 22 18 26 0.692 44 8
03-04-2024 Leeuw Piet de 22 22 17 1.294 4 10 Delft Kees van 22 10 17 0.588 2 4
03-04-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 31 30 1.033 6 9 Mollevanger Hans 10 4 30 0.133 2 4
03-04-2024 Meij Henk van der 19 19 28 0.678 2 10 Ravensbergen Reel 15 10 28 0.357 2 6
03-04-2024 Werf Gerard van der 19 10 30 0.333 2 5 Duijn Piet van 25 19 30 0.633 4 7
03-04-2024 Weijer Bert van de 22 21 25 0.840 4 9 Nieuwkoop Sam van 28 28 25 1.120 5 10
03-04-2024 Derks Hink 30 29 30 0.966 4 9 Pluimgraaff Gerrit 32 20 30 0.666 6 6
03-04-2024 Leeuw Wim de 22 19 30 0.633 3 8 Ouwehand Huug 23 16 30 0.533 4 6
27-03-2024 Nieuwkoop Sam van 28 13 25 0.520 3 4 Werf Gerard van der 19 19 25 0.760 6 10
27-03-2024 Rotmensen Jan 34 34 22 1.545 9 10 Vooijs Gerrit 45 35 22 1.590 12 7
27-03-2024 Gugten Mart van der 29 17 15 1.133 7 5 Zandbergen Gertjan 21 21 15 1.400 5 10
27-03-2024 Es Wim van 13 13 20 0.650 2 10 Zonneveld Rob 13 5 20 0.250 2 3
27-03-2024 Noort Daan 19 9 30 0.300 3 4 Ravensbergen Reel 15 11 30 0.366 2 7
27-03-2024 Oosten Jos van 30 26 30 0.866 6 8 Delft Kees van 22 18 30 0.600 4 8
27-03-2024 Leeuw Wim de 22 22 17 1.294 3 10 Vooijs Gerrit 45 25 17 1.470 4 5
27-03-2024 Oosten Jos van 30 30 28 1.071 6 10 Bonnes Erling 16 13 28 0.464 4 8
27-03-2024 Es Wim van 13 7 17 0.411 3 5 Duijn Hans van 27 27 17 1.588 6 10
27-03-2024 Leeuw Wim de 22 20 22 0.909 8 9 Derks Hink 30 30 22 1.363 8 10
27-03-2024 Nieuwkoop Sam van 28 28 30 0.933 4 10 Ravensbergen Reel 15 14 30 0.466 3 9
25-03-2024 Es Wim van 13 6 30 0.200 1 4 Duijn Piet van 25 23 30 0.766 6 9
25-03-2024 Ouwersloot Sjaak 22 18 19 0.947 6 8 Meij Henk van der 19 19 19 1.000 3 10
25-03-2024 Ouwehand Huug 23 19 21 0.904 4 8 Rotmensen Jan 34 34 21 1.619 6 10
25-03-2024 Zonneveld Rob 13 6 19 0.315 2 4 Duijn Hans van 27 27 19 1.421 5 10
25-03-2024 Pardoen Eryk 22 22 23 0.956 5 10 Gugten Mart van der 29 28 23 1.217 5 9
25-03-2024 Oosten Jos van 30 17 21 0.809 4 5 Werf Gerard van der 19 19 21 0.904 4 10
25-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 23 0.913 4 10 Heemskerk Piet 59 53 23 2.304 9 8
25-03-2024 Es Wim van 13 13 27 0.481 2 10 Rotmensen Jan 34 27 27 1.000 5 7
25-03-2024 Weijer Bert van de 22 16 30 0.533 3 7 Derks Hink 30 19 30 0.633 4 6
25-03-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 12 28 0.428 4 3 Noort Amerik 19 19 28 0.678 5 10
25-03-2024 Noort Amerik 19 9 23 0.391 2 4 Pardoen Eryk 22 22 23 0.956 4 10
25-03-2024 Bonnes Erling 16 16 29 0.551 4 10 Glasbergen Piet 36 35 29 1.206 5 9
20-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 16 1.312 3 10 Ravensbergen Reel 15 9 16 0.562 3 6
20-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 11 17 0.647 5 5 Es Wim van 13 13 17 0.764 3 10
20-03-2024 Delft Kees van 22 22 20 1.100 6 10 Mooij Piet de 47 27 20 1.350 10 5
20-03-2024 Ouwehand Huug 23 23 18 1.277 4 10 Duijn Hans van 27 14 18 0.777 4 5
20-03-2024 Ravensbergen Reel 15 14 30 0.466 5 9 Ouwersloot Sjaak 22 22 30 0.733 3 10
20-03-2024 Noort Daan 19 19 21 0.904 2 10 Vooijs Gerrit 45 27 21 1.285 7 6
20-03-2024 Delft Kees van 22 18 26 0.692 3 8 Werf Gerard van der 19 19 26 0.730 3 10
20-03-2024 Zonneveld Rob 13 10 30 0.333 3 7 Mollevanger Hans 10 6 30 0.200 1 6
20-03-2024 Noort Daan 19 7 24 0.291 2 3 Derks Hink 30 30 24 1.250 5 10
20-03-2024 Noort Amerik 19 19 22 0.863 4 10 Gugten Mart van der 29 25 22 1.136 4 8
20-03-2024 Duijn Hans van 27 15 30 0.500 2 5 Vooijs Gerrit 45 38 30 1.266 6 8
18-03-2024 Duijn Hans van 27 27 16 1.687 6 10 Werf Gerard van der 19 11 16 0.687 5 5
18-03-2024 Meij Henk van der 19 3 20 0.150 2 1 Rotmensen Jan 34 34 20 1.700 6 10
18-03-2024 Es Wim van 13 10 30 0.333 2 7 Gugten Mart van der 29 29 30 0.966 4 10
18-03-2024 Ouwersloot Sjaak 22 14 26 0.538 3 6 Derks Hink 30 30 26 1.153 5 10
18-03-2024 Duijn Hans van 27 27 23 1.173 5 10 Bonnes Erling 16 10 23 0.434 2 6
18-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 17 1.235 3 10 Derks Hink 30 14 17 0.823 5 4
18-03-2024 Hoogeveen Ruud 13 13 19 0.684 4 10 Bonnes Erling 16 8 19 0.421 4 5
18-03-2024 Noort Amerik 19 13 21 0.619 4 6 Ouwersloot Sjaak 22 22 21 1.047 4 10
18-03-2024 Zonneveld Rob 13 13 20 0.650 3 10 Heemskerk Piet 59 49 20 2.450 12 8
18-03-2024 Noort Amerik 19 10 30 0.333 2 5 Mollevanger Hans 10 6 30 0.200 1 6
18-03-2024 Hoogeveen Ruud 13 6 14 0.428 4 4 Werf Gerard van der 19 19 14 1.357 6 10
18-03-2024 Es Wim van 13 13 27 0.481 2 10 Pardoen Eryk 22 19 27 0.703 3 8
18-03-2024 Pluimgraaff Gerrit 32 32 27 1.185 6 10 Rotmensen Jan 34 24 27 0.888 6 7
13-03-2024 Rotmensen Jan 34 28 30 0.933 3 8 Duijn Hans van 27 25 30 0.833 4 9
13-03-2024 Hofe Aad vom 27 27 25 1.080 3 10 Mooij Piet de 47 44 25 1.760 7 9
13-03-2024 Oosten Jos van 30 30 24 1.250 3 10 Leeuw Piet de 22 11 24 0.458 2 5
13-03-2024 Es Wim van 13 13 25 0.520 3 10 Mollevanger Hans 10 2 25 0.080 1 2
13-03-2024 Mooten Jan 32 32 20 1.600 9 10 Vooijs Gerrit 45 15 20 0.750 3 3
13-03-2024 Leeuw Wim de 22 21 30 0.700 5 9 Ravensbergen Reel 15 12 30 0.400 2 8
13-03-2024 Delft Kees van 22 22 18 1.222 4 10 Noort Daan 19 7 18 0.388 2 3
13-03-2024 Leeuw Wim de 22 22 24 0.916 4 10 Delft Kees van 22 11 24 0.458 2 5
13-03-2024 Gugten Mart van der 29 28 30 0.933 5 9 Bonnes Erling 16 4 30 0.133 1 2
13-03-2024 Ouwersloot Sjaak 22 12 30 0.400 2 5 Rotmensen Jan 34 32 30 1.066 5 9
13-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 20 30 0.666 4 9 Leeuw Wim de 22 19 30 0.633 3 8
13-03-2024 Ravensbergen Reel 15 15 30 0.500 2 10 Duijn Piet van 25 24 30 0.800 4 9
11-03-2024 Ouwehand Huug 23 23 25 0.920 3 10 Pluimgraaff Gerrit 32 28 25 1.120 6 8
11-03-2024 Oosten Jos van 30 30 29 1.034 6 10 Ouwersloot Sjaak 22 20 29 0.689 5 9
11-03-2024 Werf Gerard van der 19 3 15 0.200 1 1 Bonnes Erling 16 16 15 1.066 6 10
11-03-2024 Oosten Jos van 30 30 21 1.428 5 10 Mollevanger Hans 10 3 21 0.142 1 3
11-03-2024 Ouwersloot Sjaak 22 9 21 0.428 2 4 Zandbergen Gertjan 21 21 21 1.000 5 10
11-03-2024 Es Wim van 13 13 18 0.722 2 10 Mooten Jan 32 22 18 1.222 4 6
11-03-2024 Hoogeveen Ruud 13 12 30 0.400 3 9 Heemskerk Piet 59 47 30 1.566 5 7
11-03-2024 Nieuwkoop Sam van 28 23 27 0.851 4 8 Hofe Aad vom 27 27 27 1.000 12 10
11-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 11 30 0.366 4 5 Hoogeveen Ruud 13 11 30 0.366 2 8
06-03-2024 Heemskerk Dick 22 15 19 0.789 3 6 Nieuwkoop Sam van 28 28 19 1.473 8 10
06-03-2024 Delft Kees van 22 18 30 0.600 4 8 Derks Hink 30 21 30 0.700 3 7
06-03-2024 Ouwehand Huug 23 18 30 0.600 4 7 Mooij Piet de 47 47 30 1.566 14 10
06-03-2024 Duijn Hans van 27 22 30 0.733 4 8 Ravensbergen Reel 15 15 30 0.500 4 10
06-03-2024 Vooijs Gerrit 45 40 30 1.333 6 8 Bonnes Erling 16 14 30 0.466 2 8
06-03-2024 Es Wim van 13 13 25 0.520 2 10 Ouwersloot Sjaak 22 21 25 0.840 5 9
06-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 13 25 0.520 4 6 Werf Gerard van der 19 19 25 0.760 4 10
06-03-2024 Noort Daan 19 12 24 0.500 2 6 Leeuw Piet de 22 22 24 0.916 7 10
06-03-2024 Hofe Aad vom 27 17 30 0.566 4 6 Pluimgraaff Gerrit 32 26 30 0.866 8 8
06-03-2024 Delft Kees van 22 22 27 0.814 3 10 Pluimgraaff Gerrit 32 22 27 0.814 5 6
04-03-2024 Es Wim van 13 11 18 0.611 3 8 Hoogeveen Ruud 13 13 18 0.722 3 10
04-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 20 30 0.666 5 9 Zonneveld Rob 13 9 30 0.300 2 6
04-03-2024 Ouwehand Huug 23 20 26 0.769 3 8 Pardoen Eryk 22 22 26 0.846 3 10
04-03-2024 Heemskerk Piet 59 59 28 2.107 9 10 Glasbergen Piet 36 32 28 1.142 7 8
04-03-2024 Hofe Aad vom 27 23 30 0.766 3 8 Derks Hink 30 12 30 0.400 4 4
04-03-2024 Oosten Jos van 30 30 29 1.034 5 10 Noort Amerik 19 9 29 0.310 2 4
04-03-2024 Duijn Hans van 27 27 22 1.227 6 10 Ouwersloot Sjaak 22 13 22 0.590 2 5
04-03-2024 Zandbergen Gertjan 21 17 30 0.566 3 8 Nieuwkoop Sam van 28 27 30 0.900 6 9
04-03-2024 Pardoen Eryk 22 13 15 0.866 3 5 Hoogeveen Ruud 13 13 15 0.866 6 10
04-03-2024 Rotmensen Jan 34 34 28 1.214 4 10 Bonnes Erling 16 15 28 0.535 3 9
04-03-2024 Noort Amerik 19 19 16 1.187 4 10 Mooij Piet de 47 22 16 1.375 3 4
04-03-2024 Heemskerk Dick 22 22 22 1.000 9 10 Gugten Mart van der 29 20 22 0.909 5 6
28-02-2024 Delft Kees van 22 21 24 0.875 5 9 Noort Amerik 19 19 24 0.791 4 10
28-02-2024 Es Wim van 13 12 30 0.400 3 9 Leeuw Piet de 22 20 30 0.666 3 9
28-02-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 25 0.840 5 10 Duijn Hans van 27 27 25 1.080 5 10
28-02-2024 Derks Hink 30 30 28 1.071 8 10 Mooij Piet de 47 37 28 1.321 5 7
28-02-2024 Vooijs Gerrit 45 45 25 1.800 9 10 Gugten Mart van der 29 18 25 0.720 3 6
28-02-2024 Noort Daan 19 12 19 0.631 3 6 Ouwehand Huug 23 23 19 1.210 4 10
28-02-2024 Leeuw Wim de 22 20 30 0.666 4 9 Zonneveld Rob 13 7 30 0.233 2 5
28-02-2024 Delft Kees van 22 15 14 1.071 6 6 Zonneveld Rob 13 13 14 0.928 3 10
28-02-2024 Rotmensen Jan 34 11 17 0.647 3 3 Noort Amerik 19 19 17 1.117 3 10
28-02-2024 Nieuwkoop Sam van 28 26 30 0.866 4 9 Snijder Arend 15 11 30 0.366 2 7
28-02-2024 Nieuwkoop Sam van 28 28 28 1.000 5 10 Leeuw Wim de 22 19 28 0.678 5 8
26-02-2024 Pardoen Eryk 22 19 30 0.633 4 8 Zonneveld Rob 13 11 30 0.366 2 8
26-02-2024 Pardoen Eryk 22 22 23 0.956 5 10 Werf Gerard van der 19 14 23 0.608 3 7
26-02-2024 Nieuwkoop Sam van 28 28 30 0.933 3 10 Mooij Piet de 47 37 30 1.233 6 7
26-02-2024 Hofe Aad vom 27 27 29 0.931 4 10 Vooijs Gerrit 45 42 29 1.448 9 9
26-02-2024 Zandbergen Gertjan 21 15 30 0.500 3 7 Bonnes Erling 16 13 30 0.433 4 8
26-02-2024 Oosten Jos van 30 30 22 1.363 5 10 Hoogeveen Ruud 13 10 22 0.454 2 7
26-02-2024 Noort Amerik 19 19 29 0.655 4 10 Heemskerk Piet 59 41 29 1.413 6 6
26-02-2024 Ouwehand Huug 23 23 21 1.095 6 10 Werf Gerard van der 19 12 21 0.571 3 6
26-02-2024 Es Wim van 13 10 29 0.344 4 7 Glasbergen Piet 36 36 29 1.241 5 10
26-02-2024 Gugten Mart van der 29 29 30 0.966 4 10 Rotmensen Jan 34 11 30 0.366 2 3
26-02-2024 Duijn Hans van 27 27 26 1.038 5 10 Heemskerk Dick 22 12 26 0.461 5 5
26-02-2024 Meij Henk van der 19 15 30 0.500 2 7 Derks Hink 30 24 30 0.800 5 8
21-02-2024 Zandbergen Gertjan 21 19 30 0.633 3 9 Noort Daan 19 16 30 0.533 3 8
21-02-2024 Derks Hink 30 25 30 0.833 3 8 Snijder Arend 15 11 30 0.366 2 7
21-02-2024 Delft Kees van 22 22 18 1.222 4 10 Mollevanger Hans 10 1 18 0.055 1 1
21-02-2024 Noort Amerik 19 12 30 0.400 2 6 Zonneveld Rob 13 9 30 0.300 2 6
21-02-2024 Rotmensen Jan 34 34 29 1.172 5 10 Glasbergen Piet 36 22 29 0.758 5 6
21-02-2024 Leeuw Piet de 22 15 19 0.789 3 6 Ouwersloot Sjaak 22 22 19 1.157 4 10
21-02-2024 Duijn Hans van 27 25 30 0.833 4 9 Mooij Piet de 47 46 30 1.533 9 9
21-02-2024 Derks Hink 30 27 26 1.038 6 9 Duijn Hans van 27 27 26 1.038 3 10
21-02-2024 Heemskerk Dick 22 22 24 0.916 4 10 Hofe Aad vom 27 17 24 0.708 2 6
21-02-2024 Delft Kees van 22 20 29 0.689 3 9 Ravensbergen Reel 15 15 29 0.517 2 10
21-02-2024 Gugten Mart van der 29 29 18 1.611 5 10 Hofe Aad vom 27 9 18 0.500 2 3
21-02-2024 Vooijs Gerrit 45 40 27 1.481 8 8 Heemskerk Dick 22 22 27 0.814 5 10
19-02-2024 Rotmensen Jan 34 34 28 1.214 8 10 Nieuwkoop Sam van 28 23 28 0.821 5 8
19-02-2024 Gugten Mart van der 29 29 27 1.074 4 10 Pluimgraaff Gerrit 32 12 27 0.444 4 3
19-02-2024 Es Wim van 13 12 30 0.400 2 9 Snijder Arend 15 7 30 0.233 2 4
19-02-2024 Werf Gerard van der 19 19 27 0.703 3 10 Mooij Piet de 47 39 27 1.444 9 8
19-02-2024 Meij Henk van der 19 11 21 0.523 3 5 Zonneveld Rob 13 13 21 0.619 4 10
19-02-2024 Mooten Jan 32 32 22 1.454 6 10 Bonnes Erling 16 8 22 0.363 2 5
19-02-2024 Zandbergen Gertjan 21 21 28 0.750 4 10 Rotmensen Jan 34 22 28 0.785 5 6
19-02-2024 Ouwersloot Sjaak 22 16 30 0.533 4 7 Heemskerk Dick 22 16 30 0.533 3 7
19-02-2024 Oosten Jos van 30 30 27 1.111 4 10 Zonneveld Rob 13 13 27 0.481 2 10
19-02-2024 Es Wim van 13 12 16 0.750 3 9 Heemskerk Piet 59 59 16 3.687 10 10
15-02-2024 Oosten Jos van 30 29 27 1.074 6 9 Glasbergen Piet 36 36 27 1.333 5 10
15-02-2024 Duijn Hans van 27 19 30 0.633 2 7 Hofe Aad vom 27 21 30 0.700 3 7
15-02-2024 Hoogeveen Ruud 13 11 29 0.379 2 8 Zonneveld Rob 13 13 29 0.448 2 10
15-02-2024 Nieuwkoop Sam van 28 27 30 0.900 4 9 Meij Henk van der 19 16 30 0.533 3 8
