Plass.L.

Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 28-05-2024 Multem.W. 22 22 26 0.846 10 3 0.846  
2 28-05-2024 Aken.v.A. 22 14 30 0.466 6 3 0.466  
3 21-05-2024 Sapulette.A. 22 15 30 0.500 6 3 0.500  
4 21-05-2024 Linden.v.d.C. 22 20 30 0.666 9 4 0.666  
5 14-05-2024 Plugge.T. 22 12 30 0.400 5 3 0.400  
6 14-05-2024 Offerman.G. 22 22 30 0.733 10 3 0.733  
7 07-05-2024 Meijeren.v.J. 22 15 30 0.500 6 2 0.500  
8 07-05-2024 klepke.H. 22 17 28 0.607 7 7 0.607  
9 30-04-2024 Groot.d.T 22 7 15 0.466 3 2 0.466  
10 30-04-2024 Offerman.E. 22 22 28 0.785 10 4 0.785  
11 23-04-2024 Ros.A. 22 17 24 0.708 7 4 0.708  
12 23-04-2024 Velden.v.d.M. 22 16 30 0.533 7 2 0.533  
13 16-04-2024 Tahamata.J. 22 19 30 0.633 8 3 0.633  
14 16-04-2024 Eeuwijk v. E 22 20 30 0.666 9 4 0.666  
15 09-04-2024 Schuiteboer.P 22 13 30 0.433 5 3 0.433  
16 09-04-2024 Wol.K. 22 15 23 0.652 6 6 0.652  
17 02-04-2024 Milligen.v.T. 22 22 24 0.916 10 3 0.916  
18 02-04-2024 Vogelz.de Jong 22 21 30 0.700 9 3 0.700  
18     396 309 498 0.620 133 7 0.916 7.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Boer.denA.
6 Bruijn.de.H.
7 Demper.D.
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf van der Daan
12 Graaf.d.D.
13 Hazebroek.F.
14 Heuvelman.R.
15 Honkoop.H.
16 Imminga.T
17 Jonge.d.L.
18 Kooten.v.G.
19 Kortland
20 Luca.A.
21 Meer..v.d.N..
22 Mourik.J.
23 Ouwerkerk.J.
24 Peereboom.H.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Roosa.P.
27 Sapulete.T.
28 Schouten.G.
29 Setten.v.Chr.
30 Speksnijder.H.
31 Stam.W.
32 Stans.C.
33 Stibbe.H.
34 Timmermans.A.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Zwijnenburg.T.