Schuiteboer.P

Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 14-05-2024 Velden.v.d.M. 24 21 26 0.807 8 5 0.807  
2 14-05-2024 Vermaat.H. 24 24 23 1.043 10 3 1.043  
3 07-05-2024 Timmermans.A. 24 18 30 0.600 7 5 0.600  
4 07-05-2024 Jonge.d.L. 24 24 26 0.923 10 5 0.923  
5 30-04-2024 Graaf.d.D. 24 18 26 0.692 7 3 0.692  
6 30-04-2024 Offerman.G. 24 17 28 0.607 7 3 0.607  
7 23-04-2024 Benen.H 24 18 27 0.666 7 5 0.666  
8 23-04-2024 Milligen.v.T. 24 24 18 1.333 10 4 1.333  
9 16-04-2024 Schouten.G. 24 23 30 0.766 9 6 0.766  
10 16-04-2024 Tahamata.J. 24 22 30 0.733 9 3 0.733  
11 09-04-2024 Plass.L. 24 18 30 0.600 7 3 0.600  
12 09-04-2024 Multem.W. 24 24 23 1.043 10 3 1.043  
13 02-04-2024 Aken.v.A. 24 22 30 0.733 9 4 0.733  
14 02-04-2024 Mourik.J. 24 24 19 1.263 10 6 1.263  
14     336 297 366 0.811 120 6 1.333 8.

Schuiteboer.P

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Berg v.d. P
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Bruijn.de.H.
6 Demper.D.
7 Eeuwijk v. E
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf van der Daan
12 Groot.d.T
13 Hazebroek.F.
14 Heuvelman.R.
15 Honkoop.H.
16 Imminga.T
17 klepke.H.
18 Kooten.v.G.
19 Kortland
20 Linden.v.d.C.
21 Luca.A.
22 Meer..v.d.N..
23 Meijeren.v.J.
24 Offerman.E.
25 Ouwerkerk.J.
26 Peereboom.H.
27 Plugge.T.
28 Pluijm.v.d.J.
29 Roosa.P.
30 Ros.A.
31 Sapulete.T.
32 Sapulette.A.
33 Setten.v.Chr.
34 Speksnijder.H.
35 Stam.W.
36 Stans.C.
37 Stibbe.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.