Velden.v.d.M.

Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 14-05-2024 Schuiteboer.P 28 28 26 1.076 10 6 1.076  
2 14-05-2024 Heuvelman.R. 28 25 26 0.961 8 3 0.961  
3 07-05-2024 Demper.D. 28 27 30 0.900 9 5 0.900  
4 07-05-2024 Vogelz.de Jong 28 24 27 0.888 8 3 0.888  
5 30-04-2024 Benen.H 28 26 30 0.866 9 5 0.866  
6 30-04-2024 Plugge.T. 28 16 30 0.533 5 3 0.533  
7 23-04-2024 Honkoop.H. 28 16 26 0.615 5 4 0.615  
8 23-04-2024 Plass.L. 28 18 30 0.600 6 4 0.600  
9 16-04-2024 Wol.K. 28 15 24 0.625 5 3 0.625  
10 16-04-2024 Meijeren.v.J. 28 26 30 0.866 9 5 0.866  
11 09-04-2024 Speksnijder.H. 28 28 27 1.037 10 8 1.037  
12 09-04-2024 Boer.denA. 28 28 26 1.076 10 5 1.076  
13 02-04-2024 Groot.d.T 28 12 22 0.545 4 2 0.545  
14 02-04-2024 Multem.W. 28 27 28 0.964 9 7 0.964  
14     392 316 382 0.827 107 8 1.076 7.

Velden.v.d.M.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Eeuwijk v. E
7 Geleedts.C.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf van der Daan
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Imminga.T
14 Jonge.d.L.
15 klepke.H.
16 Kooten.v.G.
17 Kortland
18 Linden.v.d.C.
19 Luca.A.
20 Meer..v.d.N..
21 Milligen.v.T.
22 Mourik.J.
23 Offerman.E.
24 Offerman.G.
25 Ouwerkerk.J.
26 Peereboom.H.
27 Pluijm.v.d.J.
28 Roosa.P.
29 Ros.A.
30 Sapulete.T.
31 Sapulette.A.
32 Schouten.G.
33 Setten.v.Chr.
34 Stam.W.
35 Stans.C.
36 Stibbe.H.
37 Tahamata.J.
38 Timmermans.A.
39 Vermaat.H.
40 Visser.W.
41 Zwijnenburg.T.