Milligen.v.T.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 31-05-2024 Speksnijder.H. 23 22 30 0.733 9 4 0.733  
2 24-05-2024 Visser.W. 23 16 21 0.761 6 3 0.761  
3 24-05-2024 Honkoop.H. 23 23 23 1.000 10 3 1.000  
4 17-05-2024 Boer.den A 23 23 28 0.821 10 5 0.821  
5 10-05-2024 Plass.L. 23 20 30 0.666 8 3 0.666  
6 26-04-2024 Demper.D. 23 18 25 0.720 7 6 0.720  
7 26-04-2024 Luca.A. 23 19 30 0.633 8 5 0.633  
8 19-04-2024 Vogelz.de Jong 23 13 30 0.433 5 3 0.433  
9 12-04-2024 Multem.W. 23 23 27 0.851 10 5 0.851  
10 12-04-2024 Plugge.T. 23 19 30 0.633 8 4 0.633  
11 05-04-2024 Setten.v.C 23 23 16 1.437 10 5 1.437  
12 05-04-2024 Geleedts.C. 23 22 30 0.733 9 5 0.733  
12     276 241 320 0.753 100 6 1.437 8.

Milligen.v.T.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Bruijn.de.H.
7 Eeuwijk v. E
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf v.d Daan
11 Graaf.d.D.
12 Groot.d.T
13 Hazebroek.F.
14 Heuvelman.R.
15 Imminga.T
16 Jonge.d.L.
17 Kooten.v.G.
18 Linden.v.d.C.
19 Meer..v.d.N..
20 Meijeren.v.J.
21 Mourik.J.
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Roosa.P.
27 Ros.A.
28 Sapulete.T.
29 Sapulette.A.
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Stam.W.
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Velden.v.d.M.
37 Vermaat.H.
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.