Plass.L.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 31-05-2024 Groot.d.T 16 14 30 0.466 8 3 0.466  
2 31-05-2024 Bergen.v.W. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
3 24-05-2024 Geleedts.C. 16 14 30 0.466 8 4 0.466  
4 24-05-2024 Roosa.P. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
5 17-05-2024 Mourik.J. 16 11 27 0.407 6 3 0.407  
6 17-05-2024 Multem.W. 16 16 26 0.615 10 7 0.615  
7 10-05-2024 Geneuglijk.P. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
8 10-05-2024 Milligen.v.T. 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
9 03-05-2024 Ros.A. 16 7 23 0.304 4 3 0.304  
10 03-05-2024 Setten.v.C 16 8 19 0.421 5 2 0.421  
11 26-04-2024 Vermaat.H. 16 4 25 0.160 2 2 0.160  
12 26-04-2024 Demper.D. 16 9 28 0.321 5 2 0.321  
13 19-04-2024 Heuvelman.R. 16 14 30 0.466 8 2 0.466  
14 19-04-2024 Benen.H 16 8 19 0.421 5 3 0.421  
15 12-04-2024 Velden.v.d.M. 16 6 30 0.200 3 1 0.200  
16 12-04-2024 Speksnijder.H. 16 8 30 0.266 5 3 0.266  
17 05-04-2024 Luca.A. 16 13 30 0.433 8 2 0.433  
18 05-04-2024 Boer.den A 16 1 21 0.047 0 1 0  
18     288 173 488 0.354 100 7 0.615 5.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Blom.C.
4 Bruijn.de.H.
5 Eeuwijk v. E
6 Geleijnse.B.
7 Graaf v.d Daan
8 Graaf.d.D.
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Imminga.T
12 Jonge.d.L.
13 Kooten.v.G.
14 Linden.v.d.C.
15 Meer..v.d.N..
16 Meijeren.v.J.
17 Offerman.E.
18 Offerman.G.
19 Ouwerkerk.J.
20 Peereboom.H.
21 Plugge.T.
22 Sapulete.T.
23 Sapulette.A.
24 Schouten.G.
25 Schuiteboer.P
26 Stam.W.
27 Stibbe.H.
28 Tahamata.J.
29 Timmermans.A.
30 Visser.W.
31 Vogelz.de Jong
32 Wol.K.
33 Zwijnenburg.T.